Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.052,00 | 87.315,00 | 89.394,00 | 1.38% | |
| ETH | 2.998,23 | 2.899,35 | 3.028,05 | 3.16% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 903,78 | 875,95 | 903,54 | 2.47% | |
| XRP | 1,91 | 1,87 | 1,92 | 1.53% | |
| SOL | 126,57 | 123,05 | 127,51 | 2.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.000,56 | 2.899,44 | 3.028,37 | 3.2% | |
| TRX | 0,291922 | 0,291920 | 0,294652 | -0.81% | |
| DOGE | 0,125849 | 0,121439 | 0,126268 | 3.15% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.41% | |
| ADA | 0,357956 | 0,347840 | 0,361728 | 2.45% | |
| WSTETH | 3.681,90 | 3.552,41 | 3.712,28 | 3.39% | |
| BCH | 592,94 | 585,74 | 602,00 | 0.52% | |
| WBT | 54,41 | 53,34 | 54,71 | 1.42% | |
| WBTC | 89.101,00 | 86.995,00 | 89.216,00 | 1.71% | |
| WBETH | 3.275,62 | 3.156,99 | 3.298,20 | 3.35% | |
| WEETH | 3.264,70 | 3.149,52 | 3.293,18 | 3.35% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| XMR | 472,88 | 456,49 | 483,03 | -0.48% | |
| LEO | 9,15 | 9,05 | 9,27 | -0.77% | |
| LINK | 11,91 | 11,84 | 12,15 | 0.14% | |
| HYPE | 34,08 | 27,24 | 34,40 | 23.63% | |
| CBBTC | 89.127,00 | 87.302,00 | 89.389,00 | 1.34% | |
| WETH | 3.005,01 | 2.899,54 | 3.030,12 | 3.27% | |
| XLM | 0,208954 | 0,203453 | 0,209613 | 1.86% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| ZEC | 390,85 | 376,77 | 401,94 | 3.19% | |
| CC | 0,163221 | 0,147423 | 0,163782 | 7.71% | |
| SUI | 1,42 | 1,42 | 1,46 | -0.71% | |
| LTC | 69,47 | 68,60 | 70,18 | 0.49% | |
| AVAX | 12,06 | 11,59 | 12,14 | 3.15% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,107579 | 0,104671 | 0,108331 | 1.62% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.43% | |
| WLFI | 0,163749 | 0,156190 | 0,167578 | 4.32% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.23% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.47% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| SUSDE | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.02% | |
| TON | 1,52 | 1,50 | 1,53 | 0.59% | |
| CRO | 0,090781 | 0,089575 | 0,091361 | 0.38% | |
| RAIN | 0,009742 | 0,009671 | 0,010217 | -3.9% | |
| DOT | 1,86 | 1,83 | 1,89 | 0.4% | |
| UNI | 4,80 | 4,64 | 4,81 | 3.15% | |
| MNT | 0,92 | 0,87 | 0,92 | 5.79% | |
| XAUT | 5.279,27 | 5.055,00 | 5.308,55 | 3.91% | |
| M | 1,54 | 1,52 | 1,59 | -0.83% | |
| BGB | 3,58 | 3,56 | 3,59 | -0.22% | |
| AAVE | 158,48 | 153,09 | 159,43 | 3.32% | |
| TAO | 237,01 | 228,69 | 238,73 | 2.51% | |
| OKB | 106,94 | 103,68 | 107,72 | 3.14% | |
| PAXG | 5.287,16 | 5.063,62 | 5.321,54 | 3.7% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.1% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.94% | |
| PUMP | 0,003241 | 0,003031 | 0,003309 | 5.83% | |
| NEAR | 1,47 | 1,45 | 1,50 | 0.72% | |
| JITOSOL | 159,00 | 154,73 | 160,33 | 2.43% | |
| WETH | 2.991,35 | 2.898,82 | 3.030,51 | 2.87% | |
| RSETH | 3.193,21 | 3.081,13 | 3.220,13 | 3.23% | |
| ICP | 3,27 | 3,22 | 3,37 | -0.32% | |
| ETC | 11,52 | 11,22 | 11,59 | 2.39% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,69 | 0,64 | 0,71 | 4.96% | |
| ONDO | 0,340023 | 0,323838 | 0,341162 | 2.63% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.62% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| JLP | 4,60 | 4,53 | 4,62 | 1.46% | |
| SOL | 126,66 | 123,03 | 127,62 | 2.45% | |
| SKY | 0,065031 | 0,062756 | 0,065102 | 3.43% | |
| PI | 0,172836 | 0,171379 | 0,176069 | 0.36% | |
| KCS | 10,90 | 10,59 | 10,96 | 1.88% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNSOL | 139,16 | 134,59 | 139,59 | 2.9% | |
| WBNB | 903,14 | 875,84 | 903,26 | 2.31% | |
| HASH | 0,025490 | 0,024706 | 0,027397 | -6.93% | |
| ENA | 0,173074 | 0,165901 | 0,174820 | 3.31% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WLD | 0,461791 | 0,449046 | 0,466860 | 1.83% | |
| POL | 0,118624 | 0,115030 | 0,120395 | 0.88% | |
| RETH | 3.472,22 | 3.354,13 | 3.502,94 | 3.19% | |
| APT | 1,59 | 1,53 | 1,62 | 3.83% | |
| QNT | 79,54 | 73,07 | 82,36 | 8.73% | |
| MYX | 5,98 | 5,84 | 6,10 | 2.11% | |
| GT | 9,97 | 9,77 | 10,04 | 1.65% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ATOM | 2,25 | 2,19 | 2,26 | 2% | |
| ALGO | 0,120639 | 0,118781 | 0,122700 | 0.83% | |
| KAS | 0,039643 | 0,038895 | 0,039990 | 1.09% | |
| RIVER | 52,70 | 52,02 | 79,36 | -10.52% | |
| ARB | 0,170229 | 0,166641 | 0,172418 | 1.07% | |
| LBTC | 89.470,00 | 87.462,00 | 89.537,00 | 1.38% | |
| RENDER | 1,90 | 1,80 | 1,90 | 2.28% | |
| NIGHT | 0,058845 | 0,058300 | 0,061689 | 0.24% | |
| FBTC | 88.801,00 | 87.297,00 | 91.070,00 | 1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 34,08 | 23,19% |
| Quant | QNT | 79,54 | 8,70% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.193,21 | 8,38% |
| Canton | CC | 0,163221 | 8,31% |
| PAX Gold | PAXG | 5.287,16 | 6,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003241 | 5,77% |
| Mantle | MNT | 0,92 | 5,72% |
| Aster | ASTER | 0,69 | 5,55% |
| Wrapped BNB | WBNB | 903,14 | 4,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,163749 | 4,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 34,08 | 23,63% |
| Quant | QNT | 79,54 | 8,73% |
| Canton | CC | 0,163221 | 7,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003241 | 5,83% |
| Mantle | MNT | 0,92 | 5,79% |
| Aster | ASTER | 0,69 | 4,96% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,163749 | 4,32% |
| Tether Gold | XAUT | 5.279,27 | 3,91% |
| PAX Gold | PAXG | 5.287,16 | 3,70% |
| Sky | SKY | 0,065031 | 3,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| River | RIVER | 52,70 | -10,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025490 | -6,93% |
| Rain | RAIN | 0,009742 | -3,90% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,62% |
| MemeCore | M | 1,54 | -0,830750% |
| TRON | TRX | 0,291922 | -0,811290% |
| LEO Token | LEO | 9,15 | -0,769450% |
| Sui | SUI | 1,42 | -0,710800% |
| Monero | XMR | 472,88 | -0,483830% |
