Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.258,00 | 101.769,00 | 104.242,00 | 1.16% |
![]() | ETH | 2.573,30 | 2.498,01 | 2.592,78 | -0.6% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,39 | 2,37 | 2,54 | -5.75% |
![]() | BNB | 654,14 | 644,14 | 659,67 | 0.82% |
![]() | SOL | 172,84 | 168,00 | 176,05 | -1.67% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,224769 | 0,217584 | 0,234431 | -3.06% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,75 | 0,80 | -1.7% |
![]() | TRX | 0,275126 | 0,268076 | 0,275970 | 0.86% |
![]() | STETH | 2.570,00 | 2.492,23 | 2.590,51 | -0.46% |
![]() | WBTC | 104.249,00 | 101.657,00 | 104.257,00 | 1.37% |
![]() | SUI | 3,92 | 3,68 | 3,93 | 1.11% |
![]() | WSTETH | 3.096,84 | 2.999,56 | 3.118,70 | -0.5% |
![]() | LINK | 16,26 | 15,85 | 16,92 | -3.64% |
![]() | AVAX | 23,81 | 23,20 | 24,61 | -3.22% |
![]() | XLM | 0,295292 | 0,288724 | 0,304465 | -2.58% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.05% |
![]() | HYPE | 26,38 | 24,36 | 26,40 | 5.16% |
![]() | HBAR | 0,199613 | 0,194921 | 0,204973 | -2.33% |
![]() | LEO | 8,83 | 8,71 | 9,05 | -0.65% |
![]() | BCH | 402,04 | 385,49 | 402,05 | 0.37% |
![]() | TON | 3,10 | 3,05 | 3,26 | -4.32% |
![]() | LTC | 100,68 | 96,18 | 100,64 | 0.15% |
![]() | DOT | 4,86 | 4,72 | 4,94 | -1.59% |
![]() | WETH | 2.572,63 | 2.489,68 | 2.597,18 | -0.47% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XMR | 338,94 | 332,86 | 348,85 | -0.51% |
![]() | PI | 0,87 | 0,84 | 0,94 | 1.76% |
![]() | WEETH | 2.744,16 | 2.667,71 | 2.770,14 | -0.68% |
![]() | BGB | 4,94 | 4,64 | 4,94 | 3.5% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.71% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 104.288,00 | 101.610,00 | 104.286,00 | 1.31% |
![]() | WBT | 30,30 | 30,17 | 30,40 | -0.04% |
![]() | TAO | 441,51 | 421,58 | 456,75 | -2.71% |
![]() | UNI | 6,30 | 6,16 | 6,69 | -5.08% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | NEAR | 2,92 | 2,84 | 3,04 | -4.01% |
![]() | AAVE | 228,30 | 218,93 | 233,60 | -0.14% |
![]() | APT | 5,39 | 5,26 | 5,78 | -6.32% |
![]() | OKB | 53,37 | 52,75 | 54,80 | -2.35% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,96 | 1,01 | -2.16% |
![]() | KAS | 0,118890 | 0,111730 | 0,121130 | -0.72% |
![]() | JITOSOL | 207,81 | 201,20 | 211,76 | -1.66% |
![]() | ICP | 5,48 | 5,33 | 5,62 | -2.43% |
![]() | ETC | 19,28 | 18,68 | 19,82 | -2.58% |
![]() | CRO | 0,101813 | 0,097651 | 0,103052 | 0.85% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 35,58 | 34,92 | 36,20 | -1.61% |
![]() | GT | 21,71 | 21,50 | 21,89 | -0.15% |
![]() | TRUMP | 13,01 | 12,48 | 13,45 | -2.85% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -2.75% |
![]() | VET | 0,029489 | 0,028172 | 0,030104 | -2% |
![]() | RENDER | 4,90 | 4,68 | 5,06 | -2.68% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | ATOM | 4,93 | 4,80 | 5,08 | -2.4% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.03% |
![]() | ENA | 0,372436 | 0,360060 | 0,406280 | -8.28% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% |
![]() | POL | 0,238761 | 0,233042 | 0,247675 | -3.57% |
![]() | LBTC | 103.658,00 | 99.726,00 | 103.965,00 | 0.88% |
![]() | FET | 0,79 | 0,76 | 0,82 | -2.94% |
![]() | FIL | 2,98 | 2,90 | 3,04 | -1.93% |
![]() | ALGO | 0,229709 | 0,221694 | 0,234631 | -1.81% |
![]() | ARB | 0,405031 | 0,392653 | 0,426162 | -4.52% |
![]() | FTN | 4,38 | 4,37 | 4,39 | 0.14% |
![]() | TIA | 2,80 | 2,73 | 3,01 | -6.75% |
![]() | WLD | 1,17 | 1,12 | 1,24 | -5.77% |
![]() | S | 0,54 | 0,53 | 0,57 | -3.72% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -3.1% |
![]() | JLP | 4,59 | 4,51 | 4,61 | -0.46% |
![]() | WETH | 2.570,34 | 2.507,48 | 2.599,22 | -0.61% |
![]() | MKR | 1.825,83 | 1.766,23 | 1.871,71 | -2.22% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 1.19% |
![]() | KCS | 11,97 | 11,29 | 11,98 | 5.56% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,490726 | 0,52 | -2.02% |
![]() | BNSOL | 180,37 | 175,84 | 184,83 | -1.78% |
![]() | RSETH | 2.659,62 | 2.600,24 | 2.708,47 | -1.36% |
![]() | STX | 0,92 | 0,87 | 0,93 | -0.77% |
![]() | QNT | 95,74 | 95,25 | 101,00 | -4.31% |
![]() | IP | 4,90 | 4,36 | 4,92 | 6.6% |
![]() | FARTCOIN | 1,32 | 1,23 | 1,35 | 1.97% |
![]() | SEI | 0,240017 | 0,233341 | 0,250903 | -4.1% |
![]() | FLR | 0,019555 | 0,019212 | 0,019952 | -1.99% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,28 | -0.33% |
![]() | OP | 0,76 | 0,74 | 0,82 | -7.01% |
![]() | IMX | 0,68 | 0,66 | 0,71 | -4.71% |
![]() | INJ | 12,46 | 12,10 | 13,00 | -3.95% |
![]() | EOS | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 2.37% |
![]() | VIRTUAL | 1,85 | 1,80 | 1,98 | -5.18% |
![]() | RETH | 2.921,81 | 2.839,36 | 2.946,99 | -0.35% |
![]() | XDC | 0,072519 | 0,071792 | 0,074762 | -2.37% |
![]() | SOLVBTC | 103.715,00 | 101.611,00 | 104.009,00 | 0.94% |
![]() | GRT | 0,115515 | 0,112352 | 0,120895 | -4.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | RAY | 3,54 | 3,25 | 3,54 | 5.02% |
![]() | WIF | 1,01 | 0,97 | 1,14 | -10.16% |
![]() | FLOKI | 0,000103 | 0,000098 | 0,000108 | -4.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.258,00 | 1.16% |
![]() Ethereum ETH | 2.573,30 | -0.6% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,39 | -5.75% |
![]() BNB BNB | 654,14 | 0.82% |
![]() Solana SOL | 172,84 | -1.67% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,224769 | -3.06% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | -1.7% |
![]() TRON TRX | 0,275126 | 0.86% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.570,00 | -0.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.249,00 | 1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,90 | 6,72% |
KuCoin | KCS | 11,97 | 5,54% |
Raydium | RAY | 3,54 | 5,13% |
Hyperliquid | HYPE | 26,38 | 5,54% |
Pi Network | PI | 0,87 | 3,67% |
Bitget Token | BGB | 4,94 | 3,50% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 2,22% |
EOS | EOS | 0,80 | 2,07% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 103.715,00 | 1,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,32 | 1,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,90 | 6,60% |
KuCoin | KCS | 11,97 | 5,56% |
Hyperliquid | HYPE | 26,38 | 5,16% |
Raydium | RAY | 3,54 | 5,02% |
Bitget Token | BGB | 4,94 | 3,50% |
EOS | EOS | 0,80 | 2,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,32 | 1,97% |
Pi Network | PI | 0,87 | 1,76% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 104.288,00 | 1,31% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 1,01 | -10,16% |
Ethena | ENA | 0,372436 | -8,28% |
Optimism | OP | 0,76 | -7,01% |
Celestia | TIA | 2,80 | -6,75% |
Aptos | APT | 5,39 | -6,32% |
Worldcoin | WLD | 1,17 | -5,77% |
XRP | XRP | 2,39 | -5,75% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,85 | -5,18% |
Uniswap | UNI | 6,30 | -5,08% |
Immutable | IMX | 0,68 | -4,71% |