Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.541,00 | 63.267,00 | 64.329,00 | 0% | |
| ETH | 1.879,36 | 1.873,79 | 1.918,99 | 0% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 610,69 | 608,56 | 618,52 | -1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,00 | 1,00 | 1,02 | -1.7% | |
| SOL | 75,64 | 75,35 | 77,07 | -0.8% | |
| TRX | 0,335657 | 0,333237 | 0,337216 | 0.2% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 0.2% | |
| HYPE | 56,31 | 54,40 | 56,86 | 3.7% | |
| DOGE | 0,069902 | 0,068920 | 0,072359 | -2.7% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,012777 | 0,012764 | 0,012963 | -1.1% | |
| LEO | 9,12 | 9,05 | 9,18 | -3.1% | |
| ZEC | 493,68 | 474,26 | 498,76 | 2.8% | |
| XMR | 393,88 | 377,60 | 399,80 | 4.6% | |
| ADA | 0,182015 | 0,180657 | 0,188068 | -2.7% | |
| WBT | 55,04 | 54,85 | 55,77 | 0% | |
| LINK | 8,65 | 8,64 | 8,88 | -1.4% | |
| XLM | 0,159908 | 0,158323 | 0,162451 | -1.1% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 213,93 | 211,48 | 215,70 | 0.1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,099555 | 0,097520 | 0,100617 | -0.8% | |
| GRAM | 1,35 | 1,33 | 1,37 | 0.9% | |
| LTC | 44,79 | 44,68 | 45,61 | -1.4% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,13 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HBAR | 0,065879 | 0,065582 | 0,066854 | -0.7% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.3% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 6,38 | 6,21 | 6,48 | 1% | |
| XAUT | 4.407,93 | 4.363,68 | 4.418,98 | 1.2% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -2.6% | |
| UNI | 3,55 | 3,47 | 3,80 | -4.9% | |
| CRO | 0,046676 | 0,046506 | 0,047111 | -0.4% | |
| NEAR | 1,64 | 1,61 | 1,68 | 1.8% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| OKB | 99,21 | 94,63 | 99,38 | 4.6% | |
| PAXG | 4.423,20 | 4.381,40 | 4.433,78 | 1.2% | |
| TAO | 199,82 | 197,61 | 205,38 | -0.6% | |
| WLFI | 0,055296 | 0,054494 | 0,056301 | 0.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,61 | -0.5% | |
| ONDO | 0,332089 | 0,325960 | 0,339817 | -1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,459916 | 0,429533 | 0,466244 | 5.9% | |
| M | 1,09 | 1,08 | 1,13 | -2.8% | |
| AAVE | 88,12 | 87,54 | 90,27 | -0.2% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 0,77 | 0,77 | 0,80 | -2.2% | |
| MORPHO | 1,98 | 1,95 | 2,00 | 0.7% | |
| SKY | 0,052927 | 0,052687 | 0,053551 | -0.7% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,16 | 2,14 | 2,26 | -3.1% | |
| BGB | 1,70 | 1,63 | 1,73 | 3.6% | |
| WLD | 0,330409 | 0,327289 | 0,347302 | -1% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.4% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.1% | |
| PUMP | 0,002732 | 0,002635 | 0,002802 | 0.5% | |
| ETC | 6,21 | 6,15 | 6,49 | -2.7% | |
| PI | 0,088334 | 0,087367 | 0,089430 | 0.1% | |
| BCAP | 106,16 | 106,16 | 106,16 | 0% | |
| USTB | 11,18 | 11,17 | 11,18 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.1% | |
| KCS | 6,60 | 6,54 | 6,69 | -0.9% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| ENA | 0,087158 | 0,085449 | 0,090601 | -3.4% | |
| QNT | 58,30 | 57,41 | 59,54 | 0.6% | |
| STABLE | 0,033415 | 0,031832 | 0,033878 | 4.5% | |
| JST | 0,101423 | 0,100167 | 0,102946 | 0.9% | |
| POL | 0,074665 | 0,073654 | 0,075947 | -0.4% | |
| ATOM | 1,40 | 1,39 | 1,45 | -2.2% | |
| NEXO | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.6% | |
| GT | 6,73 | 6,68 | 6,74 | -0.1% | |
| ALGO | 0,079189 | 0,078537 | 0,081573 | -2.3% | |
| KAS | 0,025498 | 0,025231 | 0,026121 | -1.8% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| BTW | 0,255904 | 0,187630 | 0,265450 | 24.5% | |
| BDX | 0,086903 | 0,084440 | 0,089477 | -1.3% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RENDER | 1,26 | 1,24 | 1,28 | -0.3% | |
| LIT | 2,38 | 2,22 | 2,44 | -1.3% | |
| JUP | 0,170359 | 0,168901 | 0,176718 | -2.5% | |
| VVV | 11,71 | 11,49 | 12,10 | 1.9% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FIL | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -5.8% | |
| XDC | 0,026523 | 0,026497 | 0,026855 | -1.1% | |
| FLR | 0,006010 | 0,005988 | 0,006079 | -0.6% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,073729 | 0,073648 | 0,080495 | -7.6% | |
| APT | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -2.8% | |
| 币安人生 | 0,480385 | 0,462261 | 0,51 | -4.5% | |
| A7A5 | 0,012068 | 0,011989 | 0,012132 | -0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,255904 | 23,16% |
| Mantle | MNT | 0,459916 | 5,85% |
| Stable | STABLE | 0,033415 | 4,20% |
| OKB | OKB | 99,21 | 3,97% |
| Monero | XMR | 393,88 | 3,60% |
| Bitget Token | BGB | 1,70 | 3,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 56,31 | 3,23% |
| Zcash | ZEC | 493,68 | 2,60% |
| Venice Token | VVV | 11,71 | 1,78% |
| Avalanche | AVAX | 6,38 | 1,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,255904 | 24,50% |
| Mantle | MNT | 0,459916 | 5,90% |
| Monero | XMR | 393,88 | 4,60% |
| OKB | OKB | 99,21 | 4,60% |
| Stable | STABLE | 0,033415 | 4,50% |
| Hyperliquid | HYPE | 56,31 | 3,70% |
| Bitget Token | BGB | 1,70 | 3,60% |
| Zcash | ZEC | 493,68 | 2,80% |
| Venice Token | VVV | 11,71 | 1,90% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,64 | 1,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 0,073729 | -7,60% |
| Filecoin | FIL | 0,67 | -5,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -5,40% |
| Uniswap | UNI | 3,55 | -4,90% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,480385 | -4,50% |
| Ethena | ENA | 0,087158 | -3,40% |
| LEO Token | LEO | 9,12 | -3,10% |
| Internet Computer | ICP | 2,16 | -3,10% |
| MemeCore | M | 1,09 | -2,80% |
| Aptos | APT | 0,56 | -2,80% |
