Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 72.559,00 | 70.617,00 | 72.413,00 | 2.17% | |
| ETH | 2.237,91 | 2.178,19 | 2.231,45 | 1.87% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 607,39 | 591,24 | 607,57 | 2.56% | |
| XRP | 1,34 | 1,32 | 1,35 | 1.13% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% | |
| SOL | 83,75 | 81,41 | 83,66 | 2.2% | |
| TRX | 0,319334 | 0,319344 | 0,322815 | -0.84% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.25% | |
| DOGE | 0,092217 | 0,090577 | 0,092418 | 1.57% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBT | 52,98 | 51,87 | 53,05 | 1.85% | |
| HYPE | 43,42 | 40,57 | 43,44 | 5.72% | |
| LEO | 10,13 | 10,09 | 10,14 | 0.18% | |
| ADA | 0,240200 | 0,235723 | 0,242499 | 0.58% | |
| BCH | 427,38 | 420,35 | 427,75 | 0.9% | |
| LINK | 8,93 | 8,70 | 8,91 | 2.15% | |
| XMR | 346,38 | 335,12 | 347,92 | 2.17% | |
| ZEC | 355,57 | 345,51 | 374,76 | -3.73% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| CC | 0,151950 | 0,144262 | 0,151980 | 4.75% | |
| XLM | 0,152884 | 0,150116 | 0,153303 | 0.9% | |
| M | 2,76 | 2,70 | 2,99 | -0.74% | |
| DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 53,19 | 52,71 | 53,91 | -1% | |
| AVAX | 9,34 | 9,01 | 9,31 | 3.27% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| RAIN | 0,007865 | 0,007610 | 0,008034 | -1.12% | |
| HBAR | 0,085294 | 0,084512 | 0,086491 | -0.7% | |
| SUI | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 1.93% | |
| TON | 1,42 | 1,40 | 1,48 | -1.33% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.13% | |
| CRO | 0,068495 | 0,067976 | 0,068569 | 0.47% | |
| RAVE | 11,66 | 4,08 | 11,68 | 182.56% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.717,61 | 4.626,70 | 4.717,77 | 0.68% | |
| WLFI | 0,079659 | 0,078281 | 0,080126 | -0.35% | |
| TAO | 257,98 | 251,72 | 265,12 | -0.28% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.730,77 | 4.634,30 | 4.732,35 | 0.75% | |
| MNT | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0.81% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DOT | 1,19 | 1,16 | 1,24 | -3.92% | |
| UNI | 3,12 | 3,01 | 3,14 | 2.57% | |
| NEAR | 1,41 | 1,34 | 1,40 | 4.33% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| OKB | 83,32 | 82,23 | 83,33 | 0.12% | |
| SKY | 0,074089 | 0,071613 | 0,074096 | 0.31% | |
| PI | 0,165374 | 0,164071 | 0,168114 | -1.59% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,66 | -0.12% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.3% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 1.09% | |
| AAVE | 95,37 | 89,59 | 98,19 | 6.31% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| ICP | 2,45 | 2,41 | 2,46 | 0.58% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.01% | |
| BGB | 1,90 | 1,88 | 1,91 | -0.35% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 8,22 | 8,12 | 8,26 | 0.77% | |
| ONDO | 0,249458 | 0,241789 | 0,253701 | 1.63% | |
| KCS | 8,48 | 8,27 | 8,47 | 2.4% | |
| GT | 6,72 | 6,54 | 6,72 | 1.63% | |
| QNT | 74,84 | 74,03 | 76,55 | -1.23% | |
| PUMP | 0,001818 | 0,001780 | 0,001829 | 1.56% | |
| RENDER | 1,88 | 1,85 | 1,91 | -0.02% | |
| WLD | 0,298518 | 0,286504 | 0,312672 | 2.91% | |
| MORPHO | 1,72 | 1,65 | 1,73 | 3.81% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 0% | |
| ALGO | 0,103663 | 0,100845 | 0,105042 | 0.69% | |
| POL | 0,083457 | 0,081453 | 0,083426 | 0.96% | |
| NEXO | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 1.95% | |
| KAS | 0,032254 | 0,031432 | 0,032381 | 0.37% | |
| ATOM | 1,74 | 1,71 | 1,75 | 0.08% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| ENA | 0,095533 | 0,090584 | 0,095357 | 5.46% | |
| USTB | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0.01% | |
| BCAP | 83,06 | 83,06 | 83,06 | 0% | |
| APT | 0,85 | 0,81 | 0,86 | 3.93% | |
| JST | 0,077099 | 0,073013 | 0,085167 | 1.04% | |
| OUSG | 114,87 | 114,87 | 114,87 | 0% | |
| FIL | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0.86% | |
| ARB | 0,111638 | 0,110394 | 0,113277 | 0.62% | |
| FLR | 0,007848 | 0,007686 | 0,007943 | 1.23% | |
| HASH | 0,011802 | 0,011115 | 0,011802 | 3.35% | |
| TRUMP | 2,82 | 2,78 | 2,84 | 0.57% | |
| NIGHT | 0,038635 | 0,037813 | 0,039970 | 1.03% | |
| BDX | 0,080334 | 0,079905 | 0,080605 | 0.19% | |
| XDC | 0,030596 | 0,029735 | 0,031516 | 1.28% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VET | 0,006820 | 0,006708 | 0,006886 | 0.05% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JUP | 0,164592 | 0,159910 | 0,165788 | 2.76% | |
| SIREN | 0,78 | 0,77 | 0,83 | -1.43% | |
| STABLE | 0,025948 | 0,025069 | 0,030754 | 0.68% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| FET | 0,234781 | 0,226729 | 0,236274 | 0.26% | |
| DASH | 41,13 | 40,65 | 43,38 | -3.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 11,66 | 200,23% |
| Aave | AAVE | 95,37 | 5,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 43,42 | 5,57% |
| Aptos | APT | 0,85 | 5,33% |
| Ethena | ENA | 0,095533 | 5,25% |
| Canton | CC | 0,151950 | 4,77% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,41 | 4,17% |
| Morpho | MORPHO | 1,72 | 3,78% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 3,46% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011802 | 3,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 11,66 | 182,56% |
| Aave | AAVE | 95,37 | 6,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 43,42 | 5,72% |
| Ethena | ENA | 0,095533 | 5,46% |
| Canton | CC | 0,151950 | 4,75% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,41 | 4,33% |
| Aptos | APT | 0,85 | 3,93% |
| Morpho | MORPHO | 1,72 | 3,81% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011802 | 3,35% |
| Avalanche | AVAX | 9,34 | 3,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Polkadot | DOT | 1,19 | -3,92% |
| Zcash | ZEC | 355,57 | -3,73% |
| Dash | DASH | 41,13 | -3,40% |
| Pi Network | PI | 0,165374 | -1,59% |
| Siren | SIREN | 0,78 | -1,43% |
| Toncoin | TON | 1,42 | -1,33% |
| Quant | QNT | 74,84 | -1,23% |
| Rain | RAIN | 0,007865 | -1,12% |
| Litecoin | LTC | 53,19 | -0,999930% |
