Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.891,00 | 87.887,00 | 91.673,00 | 0.58% | |
| ETH | 3.047,30 | 2.941,77 | 3.145,89 | 0.07% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,04 | 2,00 | 2,11 | 0.47% | |
| BNB | 892,25 | 871,83 | 905,07 | 0.09% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 132,03 | 128,26 | 136,15 | -0.14% | |
| TRX | 0,286437 | 0,284240 | 0,287685 | -0.38% | |
| STETH | 3.050,50 | 2.937,85 | 3.143,24 | 0.25% | |
| DOGE | 0,138529 | 0,135204 | 0,142788 | -0.78% | |
| ADA | 0,418064 | 0,407477 | 0,433968 | 1% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| WBT | 60,59 | 59,87 | 61,57 | 0.23% | |
| WSTETH | 3.725,14 | 3.609,77 | 3.840,09 | 0.28% | |
| BCH | 591,71 | 571,72 | 603,29 | 0.81% | |
| WBTC | 89.850,00 | 87.952,00 | 91.481,00 | 0.74% | |
| WBETH | 3.309,01 | 3.190,56 | 3.411,52 | 0.16% | |
| LINK | 13,69 | 13,25 | 14,12 | -1.7% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,76 | 9,58 | 9,75 | 1.7% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WETH | 3.052,73 | 2.947,57 | 3.144,05 | 0.31% | |
| HYPE | 29,30 | 28,25 | 31,17 | -5.89% | |
| WEETH | 3.304,87 | 3.195,00 | 3.404,94 | 0.31% | |
| XLM | 0,237011 | 0,232188 | 0,244398 | -1.2% | |
| XMR | 365,58 | 362,37 | 394,15 | -7.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CBBTC | 90.023,00 | 88.014,00 | 91.691,00 | 0.81% | |
| LTC | 81,40 | 80,04 | 83,57 | -0.3% | |
| SUI | 1,59 | 1,52 | 1,65 | 1.73% | |
| AVAX | 13,45 | 13,02 | 13,83 | 0.31% | |
| HBAR | 0,131797 | 0,128555 | 0,135866 | -1.25% | |
| ZEC | 338,21 | 333,60 | 350,23 | 1.08% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.48% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.61% | |
| WLFI | 0,148853 | 0,144600 | 0,152401 | -1.87% | |
| TON | 1,63 | 1,56 | 1,67 | 2.13% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,103164 | 0,101376 | 0,105226 | -1.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0% | |
| MNT | 1,09 | 1,06 | 1,13 | 2.51% | |
| UNI | 5,48 | 5,36 | 5,66 | -1.35% | |
| DOT | 2,09 | 2,05 | 2,15 | -1.92% | |
| AAVE | 187,47 | 182,37 | 194,35 | 0.23% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 278,20 | 270,69 | 291,25 | -1.1% | |
| BGB | 3,57 | 3,51 | 3,57 | 1.44% | |
| OKB | 107,59 | 105,48 | 109,18 | 0.66% | |
| CC | 0,062556 | 0,061584 | 0,063114 | -0.43% | |
| NEAR | 1,72 | 1,65 | 1,77 | 0.23% | |
| XAUT | 4.191,84 | 4.184,69 | 4.216,22 | -0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| M | 1,25 | 1,23 | 1,32 | -5.74% | |
| ENA | 0,270447 | 0,251647 | 0,281809 | 3.16% | |
| ETC | 13,16 | 12,84 | 13,46 | -1.06% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,92 | 0,91 | 0,98 | -5.56% | |
| JITOSOL | 165,05 | 159,93 | 169,77 | 0.1% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.65% | |
| PI | 0,222956 | 0,217634 | 0,226472 | -1.16% | |
| ICP | 3,42 | 3,35 | 3,52 | -1.74% | |
| WETH | 3.053,41 | 2.934,19 | 3.144,66 | 0.37% | |
| RAIN | 0,007523 | 0,007328 | 0,007751 | 0.14% | |
| PUMP | 0,002917 | 0,002873 | 0,003098 | -2.15% | |
| SOL | 132,17 | 128,21 | 136,15 | -0.18% | |
| JLP | 4,63 | 4,55 | 4,71 | 0.11% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.8% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| ONDO | 0,458626 | 0,448655 | 0,477569 | -1.7% | |
| PAXG | 4.208,98 | 4.204,36 | 4.215,43 | -0.15% | |
| KAS | 0,051599 | 0,049922 | 0,053821 | 0.77% | |
| HASH | 0,026322 | 0,024916 | 0,029067 | -4.47% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -1.16% | |
| KCS | 10,30 | 9,97 | 10,46 | 1.39% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RETH | 3.510,53 | 3.388,89 | 3.618,19 | 0.35% | |
| POL | 0,121047 | 0,118827 | 0,124750 | -1.49% | |
| QNT | 87,52 | 87,04 | 90,67 | -2.27% | |
| APT | 1,71 | 1,68 | 1,77 | -2.5% | |
| WBNB | 892,99 | 871,70 | 904,83 | 0.17% | |
| SKY | 0,052599 | 0,052152 | 0,054666 | -0.66% | |
| GT | 10,13 | 10,10 | 10,33 | -0.82% | |
| ALGO | 0,132697 | 0,130410 | 0,136507 | -0.61% | |
| ARB | 0,205659 | 0,199288 | 0,213103 | -0.86% | |
| TRUMP | 5,66 | 5,57 | 5,76 | -1.13% | |
| BNSOL | 143,58 | 139,41 | 147,86 | 0.02% | |
| RSETH | 3.232,74 | 3.109,35 | 3.330,45 | 0.11% | |
| VET | 0,012343 | 0,012201 | 0,012794 | -2.38% | |
| FIL | 1,46 | 1,43 | 1,51 | -1.89% | |
| ATOM | 2,19 | 2,15 | 2,25 | -2.05% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% | |
| FBTC | 89.490,00 | 87.904,00 | 92.548,00 | 0.24% | |
| FLR | 0,012921 | 0,012849 | 0,013259 | -0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,270447 | 3,33% |
| Mantle | MNT | 1,09 | 2,62% |
| Toncoin | TON | 1,63 | 2,23% |
| Sui | SUI | 1,59 | 1,94% |
| LEO Token | LEO | 9,76 | 1,71% |
| Bitget Token | BGB | 3,57 | 1,47% |
| KuCoin | KCS | 10,30 | 1,20% |
| Zcash | ZEC | 338,21 | 1,06% |
| Cardano | ADA | 0,418064 | 1,03% |
| Kaspa | KAS | 0,051599 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,270447 | 3,16% |
| Mantle | MNT | 1,09 | 2,51% |
| Toncoin | TON | 1,63 | 2,13% |
| Sui | SUI | 1,59 | 1,73% |
| LEO Token | LEO | 9,76 | 1,70% |
| KuCoin | KCS | 10,30 | 1,39% |
| Bitget Token | BGB | 3,57 | 1,44% |
| Zcash | ZEC | 338,21 | 1,08% |
| Cardano | ADA | 0,418064 | 1,00% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 90.023,00 | 0,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Monero | XMR | 365,58 | -7,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,30 | -5,89% |
| MemeCore | M | 1,25 | -5,74% |
| Aster | ASTER | 0,92 | -5,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026322 | -4,47% |
| Aptos | APT | 1,71 | -2,50% |
| VeChain | VET | 0,012343 | -2,38% |
| Quant | QNT | 87,52 | -2,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002917 | -2,15% |
