Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68.000,00 | 60.256,00 | 68.840,00 | -1.22% | |
| ETH | 1.975,48 | 1.756,73 | 2.025,56 | -2.47% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| XRP | 1,47 | 1,14 | 1,47 | 8.64% | |
| BNB | 648,96 | 574,07 | 671,92 | -3.42% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 84,13 | 70,61 | 88,44 | -4.87% | |
| TRX | 0,270795 | 0,268096 | 0,277962 | -2.58% | |
| DOGE | 0,096194 | 0,082653 | 0,098159 | -2.76% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 2.96% | |
| WBT | 51,37 | 46,69 | 51,37 | 0.65% | |
| BCH | 499,25 | 434,14 | 504,36 | -1.01% | |
| ADA | 0,269835 | 0,228421 | 0,273109 | -1.2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| HYPE | 33,60 | 31,26 | 36,54 | 5.18% | |
| LEO | 7,26 | 6,48 | 7,81 | -6.85% | |
| CC | 0,173406 | 0,157601 | 0,175143 | 6.18% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LINK | 8,53 | 7,40 | 8,82 | -3.32% | |
| XMR | 313,02 | 279,95 | 338,23 | -7.45% | |
| XLM | 0,163631 | 0,139570 | 0,163698 | 2.31% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| DAI | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% | |
| LTC | 54,17 | 46,75 | 56,00 | -3.27% | |
| ZEC | 245,23 | 190,86 | 246,01 | 8.62% | |
| AVAX | 8,96 | 7,80 | 9,13 | -1.93% | |
| HBAR | 0,089208 | 0,074267 | 0,089266 | 6.18% | |
| SUI | 0,97 | 0,82 | 1,00 | -2.52% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -1.4% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| TON | 1,33 | 1,16 | 1,39 | -4.14% | |
| RAIN | 0,009258 | 0,008628 | 0,009563 | 3.9% | |
| CRO | 0,077500 | 0,068346 | 0,077638 | 1.58% | |
| WLFI | 0,113007 | 0,103479 | 0,125838 | -10.2% | |
| M | 1,59 | 1,37 | 1,61 | 4.06% | |
| XAUT | 4.908,52 | 4.617,07 | 4.907,33 | 1.71% | |
| PAXG | 4.942,00 | 4.649,39 | 4.941,03 | 1.89% | |
| DOT | 1,34 | 1,15 | 1,39 | -3.3% | |
| UNI | 3,42 | 2,95 | 3,62 | -5.56% | |
| MNT | 0,64 | 0,55 | 0,66 | -4.36% | |
| BGB | 2,65 | 2,54 | 2,81 | -5.74% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% | |
| AAVE | 109,38 | 95,27 | 116,69 | -6.26% | |
| TAO | 171,35 | 147,77 | 178,54 | -4.03% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -2.86% | |
| OKB | 72,99 | 61,69 | 75,78 | -3.68% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.83% | |
| SKY | 0,061345 | 0,054015 | 0,061313 | 3.97% | |
| NEAR | 1,06 | 0,88 | 1,12 | -5.68% | |
| ICP | 2,48 | 2,08 | 2,49 | -0.65% | |
| ETC | 8,64 | 7,42 | 8,99 | -3.83% | |
| ASTER | 0,54 | 0,426536 | 0,54 | 2.94% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| PI | 0,148526 | 0,133785 | 0,152174 | -1.99% | |
| ONDO | 0,258601 | 0,208691 | 0,259061 | 2.86% | |
| PUMP | 0,002076 | 0,001756 | 0,002193 | -5.33% | |
| MYX | 6,38 | 5,85 | 6,65 | 7.13% | |
| GT | 6,85 | 6,26 | 7,01 | -2.22% | |
| WLD | 0,401452 | 0,318030 | 0,402195 | 3.72% | |
| KCS | 8,12 | 7,52 | 8,56 | -5.06% | |
| POL | 0,097499 | 0,086938 | 0,102618 | -4.99% | |
| ENA | 0,123695 | 0,104081 | 0,127126 | -2.7% | |
| HASH | 0,018566 | 0,017126 | 0,020207 | -8.12% | |
| QNT | 66,23 | 54,52 | 67,51 | 7.42% | |
| ATOM | 1,92 | 1,71 | 2,00 | -4.1% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.14% | |
| FLR | 0,010370 | 0,008544 | 0,010445 | 12.93% | |
| ALGO | 0,096391 | 0,082999 | 0,097046 | -0.67% | |
| APT | 1,09 | 0,93 | 1,16 | -5.4% | |
| NIGHT | 0,049738 | 0,042016 | 0,049891 | 4.99% | |
| KAS | 0,030638 | 0,025590 | 0,030660 | 4.46% | |
| USTB | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 0.01% | |
| TRUMP | 3,47 | 3,21 | 4,01 | -13.4% | |
| NEXO | 0,76 | 0,65 | 0,76 | 9.24% | |
| RENDER | 1,41 | 1,17 | 1,41 | 0.79% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| FIL | 0,95 | 0,81 | 0,99 | -4.74% | |
| XDC | 0,036951 | 0,029538 | 0,037060 | 12.87% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.12% | |
| VET | 0,007933 | 0,006767 | 0,007934 | 1.06% | |
| OUSG | 114,20 | 114,19 | 114,20 | 0.01% | |
| ARB | 0,113972 | 0,098916 | 0,121834 | -6.45% | |
| MORPHO | 1,21 | 0,98 | 1,21 | 6.69% | |
| USDY | 1,02 | 1,02 | 1,12 | -7.66% | |
| BDX | 0,080669 | 0,079361 | 0,082162 | 0.5% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.36% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000005 | 0,000007 | -3.22% | |
| JUP | 0,166406 | 0,144411 | 0,179315 | -7.2% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SEI | 0,077900 | 0,068953 | 0,079028 | -1.43% | |
| A7A5 | 0,012830 | 0,012189 | 0,013010 | -0.59% | |
| TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% | |
| STX | 0,273205 | 0,228054 | 0,273446 | 1.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,010370 | 12,78% |
| XDC Network | XDC | 0,036951 | 11,82% |
| NEXO | NEXO | 0,76 | 8,50% |
| Zcash | ZEC | 245,23 | 8,35% |
| MYX Finance | MYX | 6,38 | 7,51% |
| XRP | XRP | 1,47 | 6,99% |
| Quant | QNT | 66,23 | 6,58% |
| Morpho | MORPHO | 1,21 | 5,40% |
| Canton | CC | 0,173406 | 5,39% |
| Hedera | HBAR | 0,089208 | 5,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,010370 | 12,93% |
| XDC Network | XDC | 0,036951 | 12,87% |
| NEXO | NEXO | 0,76 | 9,24% |
| XRP | XRP | 1,47 | 8,64% |
| Zcash | ZEC | 245,23 | 8,62% |
| Quant | QNT | 66,23 | 7,42% |
| MYX Finance | MYX | 6,38 | 7,13% |
| Morpho | MORPHO | 1,21 | 6,69% |
| Canton | CC | 0,173406 | 6,18% |
| Hedera | HBAR | 0,089208 | 6,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 3,47 | -13,40% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,113007 | -10,20% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018566 | -8,12% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,02 | -7,66% |
| Monero | XMR | 313,02 | -7,45% |
| Jupiter | JUP | 0,166406 | -7,20% |
| LEO Token | LEO | 7,26 | -6,85% |
| Arbitrum | ARB | 0,113972 | -6,45% |
| Aave | AAVE | 109,38 | -6,26% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -5,83% |
