Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.971,00 | 75.038,00 | 77.163,00 | -1.22% | |
| ETH | 2.403,84 | 2.361,16 | 2.486,48 | -2.76% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BNB | 710,65 | 704,22 | 723,82 | -0.93% | |
| XRP | 1,29 | 1,27 | 1,46 | -7.8% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 97,26 | 96,07 | 101,32 | -3.48% | |
| TRX | 0,334882 | 0,331863 | 0,338782 | -1.07% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 0% | |
| ZEC | 1.205,46 | 1.088,87 | 1.196,11 | 5.87% | |
| HYPE | 77,84 | 75,27 | 79,72 | -1.6% | |
| DOGE | 0,079860 | 0,078671 | 0,083349 | -3.33% | |
| RAIN | 0,013755 | 0,012530 | 0,014512 | 3.27% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XMR | 502,14 | 494,65 | 519,62 | -3.09% | |
| WBT | 78,05 | 77,27 | 79,84 | -1.87% | |
| LEO | 8,88 | 8,73 | 9,00 | -1.29% | |
| LINK | 10,83 | 10,68 | 11,49 | -4.81% | |
| ADA | 0,194445 | 0,192225 | 0,207456 | -5.16% | |
| XLM | 0,175557 | 0,173614 | 0,198377 | -9% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BCH | 218,73 | 213,37 | 224,80 | -1.61% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 50,91 | 50,56 | 52,81 | -3.09% | |
| UNI | 6,34 | 6,18 | 6,82 | -4.52% | |
| GRAM | 1,31 | 1,31 | 1,34 | -1.99% | |
| CC | 0,090980 | 0,090148 | 0,095507 | -4.66% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,074383 | 0,073712 | 0,079821 | -4.18% | |
| AVAX | 7,28 | 7,19 | 7,61 | -3.31% | |
| NEAR | 2,42 | 2,30 | 2,42 | 0.99% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.58% | |
| SUI | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -2.96% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CRO | 0,055677 | 0,054660 | 0,058087 | -3.43% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.334,56 | 4.273,35 | 4.334,81 | 1.45% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,10 | 1,10 | 1,15 | -1.09% | |
| TAO | 216,33 | 213,51 | 226,99 | -4.66% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 110,51 | 108,53 | 113,06 | -1.8% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.08% | |
| BTW | 0,78 | 0,68 | 0,79 | 8.51% | |
| PAXG | 4.339,66 | 4.275,34 | 4.340,33 | 1.52% | |
| AAVE | 119,54 | 118,40 | 129,02 | -6.21% | |
| ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -2.51% | |
| WLFI | 0,056982 | 0,056071 | 0,057633 | -0.53% | |
| MNT | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -2.48% | |
| PUMP | 0,003628 | 0,003405 | 0,003671 | 0.18% | |
| DOT | 0,96 | 0,94 | 1,00 | -3.98% | |
| ONDO | 0,327358 | 0,323088 | 0,352507 | -6.12% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.02% | |
| ENA | 0,143781 | 0,135956 | 0,146807 | 0.67% | |
| MORPHO | 2,10 | 2,06 | 2,16 | -2.28% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.34% | |
| ICP | 2,50 | 2,45 | 2,59 | -3.33% | |
| SKY | 0,059220 | 0,058533 | 0,063007 | -5.5% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.03% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| BGB | 1,91 | 1,86 | 1,94 | -1.13% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLD | 0,365169 | 0,356093 | 0,378866 | -2.27% | |
| ETC | 7,18 | 7,11 | 7,46 | -3.22% | |
| LIT | 4,29 | 4,01 | 4,48 | -2.18% | |
| VVV | 22,31 | 21,20 | 22,82 | 1.71% | |
| ARB | 0,159708 | 0,134660 | 0,159002 | 18.84% | |
| POL | 0,095144 | 0,090587 | 0,098305 | -1.39% | |
| GT | 9,13 | 8,97 | 9,21 | -0.54% | |
| BCAP | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 0% | |
| JST | 0,115922 | 0,113158 | 0,116079 | 0.68% | |
| PI | 0,084215 | 0,081803 | 0,096331 | -12.68% | |
| KCS | 6,78 | 6,76 | 6,98 | -1.64% | |
| KAS | 0,032066 | 0,031733 | 0,034226 | -4.87% | |
| QNT | 59,71 | 59,25 | 63,12 | -5.34% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.03% | |
| ALGO | 0,087719 | 0,087712 | 0,098113 | -6.96% | |
| ATOM | 1,49 | 1,48 | 1,59 | -6.35% | |
| NEXO | 0,79 | 0,78 | 0,81 | -1.67% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.03% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| STABLE | 0,026902 | 0,026721 | 0,027724 | -3.6% | |
| JUP | 0,210668 | 0,209445 | 0,232978 | -9.66% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CAKE | 2,17 | 2,16 | 2,30 | -4.62% | |
| DASH | 52,69 | 49,94 | 53,50 | -1.14% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% | |
| RENDER | 1,30 | 1,29 | 1,37 | -4.61% | |
| FIL | 0,81 | 0,80 | 0,89 | -9.86% | |
| AKE | 0,027966 | 0,021228 | 0,029468 | 25.82% | |
| VET | 0,007216 | 0,007003 | 0,007518 | -2.2% | |
| BDX | 0,076035 | 0,075209 | 0,076325 | 0.69% | |
| ETHFI | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -5.13% | |
| XDC | 0,027432 | 0,027133 | 0,029200 | -4.79% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| FLR | 0,006276 | 0,006244 | 0,006812 | -5.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,027966 | 25,83% |
| Arbitrum | ARB | 0,159708 | 18,72% |
| Bitway | BTW | 0,78 | 8,54% |
| Zcash | ZEC | 1.205,46 | 5,92% |
| United Stables | U | 1,00 | 3,98% |
| Rain | RAIN | 0,013755 | 3,23% |
| PAX Gold | PAXG | 4.339,66 | 1,90% |
| Venice Token | VVV | 22,31 | 1,76% |
| Tether Gold | XAUT | 4.334,56 | 1,45% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,05 | 0,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,027966 | 25,82% |
| Arbitrum | ARB | 0,159708 | 18,84% |
| Bitway | BTW | 0,78 | 8,51% |
| Zcash | ZEC | 1.205,46 | 5,87% |
| Rain | RAIN | 0,013755 | 3,27% |
| Venice Token | VVV | 22,31 | 1,71% |
| Tether Gold | XAUT | 4.334,56 | 1,45% |
| PAX Gold | PAXG | 4.339,66 | 1,52% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,42 | 0,99% |
| Beldex | BDX | 0,076035 | 0,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Pi Network | PI | 0,084215 | -12,68% |
| Filecoin | FIL | 0,81 | -9,86% |
| Jupiter | JUP | 0,210668 | -9,66% |
| Stellar | XLM | 0,175557 | -9,00% |
| XRP | XRP | 1,29 | -7,80% |
| Algorand | ALGO | 0,087719 | -6,96% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,49 | -6,35% |
| Aave | AAVE | 119,54 | -6,21% |
| Ondo | ONDO | 0,327358 | -6,12% |
