Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 36,31 | 35,68 | 36,53 | 1.64% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000471 | 0,000455 | 0,000474 | 3.06% | |
| BNB | 0,301549 | 0,297435 | 0,306095 | 0.81% | |
| XRP | 0,000654 | 0,000645 | 0,000660 | 0.99% | |
| USDC | 0,000472 | 0,000455 | 0,000474 | 3.07% | |
| SOL | 0,040001 | 0,039424 | 0,040390 | 0.73% | |
| TRX | 0,000168 | 0,000162 | 0,000169 | 3.3% | |
| FIGR_HELOC | 0,000475 | 0,000475 | 0,000475 | -0.02% | |
| DOGE | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -2.56% | |
| WBT | 0,026721 | 0,026294 | 0,027013 | 1.42% | |
| USDS | 0,000472 | 0,000455 | 0,000474 | 3.07% | |
| HYPE | 0,021569 | 0,019480 | 0,022171 | 10.18% | |
| LEO | 0,004759 | 0,004575 | 0,004789 | 3.48% | |
| ADA | 0,000118 | 0,000116 | 0,000119 | 0.62% | |
| ZEC | 0,250591 | 0,233330 | 0,256815 | 6.1% | |
| BCH | 0,172366 | 0,171632 | 0,190908 | -9.12% | |
| XMR | 0,183534 | 0,178057 | 0,183741 | 3.01% | |
| LINK | 0,004460 | 0,004433 | 0,004512 | -0.08% | |
| CC | 0,000072 | 0,000070 | 0,000074 | 2.63% | |
| TON | 0,000918 | 0,000872 | 0,000931 | 4.44% | |
| XLM | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.22% | |
| USD1 | 0,000472 | 0,000455 | 0,000475 | 3.07% | |
| DAI | 0,000472 | 0,000455 | 0,000474 | 3.08% | |
| USDE | 0,000472 | 0,000455 | 0,000474 | 3.02% | |
| M | 0,001508 | 0,001439 | 0,001510 | 2.14% | |
| LTC | 0,025347 | 0,025315 | 0,025775 | -1.53% | |
| SUI | 0,000488 | 0,000485 | 0,000497 | -0.42% | |
| AVAX | 0,004301 | 0,004237 | 0,004355 | 0.97% | |
| HBAR | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 0.13% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 1.37% | |
| PYUSD | 0,000472 | 0,000455 | 0,000474 | 3.06% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.43% | |
| CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.26% | |
| USDG | 0,000472 | 0,000455 | 0,000474 | 3.05% | |
| USYC | 0,000530 | 0,000531 | 0,000531 | 0% | |
| XAUT | 2,15 | 2,06 | 2,15 | 3.48% | |
| BUIDL | 0,000472 | 0,000455 | 0,000474 | 3.23% | |
| TAO | 0,122426 | 0,120380 | 0,125369 | -0.96% | |
| UNI | 0,001614 | 0,001603 | 0,001644 | 0.64% | |
| PAXG | 2,15 | 2,06 | 2,15 | 3.5% | |
| MNT | 0,000299 | 0,000293 | 0,000300 | 1.62% | |
| DOT | 0,000580 | 0,000576 | 0,000591 | -0.87% | |
| NEAR | 0,000700 | 0,000693 | 0,000717 | -0.13% | |
| WLFI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0.9% | |
| USDY | 0,000534 | 0,000513 | 0,000539 | 3.16% | |
| USDF | 0,000471 | 0,000454 | 0,000473 | 2.99% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.45% | |
| OKB | 0,038508 | 0,038055 | 0,038905 | 0.64% | |
| ASTER | 0,000306 | 0,000302 | 0,000308 | 0.46% | |
| ONDO | 0,000160 | 0,000159 | 0,000165 | -1.5% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1.49% | |
| PI | 0,000070 | 0,000070 | 0,000073 | -3.07% | |
| RLUSD | 0,000472 | 0,000455 | 0,000474 | 3.1% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.82% | |
| USDD | 0,000471 | 0,000455 | 0,000474 | 3.02% | |
| ICP | 0,001200 | 0,001180 | 0,001212 | 0.18% | |
| BGB | 0,000935 | 0,000909 | 0,000941 | 1.84% | |
| ETC | 0,004132 | 0,004102 | 0,004204 | -0.39% | |
| AAVE | 0,041728 | 0,041303 | 0,042146 | 0.34% | |
| BFUSD | 0,000471 | 0,000455 | 0,000474 | 3.06% | |
| QNT | 0,036137 | 0,034859 | 0,036455 | 0.1% | |
| MORPHO | 0,000824 | 0,000807 | 0,000844 | 0.91% | |
| USDTB | 0,000471 | 0,000455 | 0,000474 | 3.06% | |
| JTRSY | 0,000521 | 0,000503 | 0,000523 | 3.12% | |
| KCS | 0,003727 | 0,003687 | 0,003753 | 0.48% | |
| ATOM | 0,000967 | 0,000936 | 0,000979 | 1.32% | |
| U | 0,000472 | 0,000455 | 0,000475 | 3.07% | |
| EUTBL | 0,000578 | 0,000557 | 0,000579 | 3.41% | |
| USTB | 0,005236 | 0,005047 | 0,005253 | 3.26% | |
| BCAP | 0,049951 | 0,048218 | 0,050215 | 3.09% | |
| POL | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.52% | |
| ALGO | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | 0.53% | |
| ENA | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -0.66% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.83% | |
| RENDER | 0,000827 | 0,000827 | 0,000847 | -1.64% | |
| STABLE | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 10.21% | |
| NEXO | 0,000404 | 0,000399 | 0,000410 | 0.86% | |
| WLD | 0,000110 | 0,000109 | 0,000112 | -1.31% | |
| JST | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 2.61% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.21% | |
| APT | 0,000436 | 0,000428 | 0,000442 | -0.07% | |
| GT | 0,003332 | 0,003274 | 0,003376 | 1.22% | |
| FIL | 0,000441 | 0,000438 | 0,000449 | -0.98% | |
| ARB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -1.06% | |
| VVV | 0,006883 | 0,006346 | 0,006956 | 8.46% | |
| DEXE | 0,006552 | 0,005955 | 0,006580 | 9.88% | |
| JUP | 0,000092 | 0,000090 | 0,000093 | 0.87% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.26% | |
| BDX | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 3.03% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.59% | |
| GHO | 0,000471 | 0,000455 | 0,000474 | 3.06% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.31% | |
| USD0 | 0,000471 | 0,000455 | 0,000473 | 3.07% | |
| OUSG | 0,054432 | 0,052494 | 0,054655 | 3.27% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.4% | |
| CAKE | 0,000671 | 0,000662 | 0,000683 | -0.55% | |
| NIGHT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.92% | |
| YLDS | 0,000472 | 0,000455 | 0,000474 | 3.08% | |
| DASH | 0,019647 | 0,018817 | 0,020246 | 2.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap | CAKE | 0,000671 | 17,72% |
| Stable | STABLE | 0,000018 | 10,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,021569 | 9,89% |
| DeXe | DEXE | 0,006552 | 9,90% |
| Venice Token | VVV | 0,006883 | 8,23% |
| Circle USYC | USYC | 0,000530 | 6,99% |
| Zcash | ZEC | 0,250591 | 5,91% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000472 | 4,09% |
| Toncoin | TON | 0,000918 | 4,06% |
| USD1 | USD1 | 0,000472 | 3,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,000018 | 10,21% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,021569 | 10,18% |
| DeXe | DEXE | 0,006552 | 9,88% |
| Venice Token | VVV | 0,006883 | 8,46% |
| Zcash | ZEC | 0,250591 | 6,10% |
| Toncoin | TON | 0,000918 | 4,44% |
| PAX Gold | PAXG | 2,15 | 3,50% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 3,45% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000578 | 3,41% |
| TRON | TRX | 0,000168 | 3,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000530 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,172366 | -9,12% |
| Pi Network | PI | 0,000070 | -3,07% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000049 | -2,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | -2,40% |
| Render | RENDER | 0,000827 | -1,64% |
| Litecoin | LTC | 0,025347 | -1,53% |
| Ondo | ONDO | 0,000160 | -1,50% |
| Worldcoin | WLD | 0,000110 | -1,31% |
| Flare | FLR | 0,000004 | -1,21% |
