Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 31,39 | 31,26 | 32,06 | -1.16% | |
| ETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0% | |
| USDT | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0.36% | |
| BNB | 0,290942 | 0,287790 | 0,296379 | -0.6% | |
| XRP | 0,000549 | 0,000544 | 0,000569 | -2.37% | |
| USDC | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0.37% | |
| SOL | 0,040501 | 0,040261 | 0,041704 | -1.31% | |
| TRX | 0,000139 | 0,000138 | 0,000139 | 0.84% | |
| FIGR_HELOC | 0,000423 | 0,000414 | 0,000423 | 1.34% | |
| ZEC | 0,441987 | 0,435690 | 0,51 | -11.13% | |
| HYPE | 0,032296 | 0,031972 | 0,034453 | -4.36% | |
| DOGE | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1.94% | |
| RAIN | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.86% | |
| USDS | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0.35% | |
| XMR | 0,207598 | 0,203536 | 0,211529 | -0.35% | |
| WBT | 0,032498 | 0,032340 | 0,033094 | -0.84% | |
| LINK | 0,004679 | 0,004677 | 0,004850 | -1.67% | |
| LEO | 0,003721 | 0,003743 | 0,003770 | -0.76% | |
| ADA | 0,000084 | 0,000083 | 0,000088 | -1.57% | |
| XLM | 0,000072 | 0,000071 | 0,000074 | -1.58% | |
| DAI | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0.35% | |
| BCH | 0,092662 | 0,091110 | 0,103035 | -8.89% | |
| USDE | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0.35% | |
| USD1 | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0.35% | |
| LTC | 0,021553 | 0,021106 | 0,021649 | 0.49% | |
| CC | 0,000040 | 0,000040 | 0,000043 | -4.72% | |
| GRAM | 0,000554 | 0,000545 | 0,000565 | 0.03% | |
| UNI | 0,002445 | 0,002393 | 0,002497 | 0.15% | |
| USDG | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0.35% | |
| HBAR | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | -1.18% | |
| AVAX | 0,003048 | 0,003029 | 0,003211 | -3.04% | |
| NEAR | 0,000990 | 0,000972 | 0,001040 | -0.33% | |
| SUI | 0,000299 | 0,000296 | 0,000315 | -3.2% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.13% | |
| PYUSD | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0.36% | |
| BUIDL | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0.36% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.26% | |
| XAUT | 1,77 | 1,76 | 1,81 | -1.43% | |
| USYC | 0,000464 | 0,000464 | 0,000464 | 0.37% | |
| M | 0,000468 | 0,000467 | 0,000504 | -4.77% | |
| RLUSD | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0.35% | |
| OKB | 0,044568 | 0,044480 | 0,046391 | -3.27% | |
| TAO | 0,095909 | 0,095684 | 0,105267 | -6.71% | |
| USDY | 0,000468 | 0,000466 | 0,000468 | 0.31% | |
| DOT | 0,000455 | 0,000438 | 0,000464 | 1.51% | |
| ASTER | 0,000285 | 0,000282 | 0,000297 | -2.11% | |
| AAVE | 0,049799 | 0,049239 | 0,051404 | -1.29% | |
| MNT | 0,000232 | 0,000232 | 0,000246 | -4.36% | |
| PAXG | 1,77 | 1,76 | 1,81 | -1.41% | |
| WLFI | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 1.25% | |
| ONDO | 0,000141 | 0,000140 | 0,000147 | -2.28% | |
| MORPHO | 0,000928 | 0,000910 | 0,000966 | 0.07% | |
| ICP | 0,001135 | 0,001102 | 0,001158 | 2.07% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -7.63% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.53% | |
| USDD | 0,000407 | 0,000406 | 0,000408 | 0.21% | |
| ENA | 0,000059 | 0,000058 | 0,000062 | -2.58% | |
| WLD | 0,000163 | 0,000161 | 0,000171 | -0.97% | |
| SKY | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 0.31% | |
| USDGO | 0,000408 | 0,000408 | 0,000409 | 0.35% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.62% | |
| BTW | 0,000204 | 0,000183 | 0,000206 | 11.61% | |
| BGB | 0,000789 | 0,000786 | 0,000808 | -0.65% | |
| USDF | 0,000407 | 0,000405 | 0,000410 | 0.41% | |
| EURSAFO | 0,000480 | 0,000479 | 0,000481 | 0.18% | |
| BFUSD | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0.34% | |
| U | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0.37% | |
| ETC | 0,003098 | 0,003088 | 0,003256 | -3.3% | |
| VVV | 0,009858 | 0,009260 | 0,010456 | 7.07% | |
| LIT | 0,001788 | 0,001750 | 0,001926 | -4.84% | |
| PI | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 0.54% | |
| GT | 0,003798 | 0,003649 | 0,003885 | 3.38% | |
| POL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000040 | -3.78% | |
| BCAP | 0,043488 | 0,043488 | 0,043488 | 0.36% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -3.59% | |
| ATOM | 0,000739 | 0,000714 | 0,000775 | -1.19% | |
| ARB | 0,000058 | 0,000057 | 0,000063 | -1.68% | |
| KCS | 0,002813 | 0,002787 | 0,002862 | -0.68% | |
| QNT | 0,026292 | 0,026306 | 0,027680 | -3.11% | |
| EUTBL | 0,000502 | 0,000501 | 0,000503 | 0.18% | |
| JST | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.45% | |
| NEXO | 0,000339 | 0,000338 | 0,000347 | -0.61% | |
| ALGO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000041 | -6.1% | |
| USTB | 0,004577 | 0,004576 | 0,004577 | 0.37% | |
| STABLE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.67% | |
| JUP | 0,000093 | 0,000090 | 0,000096 | -0.04% | |
| JTRSY | 0,000456 | 0,000456 | 0,000456 | 0.37% | |
| RENDER | 0,000569 | 0,000564 | 0,000595 | -2.42% | |
| JAAA | 0,000428 | 0,000428 | 0,000428 | 0.37% | |
| DASH | 0,022311 | 0,022032 | 0,023818 | -3.65% | |
| GHO | 0,000408 | 0,000408 | 0,000408 | 0.37% | |
| CAKE | 0,000872 | 0,000846 | 0,000903 | -2.91% | |
| FIL | 0,000320 | 0,000318 | 0,000335 | -3.01% | |
| ETHFI | 0,000274 | 0,000247 | 0,000294 | 11.44% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.66% | |
| BDX | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0.78% | |
| INJ | 0,002421 | 0,002350 | 0,002509 | -1.02% | |
| XDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.59% | |
| APT | 0,000267 | 0,000250 | 0,000268 | 5.7% | |
| USD0 | 0,000408 | 0,000407 | 0,000408 | 0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000204 | 11,33% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000274 | 11,05% |
| Venice Token | VVV | 0,009858 | 6,95% |
| Aptos | APT | 0,000267 | 5,31% |
| Gate | GT | 0,003798 | 3,09% |
| Internet Computer | ICP | 0,001135 | 1,71% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000408 | 1,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000423 | 1,28% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000480 | 1,16% |
| Polkadot | DOT | 0,000455 | 1,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 0,000274 | 11,44% |
| Bitway | BTW | 0,000204 | 11,61% |
| Venice Token | VVV | 0,009858 | 7,07% |
| Aptos | APT | 0,000267 | 5,70% |
| Gate | GT | 0,003798 | 3,38% |
| Internet Computer | ICP | 0,001135 | 2,07% |
| Polkadot | DOT | 0,000455 | 1,51% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000423 | 1,34% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000023 | 1,25% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 0,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,441987 | -11,13% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,092662 | -8,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -7,63% |
| Bittensor | TAO | 0,095909 | -6,71% |
| Algorand | ALGO | 0,000037 | -6,10% |
| Lighter | LIT | 0,001788 | -4,84% |
| MemeCore | M | 0,000468 | -4,77% |
| Canton | CC | 0,000040 | -4,72% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,032296 | -4,36% |
