Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,24 | 34,23 | 35,02 | -1.1% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -0.9% | |
| USDT | 0,000528 | 0,000528 | 0,000528 | 0% | |
| BNB | 0,298751 | 0,298872 | 0,303560 | -0.6% | |
| USDC | 0,000528 | 0,000528 | 0,000528 | 0% | |
| XRP | 0,000587 | 0,000586 | 0,000610 | -2% | |
| SOL | 0,040471 | 0,040407 | 0,041565 | -0.5% | |
| TRX | 0,000172 | 0,000172 | 0,000174 | -1% | |
| FIGR_HELOC | 0,000529 | 0,000529 | 0,000534 | -0.4% | |
| WBT | 0,029909 | 0,029921 | 0,030434 | -0.8% | |
| HYPE | 0,031233 | 0,030371 | 0,031682 | 1.3% | |
| DOGE | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -2.7% | |
| USDS | 0,000528 | 0,000528 | 0,000528 | 0% | |
| RAIN | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.5% | |
| LEO | 0,005131 | 0,005068 | 0,005200 | 0.2% | |
| ZEC | 0,271225 | 0,267394 | 0,274388 | 0.5% | |
| XMR | 0,184872 | 0,182305 | 0,188510 | 0.6% | |
| ADA | 0,000090 | 0,000090 | 0,000095 | -0.3% | |
| LINK | 0,004482 | 0,004477 | 0,004608 | -1.2% | |
| XLM | 0,000096 | 0,000096 | 0,000101 | -3.3% | |
| CC | 0,000063 | 0,000063 | 0,000066 | -3.4% | |
| DAI | 0,000528 | 0,000528 | 0,000528 | 0% | |
| BCH | 0,113017 | 0,113008 | 0,116816 | -3.1% | |
| USD1 | 0,000527 | 0,000527 | 0,000528 | 0% | |
| GRAM | 0,000785 | 0,000780 | 0,000805 | -1.6% | |
| USDE | 0,000528 | 0,000528 | 0,000528 | 0% | |
| LTC | 0,024621 | 0,024622 | 0,025109 | 0% | |
| USDG | 0,000528 | 0,000528 | 0,000528 | 0% | |
| HBAR | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 1.6% | |
| SUI | 0,000397 | 0,000398 | 0,000411 | -0.7% | |
| USYC | 0,000596 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| AVAX | 0,003398 | 0,003396 | 0,003514 | -0.7% | |
| PYUSD | 0,000528 | 0,000528 | 0,000528 | 0% | |
| CRO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 0.1% | |
| BUIDL | 0,000528 | 0,000528 | 0,000528 | 0% | |
| XAUT | 2,13 | 2,13 | 2,19 | -1.5% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.7% | |
| NEAR | 0,000994 | 0,000978 | 0,001003 | 0.1% | |
| UNI | 0,001989 | 0,001981 | 0,002047 | 0.3% | |
| USDY | 0,000601 | 0,000600 | 0,000602 | 0% | |
| ONDO | 0,000213 | 0,000211 | 0,000221 | -1.5% | |
| WLFI | 0,000032 | 0,000027 | 0,000036 | 8% | |
| TAO | 0,102320 | 0,102194 | 0,106263 | -1.1% | |
| PAXG | 2,13 | 2,13 | 2,19 | -1.5% | |
| OKB | 0,043927 | 0,043149 | 0,044995 | 2% | |
| ASTER | 0,000330 | 0,000327 | 0,000332 | 0.3% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.1% | |
| RLUSD | 0,000528 | 0,000528 | 0,000528 | 0% | |
| M | 0,000616 | 0,000593 | 0,000624 | -0.1% | |
| USDD | 0,000528 | 0,000527 | 0,000528 | 0% | |
| AAVE | 0,050785 | 0,050432 | 0,052126 | -0.5% | |
| SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -3.9% | |
| USDF | 0,000526 | 0,000526 | 0,000526 | 0.1% | |
| DOT | 0,000430 | 0,000430 | 0,000450 | -2.5% | |
| MNT | 0,000216 | 0,000216 | 0,000225 | -3.4% | |
| WLD | 0,000198 | 0,000198 | 0,000212 | -1.6% | |
| BFUSD | 0,000527 | 0,000527 | 0,000527 | 0% | |
| MORPHO | 0,001029 | 0,000966 | 0,001054 | -3% | |
| ICP | 0,001141 | 0,001142 | 0,001171 | -0.6% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.3% | |
| BGB | 0,000879 | 0,000877 | 0,000900 | -1.2% | |
| USDGO | 0,000528 | 0,000528 | 0,000528 | 0% | |
| ETC | 0,003653 | 0,003643 | 0,003715 | 0% | |
| U | 0,000528 | 0,000528 | 0,000528 | 0% | |
| PI | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -1.6% | |
| BCAP | 0,056059 | 0,056059 | 0,056059 | 363.1% | |
| STABLE | 0,000021 | 0,000019 | 0,000022 | 9.6% | |
| QNT | 0,033140 | 0,032990 | 0,034033 | -2.4% | |
| KCS | 0,003505 | 0,003493 | 0,003594 | -0.5% | |
| BEAT | 0,001496 | 0,001327 | 0,001519 | 8.9% | |
| JTRSY | 0,000586 | 0,000586 | 0,000586 | 1.9% | |
| ENA | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | 0.6% | |
| POL | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.8% | |
| JST | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | -0.6% | |
| USTB | 0,005888 | 0,005887 | 0,005888 | 1.9% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.2% | |
| RENDER | 0,000790 | 0,000789 | 0,000811 | -0.6% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1% | |
| ATOM | 0,000759 | 0,000758 | 0,000780 | -1.6% | |
| NEXO | 0,000391 | 0,000389 | 0,000407 | -1.4% | |
| ALGO | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -1.3% | |
| GT | 0,003511 | 0,003495 | 0,003549 | 0.2% | |
| JAAA | 0,000550 | 0,000550 | 0,000550 | 2.1% | |
| 币安人生 | 0,000355 | 0,000313 | 0,000358 | 13.6% | |
| BDX | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.4% | |
| GHO | 0,000527 | 0,000527 | 0,000527 | 0% | |
| JUP | 0,000101 | 0,000100 | 0,000103 | -0.2% | |
| FIL | 0,000387 | 0,000385 | 0,000409 | -3.9% | |
| VVV | 0,006495 | 0,006356 | 0,006662 | -1% | |
| ARB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -2.3% | |
| YLDS | 0,000528 | 0,000528 | 0,000528 | -0.1% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1.9% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -2.4% | |
| LIT | 0,001171 | 0,001166 | 0,001265 | -1.4% | |
| USD0 | 0,000528 | 0,000527 | 0,000528 | 0% | |
| EUTBL | 0,000647 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| USX | 0,000528 | 0,000528 | 0,000528 | 0% | |
| APT | 0,000325 | 0,000322 | 0,000334 | 1.7% | |
| INJ | 0,002725 | 0,002686 | 0,002776 | -0.5% | |
| TUSD | 0,000526 | 0,000526 | 0,000526 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000355 | 12,37% |
| Stable | STABLE | 0,000021 | 9,29% |
| USDGO | USDGO | 0,000528 | 8,62% |
| Audiera | BEAT | 0,001496 | 7,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 7,20% |
| OKB | OKB | 0,043927 | 1,68% |
| YLDS | YLDS | 0,000528 | 1,19% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,031233 | 1,16% |
| Beldex | BDX | 0,000044 | 0,99% |
| USDD | USDD | 0,000528 | 0,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Blockchain Capital | BCAP | 0,056059 | 363,10% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000355 | 13,60% |
| Stable | STABLE | 0,000021 | 9,60% |
| Audiera | BEAT | 0,001496 | 8,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 8,00% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,000550 | 2,10% |
| OKB | OKB | 0,043927 | 2,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000586 | 1,90% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 0,005888 | 1,90% |
| Aptos | APT | 0,000325 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000032 | -3,90% |
| Filecoin | FIL | 0,000387 | -3,90% |
| Rain | RAIN | 0,000007 | -3,50% |
| Canton | CC | 0,000063 | -3,40% |
| Mantle | MNT | 0,000216 | -3,40% |
| Stellar | XLM | 0,000096 | -3,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,113017 | -3,10% |
| Morpho | MORPHO | 0,001029 | -3,00% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000037 | -2,70% |
| Polkadot | DOT | 0,000430 | -2,50% |
