Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 31,73 | 31,39 | 31,92 | 0.36% | |
| ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% | |
| USDT | 0,000417 | 0,000417 | 0,000418 | -0.06% | |
| BNB | 0,300530 | 0,294182 | 0,301013 | 0.82% | |
| XRP | 0,000538 | 0,000523 | 0,000549 | 0.22% | |
| USDC | 0,000418 | 0,000418 | 0,000418 | -0.06% | |
| SOL | 0,041012 | 0,040150 | 0,041240 | 1.25% | |
| TRX | 0,000140 | 0,000139 | 0,000140 | 1% | |
| FIGR_HELOC | 0,000419 | 0,000418 | 0,000423 | -3.19% | |
| ZEC | 0,55 | 0,459300 | 0,57 | 16.75% | |
| HYPE | 0,032589 | 0,031907 | 0,033496 | 1.45% | |
| DOGE | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.28% | |
| USDS | 0,000418 | 0,000417 | 0,000418 | -0.04% | |
| RAIN | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -6.08% | |
| XMR | 0,205803 | 0,202655 | 0,212935 | -1.62% | |
| WBT | 0,032554 | 0,032212 | 0,032771 | 0.1% | |
| LINK | 0,004557 | 0,004436 | 0,004599 | -0.45% | |
| LEO | 0,003702 | 0,003685 | 0,003718 | -0.25% | |
| ADA | 0,000081 | 0,000080 | 0,000082 | -0.78% | |
| XLM | 0,000075 | 0,000072 | 0,000077 | 2.52% | |
| USDE | 0,000417 | 0,000417 | 0,000418 | -0.04% | |
| DAI | 0,000418 | 0,000418 | 0,000418 | -0.04% | |
| BCH | 0,091029 | 0,089400 | 0,092469 | 0.89% | |
| USD1 | 0,000417 | 0,000417 | 0,000417 | -0.07% | |
| UNI | 0,002685 | 0,002510 | 0,002716 | 2.44% | |
| LTC | 0,021369 | 0,020979 | 0,021505 | -0.15% | |
| CC | 0,000040 | 0,000037 | 0,000040 | 4.93% | |
| GRAM | 0,000544 | 0,000538 | 0,000554 | -1.43% | |
| NEAR | 0,001070 | 0,000960 | 0,001086 | 9.9% | |
| USDG | 0,000418 | 0,000418 | 0,000418 | -0.04% | |
| AVAX | 0,003079 | 0,002998 | 0,003081 | 1.15% | |
| HBAR | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | -2.36% | |
| SUI | 0,000294 | 0,000283 | 0,000300 | 2.94% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.17% | |
| PYUSD | 0,000418 | 0,000417 | 0,000418 | -0.04% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 1.49% | |
| BUIDL | 0,000418 | 0,000418 | 0,000418 | -0.05% | |
| XAUT | 1,78 | 1,77 | 1,82 | -0.47% | |
| USYC | 0,000475 | 0,000475 | 0,000475 | -0.05% | |
| M | 0,000467 | 0,000456 | 0,000480 | -0.42% | |
| TAO | 0,091619 | 0,089192 | 0,092549 | 0.24% | |
| RLUSD | 0,000418 | 0,000418 | 0,000418 | -0.06% | |
| OKB | 0,046119 | 0,045390 | 0,046694 | 0.49% | |
| USDY | 0,000479 | 0,000477 | 0,000479 | -0.39% | |
| BTW | 0,000307 | 0,000284 | 0,000330 | 6.34% | |
| ASTER | 0,000289 | 0,000279 | 0,000289 | 1.83% | |
| PAXG | 1,78 | 1,77 | 1,82 | -0.56% | |
| WLFI | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0.47% | |
| MNT | 0,000230 | 0,000225 | 0,000230 | 1.87% | |
| AAVE | 0,048874 | 0,047343 | 0,051539 | -3.88% | |
| DOT | 0,000419 | 0,000392 | 0,000425 | 5.84% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.96% | |
| ONDO | 0,000141 | 0,000135 | 0,000142 | 2.63% | |
| USDD | 0,000417 | 0,000417 | 0,000417 | -0.09% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.38% | |
| ENA | 0,000061 | 0,000057 | 0,000063 | 4.58% | |
| MORPHO | 0,000873 | 0,000854 | 0,000884 | 0.28% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.16% | |
| ICP | 0,001052 | 0,001018 | 0,001061 | 2.41% | |
| U | 0,000418 | 0,000417 | 0,000418 | -0.06% | |
| USDGO | 0,000418 | 0,000418 | 0,000418 | -0.02% | |
| EURSAFO | 0,000485 | 0,000485 | 0,000489 | -0.7% | |
| SKY | 0,000024 | 0,000023 | 0,000026 | -6.98% | |
| USDF | 0,000416 | 0,000416 | 0,000416 | -0.09% | |
| BGB | 0,000793 | 0,000779 | 0,000800 | 1.4% | |
| WLD | 0,000154 | 0,000149 | 0,000156 | 0.88% | |
| BFUSD | 0,000417 | 0,000417 | 0,000418 | -0.05% | |
| ETC | 0,003034 | 0,002960 | 0,003048 | 0.82% | |
| LIT | 0,001885 | 0,001674 | 0,001931 | 9.22% | |
| VVV | 0,009619 | 0,008857 | 0,009933 | 5.86% | |
| ARB | 0,000069 | 0,000060 | 0,000072 | 13.99% | |
| POL | 0,000039 | 0,000038 | 0,000041 | 0.64% | |
| GT | 0,003863 | 0,003746 | 0,003920 | 1.68% | |
| BCAP | 0,044506 | 0,044506 | 0,044506 | -0.05% | |
| PI | 0,000036 | 0,000034 | 0,000038 | -4.18% | |
| JST | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 1.7% | |
| KCS | 0,002847 | 0,002804 | 0,002869 | 0.8% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.72% | |
| QNT | 0,025347 | 0,024582 | 0,025669 | -0.64% | |
| ALGO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | -1.38% | |
| ATOM | 0,000624 | 0,000614 | 0,000636 | -1.4% | |
| NEXO | 0,000331 | 0,000325 | 0,000336 | -0.59% | |
| EUTBL | 0,000507 | 0,000507 | 0,000511 | -0.7% | |
| JAAA | 0,000439 | 0,000438 | 0,000439 | -0.05% | |
| USTB | 0,004684 | 0,004684 | 0,004684 | -0.05% | |
| CAKE | 0,000945 | 0,000902 | 0,000942 | 1.78% | |
| JUP | 0,000090 | 0,000087 | 0,000091 | -0.49% | |
| DASH | 0,023219 | 0,020869 | 0,023918 | 9.69% | |
| GHO | 0,000417 | 0,000417 | 0,000417 | -0.04% | |
| RENDER | 0,000554 | 0,000537 | 0,000558 | 1.36% | |
| FIL | 0,000333 | 0,000321 | 0,000344 | -2.19% | |
| JTRSY | 0,000466 | 0,000466 | 0,000466 | -0.04% | |
| STABLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -11.53% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.25% | |
| BDX | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0.28% | |
| ETHFI | 0,000244 | 0,000241 | 0,000251 | -2.38% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.95% | |
| XDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.34% | |
| USD0 | 0,000417 | 0,000417 | 0,000417 | -0.04% | |
| INJ | 0,002245 | 0,002156 | 0,002295 | -0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,55 | 17,50% |
| Arbitrum | ARB | 0,000069 | 14,60% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001070 | 10,46% |
| Dash | DASH | 0,023219 | 10,07% |
| Lighter | LIT | 0,001885 | 9,41% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,000439 | 7,54% |
| Venice Token | VVV | 0,009619 | 6,42% |
| Bitway | BTW | 0,000307 | 6,37% |
| Polkadot | DOT | 0,000419 | 6,18% |
| Ethena | ENA | 0,000061 | 5,40% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,55 | 16,75% |
| Arbitrum | ARB | 0,000069 | 13,99% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001070 | 9,90% |
| Dash | DASH | 0,023219 | 9,69% |
| Lighter | LIT | 0,001885 | 9,22% |
| Bitway | BTW | 0,000307 | 6,34% |
| Venice Token | VVV | 0,009619 | 5,86% |
| Polkadot | DOT | 0,000419 | 5,84% |
| Canton | CC | 0,000040 | 4,93% |
| Ethena | ENA | 0,000061 | 4,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,000010 | -11,53% |
| Sky | SKY | 0,000024 | -6,98% |
| Rain | RAIN | 0,000006 | -6,08% |
| Pi Network | PI | 0,000036 | -4,18% |
| Aave | AAVE | 0,048874 | -3,88% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000419 | -3,19% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000244 | -2,38% |
| Hedera | HBAR | 0,000031 | -2,36% |
| Filecoin | FIL | 0,000333 | -2,19% |
| Monero | XMR | 0,205803 | -1,62% |
