Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,60 | 29,50 | 29,71 | 0.09% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000336 | 0,000334 | 0,000337 | 0.3% | |
| BNB | 0,285253 | 0,285209 | 0,287229 | -0.68% | |
| XRP | 0,000648 | 0,000637 | 0,000655 | 1.66% | |
| USDC | 0,000336 | 0,000334 | 0,000337 | 0.29% | |
| SOL | 0,042098 | 0,042075 | 0,042523 | -0.5% | |
| TRX | 0,000095 | 0,000093 | 0,000095 | 1.68% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DOGE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0.4% | |
| FIGR_HELOC | 0,000343 | 0,000342 | 0,000349 | -1.04% | |
| ADA | 0,000124 | 0,000124 | 0,000127 | -0.91% | |
| WBT | 0,019322 | 0,019261 | 0,019463 | -0.06% | |
| BCH | 0,200844 | 0,198026 | 0,203923 | -0.53% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.03% | |
| WBTC | 29,57 | 29,40 | 29,65 | 0.21% | |
| WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% | |
| USDS | 0,000336 | 0,000334 | 0,000337 | 0.32% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.05% | |
| BSC-USD | 0,000336 | 0,000334 | 0,000337 | 0.33% | |
| LINK | 0,004201 | 0,004182 | 0,004253 | 0.35% | |
| XMR | 0,156941 | 0,149445 | 0,166321 | 4.87% | |
| LEO | 0,002847 | 0,002651 | 0,002902 | 7.31% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ZEC | 0,149797 | 0,146685 | 0,151970 | 2.12% | |
| XLM | 0,000073 | 0,000073 | 0,000075 | -0.88% | |
| HYPE | 0,008032 | 0,007978 | 0,008531 | -2.75% | |
| CBBTC | 29,60 | 29,48 | 29,72 | 0.09% | |
| USDE | 0,000336 | 0,000334 | 0,000337 | 0.34% | |
| LTC | 0,025891 | 0,025620 | 0,026478 | 0.85% | |
| SUI | 0,000485 | 0,000485 | 0,000496 | -1.04% | |
| AVAX | 0,004088 | 0,004082 | 0,004140 | -0.11% | |
| HBAR | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.42% | |
| SUSDS | 0,000363 | 0,000360 | 0,000365 | 0.75% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.22% | |
| USDT0 | 0,000336 | 0,000334 | 0,000337 | 0.31% | |
| DAI | 0,000336 | 0,000334 | 0,000338 | 0.33% | |
| CC | 0,000038 | 0,000028 | 0,000039 | 33.41% | |
| UNI | 0,002108 | 0,001774 | 0,002131 | 18.7% | |
| PYUSD | 0,000336 | 0,000334 | 0,000337 | 0.28% | |
| MNT | 0,000394 | 0,000379 | 0,000402 | 3.38% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.84% | |
| WLFI | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | -0.15% | |
| TON | 0,000498 | 0,000491 | 0,000503 | 1.13% | |
| SUSDE | 0,000407 | 0,000405 | 0,000408 | 0.26% | |
| DOT | 0,000608 | 0,000608 | 0,000625 | -0.98% | |
| USD1 | 0,000336 | 0,000334 | 0,000337 | 0.35% | |
| AAVE | 0,059834 | 0,059688 | 0,061315 | -1.76% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.56% | |
| BGB | 0,001162 | 0,001156 | 0,001167 | 0.02% | |
| M | 0,000449 | 0,000450 | 0,000481 | -2.52% | |
| XAUT | 1,46 | 1,45 | 1,47 | 0.31% | |
| OKB | 0,036173 | 0,036004 | 0,036432 | -0.13% | |
| USDF | 0,000335 | 0,000334 | 0,000337 | 0.33% | |
| TAO | 0,074969 | 0,074838 | 0,077796 | -1.72% | |
| NEAR | 0,000507 | 0,000504 | 0,000517 | 0.19% | |
| ETC | 0,004123 | 0,004123 | 0,004210 | -0.09% | |
| JITOSOL | 0,052612 | 0,052561 | 0,053139 | -0.48% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ICP | 0,001102 | 0,000969 | 0,001164 | 13.6% | |
| BUIDL | 0,000336 | 0,000334 | 0,000338 | 0.3% | |
| PI | 0,000069 | 0,000069 | 0,000071 | -1.71% | |
| ASTER | 0,000243 | 0,000240 | 0,000245 | -0.38% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.5% | |
| SYRUPUSDC | 0,000384 | 0,000382 | 0,000386 | 0.29% | |
| ENA | 0,000071 | 0,000070 | 0,000072 | -0.03% | |
| SOL | 0,042077 | 0,042062 | 0,042523 | -0.59% | |
| HASH | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | -0.6% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.49% | |
| JLP | 0,001520 | 0,001519 | 0,001529 | -0.02% | |
| PAXG | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 0.25% | |
| USDG | 0,000336 | 0,000334 | 0,000337 | 0.33% | |
| SKY | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 2.87% | |
| USYC | 0,000374 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 0,003613 | 0,003591 | 0,003625 | -0.04% | |
| RLUSD | 0,000336 | 0,000334 | 0,000337 | 0.3% | |
| BFUSD | 0,000336 | 0,000334 | 0,000337 | 0.32% | |
| USDC | 0,000336 | 0,000334 | 0,000337 | 0.28% | |
| NIGHT | 0,000026 | 0,000022 | 0,000027 | 18.06% | |
| SYRUPUSDT | 0,000372 | 0,000370 | 0,000374 | 0.32% | |
| WLD | 0,000173 | 0,000173 | 0,000176 | 0.05% | |
| ONDO | 0,000133 | 0,000132 | 0,000135 | 0.41% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0.11% | |
| APT | 0,000541 | 0,000535 | 0,000570 | -1.02% | |
| GT | 0,003450 | 0,003437 | 0,003471 | 0.13% | |
| BNSOL | 0,045881 | 0,045831 | 0,046319 | -0.41% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.12% | |
| WBNB | 0,285246 | 0,285244 | 0,287318 | -0.69% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.23% | |
| POL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | 0.15% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% | |
| QNT | 0,025460 | 0,024620 | 0,025597 | 2.96% | |
| ARB | 0,000063 | 0,000063 | 0,000065 | -0.54% | |
| TRUMP | 0,001718 | 0,001707 | 0,001733 | 0.1% | |
| ALGO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0.22% | |
| LBTC | 29,61 | 29,48 | 29,75 | 0.07% | |
| FBTC | 29,51 | 29,27 | 29,98 | 0.05% | |
| SOLVBTC | 29,62 | 29,41 | 29,71 | 0.32% | |
| FIL | 0,000448 | 0,000434 | 0,000462 | 3.24% | |
| ATOM | 0,000660 | 0,000658 | 0,000671 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000038 | 33,09% |
| Uniswap | UNI | 0,002108 | 18,74% |
| Midnight | NIGHT | 0,000026 | 17,79% |
| Internet Computer | ICP | 0,001102 | 13,87% |
| LEO Token | LEO | 0,002847 | 8,09% |
| Monero | XMR | 0,156941 | 5,19% |
| Filecoin | FIL | 0,000448 | 3,39% |
| Mantle | MNT | 0,000394 | 3,51% |
| Quant | QNT | 0,025460 | 2,99% |
| Zcash | ZEC | 0,149797 | 2,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000038 | 33,41% |
| Uniswap | UNI | 0,002108 | 18,70% |
| Midnight | NIGHT | 0,000026 | 18,06% |
| Internet Computer | ICP | 0,001102 | 13,60% |
| LEO Token | LEO | 0,002847 | 7,31% |
| Monero | XMR | 0,156941 | 4,87% |
| Mantle | MNT | 0,000394 | 3,38% |
| Filecoin | FIL | 0,000448 | 3,24% |
| Quant | QNT | 0,025460 | 2,96% |
| Sky | SKY | 0,000021 | 2,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000374 | 0,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,008032 | -2,75% |
| MemeCore | M | 0,000449 | -2,52% |
| Aave | AAVE | 0,059834 | -1,76% |
| Bittensor | TAO | 0,074969 | -1,72% |
| Pi Network | PI | 0,000069 | -1,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -1,23% |
| Sui | SUI | 0,000485 | -1,04% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000343 | -1,04% |
| Aptos | APT | 0,000541 | -1,02% |
