Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.080,00 | 65.928,00 | 67.520,00 | -1.58% | |
| ETH | 1.819,79 | 1.815,89 | 1.888,40 | -3.16% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.14% | |
| BNB | 548,82 | 548,66 | 565,17 | -2.39% | |
| XRP | 1,19 | 1,19 | 1,23 | -2.21% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.13% | |
| SOL | 72,76 | 72,60 | 74,93 | -2.42% | |
| TRX | 0,305453 | 0,304828 | 0,307312 | 0.16% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0% | |
| DOGE | 0,089501 | 0,089161 | 0,096842 | -5.64% | |
| WBT | 48,66 | 48,56 | 49,77 | -1.72% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% | |
| HYPE | 39,12 | 36,72 | 40,38 | 6.5% | |
| LEO | 8,65 | 8,64 | 8,71 | 0.13% | |
| ADA | 0,214221 | 0,213271 | 0,221681 | -2.56% | |
| ZEC | 455,26 | 439,24 | 473,26 | 2.52% | |
| BCH | 313,03 | 312,44 | 358,01 | -12.16% | |
| XMR | 334,13 | 328,78 | 341,30 | -0.2% | |
| LINK | 8,12 | 8,11 | 8,46 | -3.23% | |
| CC | 0,131160 | 0,130077 | 0,134082 | -0.57% | |
| TON | 1,67 | 1,64 | 1,71 | 1.01% | |
| XLM | 0,126532 | 0,126470 | 0,131278 | -2.94% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.13% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.11% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.16% | |
| M | 2,75 | 2,70 | 2,78 | -1.05% | |
| LTC | 46,14 | 46,07 | 48,53 | -4.61% | |
| SUI | 0,89 | 0,88 | 0,93 | -3.57% | |
| AVAX | 7,83 | 7,82 | 8,08 | -2.21% | |
| HBAR | 0,076237 | 0,076191 | 0,079098 | -3.01% | |
| RAIN | 0,006347 | 0,006347 | 0,006469 | -1.77% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.13% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.72% | |
| CRO | 0,059345 | 0,059259 | 0,061823 | -3.39% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0% | |
| XAUT | 3.905,85 | 3.862,12 | 3.911,56 | 0.26% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.1% | |
| TAO | 222,91 | 220,39 | 236,27 | -3.78% | |
| UNI | 2,94 | 2,92 | 3,10 | -2.53% | |
| PAXG | 3.906,74 | 3.862,39 | 3.913,23 | 0.27% | |
| MNT | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -1.53% | |
| DOT | 1,06 | 1,05 | 1,11 | -4.06% | |
| NEAR | 1,27 | 1,27 | 1,34 | -3.27% | |
| WLFI | 0,051604 | 0,051147 | 0,052877 | -2.27% | |
| USDY | 0,97 | 0,95 | 0,98 | -0.06% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.26% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.01% | |
| OKB | 70,08 | 70,05 | 72,06 | -2.54% | |
| ASTER | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -2.67% | |
| ONDO | 0,291325 | 0,289833 | 0,311785 | -4.52% | |
| SKY | 0,059324 | 0,059290 | 0,060749 | -1.73% | |
| PI | 0,128157 | 0,126336 | 0,138297 | -6.1% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.11% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.97% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.14% | |
| ICP | 2,19 | 2,16 | 2,28 | -2.99% | |
| BGB | 1,70 | 1,70 | 1,73 | -1.41% | |
| ETC | 7,52 | 7,52 | 7,87 | -3.49% | |
| AAVE | 75,96 | 75,66 | 78,62 | -2.79% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.14% | |
| QNT | 65,80 | 64,34 | 68,78 | -3.01% | |
| MORPHO | 1,50 | 1,49 | 1,54 | -2.2% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.13% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.07% | |
| KCS | 6,79 | 6,74 | 6,99 | -2.64% | |
| ATOM | 1,76 | 1,73 | 1,83 | -1.86% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.13% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| USTB | 9,52 | 9,52 | 9,55 | -0.1% | |
| BCAP | 90,97 | 90,92 | 91,20 | -0.1% | |
| POL | 0,077218 | 0,077119 | 0,079563 | -2.71% | |
| ALGO | 0,092029 | 0,091898 | 0,095437 | -2.65% | |
| ENA | 0,088676 | 0,088321 | 0,093452 | -3.83% | |
| KAS | 0,029101 | 0,028843 | 0,030120 | -2.17% | |
| RENDER | 1,51 | 1,51 | 1,59 | -4.81% | |
| STABLE | 0,032728 | 0,029627 | 0,032679 | 7.21% | |
| NEXO | 0,73 | 0,73 | 0,76 | -2.32% | |
| WLD | 0,200127 | 0,199829 | 0,210208 | -4.3% | |
| JST | 0,076610 | 0,075593 | 0,077011 | -0.52% | |
| FLR | 0,007560 | 0,007562 | 0,007976 | -4.32% | |
| APT | 0,79 | 0,79 | 0,83 | -3.22% | |
| GT | 6,07 | 5,99 | 6,20 | -1.91% | |
| FIL | 0,80 | 0,80 | 0,84 | -4.08% | |
| ARB | 0,099573 | 0,099153 | 0,105127 | -4.17% | |
| VVV | 12,51 | 11,92 | 12,87 | 4.92% | |
| DEXE | 11,93 | 11,20 | 11,98 | 6.45% | |
| JUP | 0,167224 | 0,165076 | 0,173009 | -2.3% | |
| XDC | 0,026900 | 0,025943 | 0,027654 | -0.22% | |
| BDX | 0,067697 | 0,067534 | 0,067867 | -0.18% | |
| PUMP | 0,001457 | 0,001448 | 0,001523 | -2.59% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.14% | |
| VET | 0,005705 | 0,005677 | 0,005892 | -2.95% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% | |
| OUSG | 98,99 | 98,97 | 99,26 | -0.13% | |
| HASH | 0,008910 | 0,008885 | 0,009858 | -5.42% | |
| CAKE | 1,22 | 1,22 | 1,27 | -3.55% | |
| NIGHT | 0,027462 | 0,026914 | 0,027605 | -0.29% | |
| YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.1% | |
| DASH | 35,74 | 34,68 | 36,96 | -0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap | CAKE | 1,22 | 14,04% |
| Stable | STABLE | 0,032728 | 6,94% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,12 | 6,35% |
| DeXe | DEXE | 11,93 | 6,34% |
| Venice Token | VVV | 12,51 | 4,80% |
| Zcash | ZEC | 455,26 | 2,53% |
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,91% |
| Toncoin | TON | 1,67 | 0,76% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,75% |
| USD1 | USD1 | 0,86 | 0,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,032728 | 7,21% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,12 | 6,50% |
| DeXe | DEXE | 11,93 | 6,45% |
| Venice Token | VVV | 12,51 | 4,92% |
| Zcash | ZEC | 455,26 | 2,52% |
| Toncoin | TON | 1,67 | 1,01% |
| PAX Gold | PAXG | 3.906,74 | 0,270660% |
| Tether Gold | XAUT | 3.905,85 | 0,256360% |
| TRON | TRX | 0,305453 | 0,156020% |
| LEO Token | LEO | 8,65 | 0,134310% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 313,03 | -12,16% |
| Pi Network | PI | 0,128157 | -6,10% |
| Dogecoin | DOGE | 0,089501 | -5,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,008910 | -5,42% |
| Render | RENDER | 1,51 | -4,81% |
| Litecoin | LTC | 46,14 | -4,61% |
| Ondo | ONDO | 0,291325 | -4,52% |
| Flare | FLR | 0,007560 | -4,32% |
| Worldcoin | WLD | 0,200127 | -4,30% |
