Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.227,00 | 75.051,00 | 75.504,00 | -0.17% | |
| ETH | 2.541,79 | 2.529,98 | 2.553,34 | -0.25% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% | |
| BNB | 725,11 | 723,10 | 732,04 | -0.95% | |
| XRP | 1,65 | 1,62 | 1,67 | 1.43% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% | |
| SOL | 107,01 | 106,48 | 108,17 | -0.75% | |
| TRX | 0,241956 | 0,237817 | 0,241948 | 1.45% | |
| STETH | 2.540,47 | 2.528,09 | 2.551,49 | -0.26% | |
| DOGE | 0,112004 | 0,111607 | 0,113052 | 0.09% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -1.32% | |
| ADA | 0,314747 | 0,314098 | 0,324320 | -1.11% | |
| WBT | 49,11 | 48,96 | 49,50 | -0.29% | |
| BCH | 510,49 | 503,34 | 519,43 | -0.74% | |
| WSTETH | 3.105,83 | 3.091,52 | 3.121,92 | -0.32% | |
| WBTC | 75.126,00 | 74.702,00 | 75.400,00 | -0.1% | |
| WBETH | 2.762,15 | 2.748,43 | 2.775,19 | -0.22% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% | |
| WEETH | 2.754,69 | 2.741,65 | 2.769,02 | -0.28% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% | |
| LINK | 10,68 | 10,58 | 10,83 | 0.09% | |
| XMR | 399,40 | 380,26 | 422,50 | 4.6% | |
| LEO | 7,29 | 6,76 | 7,35 | 7.81% | |
| WETH | 2.541,38 | 2.529,50 | 2.554,59 | -0.29% | |
| ZEC | 380,27 | 373,67 | 387,61 | 1.77% | |
| XLM | 0,184773 | 0,184646 | 0,190556 | -1.14% | |
| HYPE | 20,40 | 20,20 | 21,73 | -3.07% | |
| CBBTC | 75.248,00 | 75.057,00 | 75.529,00 | -0.18% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% | |
| LTC | 65,87 | 65,26 | 67,27 | 0.66% | |
| SUI | 1,23 | 1,23 | 1,27 | -1.25% | |
| AVAX | 10,39 | 10,34 | 10,55 | -0.39% | |
| HBAR | 0,095751 | 0,094558 | 0,097700 | 1.16% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0.47% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.47% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% | |
| CC | 0,095810 | 0,071910 | 0,098485 | 31.24% | |
| UNI | 5,36 | 4,52 | 5,43 | 18.45% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% | |
| MNT | 1,00 | 0,96 | 1,02 | 2.99% | |
| CRO | 0,081357 | 0,081291 | 0,084563 | -1.08% | |
| WLFI | 0,114333 | 0,113430 | 0,115690 | -0.35% | |
| TON | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 0.88% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.01% | |
| DOT | 1,54 | 1,54 | 1,59 | -1.2% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% | |
| AAVE | 152,11 | 151,06 | 156,27 | -1.99% | |
| RAIN | 0,006553 | 0,006508 | 0,006607 | -0.82% | |
| BGB | 2,95 | 2,94 | 2,97 | -0.2% | |
| M | 1,14 | 1,14 | 1,22 | -2.57% | |
| XAUT | 3.716,92 | 3.698,47 | 3.720,08 | 0.48% | |
| OKB | 91,93 | 91,43 | 92,79 | -0.41% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% | |
| TAO | 190,45 | 190,24 | 198,24 | -2.01% | |
| NEAR | 1,29 | 1,28 | 1,32 | -0.02% | |
| ETC | 10,48 | 10,43 | 10,73 | -0.31% | |
| ICP | 2,81 | 2,47 | 2,96 | 13.71% | |
| JITOSOL | 133,75 | 133,13 | 135,19 | -0.65% | |
| WETH | 2.541,73 | 2.529,17 | 2.553,13 | -0.34% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% | |
| PI | 0,176295 | 0,175616 | 0,181560 | -2.05% | |
| ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,62 | -0.54% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0.34% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.06% | |
| ENA | 0,180044 | 0,178758 | 0,182572 | -0.31% | |
| SOL | 106,94 | 106,47 | 108,21 | -0.85% | |
| HASH | 0,025063 | 0,023787 | 0,027029 | -0.87% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.24% | |
| JLP | 3,87 | 3,86 | 3,89 | -0.27% | |
| PAXG | 3.717,71 | 3.713,10 | 3.720,70 | 0.01% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% | |
| SKY | 0,053830 | 0,052316 | 0,054231 | 2.53% | |
| USYC | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 9,19 | 9,14 | 9,23 | -0.28% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% | |
| NIGHT | 0,066277 | 0,055978 | 0,069067 | 17.5% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.06% | |
| WLD | 0,439526 | 0,436940 | 0,447837 | -0.16% | |
| ONDO | 0,337874 | 0,335728 | 0,343322 | 0.21% | |
| RETH | 2.927,98 | 2.914,39 | 2.942,95 | -0.18% | |
| APT | 1,38 | 1,36 | 1,45 | -1.09% | |
| GT | 8,77 | 8,73 | 8,83 | -0.14% | |
| BNSOL | 116,61 | 116,01 | 117,86 | -0.69% | |
| KAS | 0,037666 | 0,036921 | 0,038410 | 1.83% | |
| WBNB | 725,14 | 722,87 | 732,13 | -0.96% | |
| PUMP | 0,001668 | 0,001659 | 0,001729 | -1.49% | |
| POL | 0,093194 | 0,092905 | 0,095589 | -0.07% | |
| RSETH | 2.694,60 | 2.681,12 | 2.708,93 | -0.27% | |
| QNT | 64,72 | 62,62 | 65,10 | 2.8% | |
| ARB | 0,160833 | 0,160027 | 0,165354 | -0.74% | |
| TRUMP | 4,36 | 4,33 | 4,42 | -0.19% | |
| ALGO | 0,096918 | 0,095940 | 0,098364 | 0.06% | |
| LBTC | 75.219,00 | 74.808,00 | 75.617,00 | -0.14% | |
| SOLVBTC | 75.277,00 | 74.674,00 | 75.442,00 | 0% | |
| FBTC | 74.504,00 | 74.272,00 | 76.132,00 | -0.88% | |
| FIL | 1,14 | 1,11 | 1,17 | 3.05% | |
| ATOM | 1,68 | 1,67 | 1,71 | -0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,095810 | 30,49% |
| Uniswap | UNI | 5,36 | 18,47% |
| Midnight | NIGHT | 0,066277 | 18,20% |
| Internet Computer | ICP | 2,81 | 14,48% |
| LEO Token | LEO | 7,29 | 7,65% |
| Monero | XMR | 399,40 | 4,90% |
| Filecoin | FIL | 1,14 | 3,39% |
| Mantle | MNT | 1,00 | 3,08% |
| Quant | QNT | 64,72 | 2,85% |
| Sky | SKY | 0,053830 | 2,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,095810 | 31,24% |
| Uniswap | UNI | 5,36 | 18,45% |
| Midnight | NIGHT | 0,066277 | 17,50% |
| Internet Computer | ICP | 2,81 | 13,71% |
| LEO Token | LEO | 7,29 | 7,81% |
| Monero | XMR | 399,40 | 4,60% |
| Filecoin | FIL | 1,14 | 3,05% |
| Mantle | MNT | 1,00 | 2,99% |
| Quant | QNT | 64,72 | 2,80% |
| Sky | SKY | 0,053830 | 2,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 20,40 | -3,07% |
| MemeCore | M | 1,14 | -2,57% |
| Pi Network | PI | 0,176295 | -2,05% |
| Bittensor | TAO | 190,45 | -2,01% |
| Aave | AAVE | 152,11 | -1,99% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001668 | -1,49% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | -1,32% |
| Sui | SUI | 1,23 | -1,25% |
| Polkadot | DOT | 1,54 | -1,20% |
