Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 59.957,00 | 57.917,00 | 60.055,00 | 1.88% | |
| ETH | 1.806,52 | 1.704,43 | 1.806,70 | 3.64% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| XRP | 1,23 | 1,18 | 1,23 | 1.75% | |
| BNB | 544,56 | 536,42 | 553,47 | 0.09% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| SOL | 74,38 | 72,49 | 75,22 | 1.75% | |
| TRX | 0,235786 | 0,232633 | 0,235827 | 1.27% | |
| DOGE | 0,082873 | 0,080912 | 0,083918 | 0.95% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0.49% | |
| WBT | 45,62 | 44,04 | 45,88 | 2.32% | |
| BCH | 444,66 | 438,36 | 455,89 | -0.1% | |
| ADA | 0,231649 | 0,227511 | 0,235094 | 0.26% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% | |
| LEO | 7,02 | 6,54 | 7,02 | 6.99% | |
| HYPE | 26,91 | 25,99 | 27,93 | -3.56% | |
| USDE | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.04% | |
| CC | 0,143396 | 0,142106 | 0,147721 | -2.93% | |
| LINK | 7,62 | 7,35 | 7,62 | 1.54% | |
| XMR | 276,92 | 272,72 | 284,41 | -2.02% | |
| XLM | 0,138235 | 0,134173 | 0,138542 | 1.96% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% | |
| LTC | 46,69 | 45,49 | 47,30 | 1.67% | |
| DAI | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.08% | |
| HBAR | 0,078916 | 0,073944 | 0,079969 | 4.75% | |
| AVAX | 7,81 | 7,66 | 7,91 | 0.54% | |
| ZEC | 201,00 | 194,52 | 206,80 | 2.35% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.03% | |
| SUI | 0,84 | 0,83 | 0,86 | -0.1% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.7% | |
| TON | 1,19 | 1,17 | 1,22 | -0.8% | |
| CRO | 0,068508 | 0,065816 | 0,068492 | 2.77% | |
| RAIN | 0,007940 | 0,007600 | 0,007973 | 2.58% | |
| WLFI | 0,086678 | 0,083391 | 0,087757 | 0.42% | |
| M | 1,28 | 1,25 | 1,60 | -11.7% | |
| XAUT | 4.202,23 | 4.155,38 | 4.211,46 | 1.03% | |
| PAXG | 4.232,34 | 4.188,19 | 4.247,98 | 0.99% | |
| DOT | 1,16 | 1,13 | 1,18 | 0.6% | |
| UNI | 2,98 | 2,93 | 3,04 | -0.48% | |
| MNT | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 1.22% | |
| BGB | 2,22 | 2,16 | 2,25 | -1.2% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| USDF | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.02% | |
| AAVE | 96,77 | 94,63 | 97,75 | 0.54% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.32% | |
| TAO | 142,90 | 138,42 | 144,72 | 0.21% | |
| USYC | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 64,59 | 63,28 | 65,53 | 0.48% | |
| ASTER | 0,53 | 0,454144 | 0,53 | 14.31% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% | |
| SKY | 0,056355 | 0,053701 | 0,056346 | 3.39% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.2% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% | |
| NEAR | 0,90 | 0,89 | 0,93 | -0.77% | |
| ETC | 7,37 | 7,25 | 7,50 | -0.52% | |
| ICP | 2,08 | 2,05 | 2,14 | -1.28% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| PI | 0,123323 | 0,121720 | 0,124060 | -0.59% | |
| ONDO | 0,219932 | 0,214054 | 0,226617 | 1.66% | |
| PUMP | 0,001809 | 0,001711 | 0,001844 | 3.71% | |
| MYX | 5,51 | 5,20 | 5,61 | 0.53% | |
| GT | 5,91 | 5,81 | 6,06 | -0.39% | |
| KCS | 7,24 | 6,93 | 7,25 | 2.8% | |
| WLD | 0,339386 | 0,332658 | 0,341274 | -0.27% | |
| POL | 0,082612 | 0,081043 | 0,083612 | -0.87% | |
| ENA | 0,105616 | 0,104402 | 0,108151 | -0.98% | |
| HASH | 0,015856 | 0,015437 | 0,016416 | -2.96% | |
| USDD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.04% | |
| QNT | 57,18 | 53,30 | 57,66 | 3.69% | |
| ATOM | 1,68 | 1,65 | 1,72 | -0.58% | |
| USTB | 9,29 | 9,29 | 9,29 | -0.01% | |
| NIGHT | 0,045568 | 0,044779 | 0,047293 | 0.23% | |
| KAS | 0,027847 | 0,026364 | 0,027857 | 4.4% | |
| ALGO | 0,083448 | 0,081033 | 0,083837 | 0.9% | |
| USDTB | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.09% | |
| APT | 0,92 | 0,92 | 0,96 | -2.04% | |
| FLR | 0,008185 | 0,007951 | 0,008250 | -0.78% | |
| NEXO | 0,69 | 0,64 | 0,69 | 5.49% | |
| TRUMP | 2,88 | 2,84 | 2,95 | 0.33% | |
| JAAA | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| XDC | 0,030711 | 0,030474 | 0,032280 | -4.86% | |
| RENDER | 1,18 | 1,13 | 1,18 | 1.13% | |
| FIL | 0,81 | 0,80 | 0,84 | -2.89% | |
| OUSG | 96,65 | 96,65 | 96,65 | -0.01% | |
| VET | 0,006883 | 0,006719 | 0,006937 | -0.06% | |
| USDY | 0,93 | 0,92 | 0,95 | 1.47% | |
| ARB | 0,100826 | 0,099506 | 0,103128 | -1.18% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| MORPHO | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 1.25% | |
| BDX | 0,067492 | 0,067365 | 0,068406 | -0.9% | |
| USD0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.06% | |
| JTRSY | 0,93 | 0,93 | 0,93 | -0.01% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.42% | |
| USDAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% | |
| JUP | 0,141245 | 0,135814 | 0,143361 | 2.44% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% | |
| SEI | 0,065428 | 0,064409 | 0,066332 | -0.3% | |
| A7A5 | 0,010787 | 0,010752 | 0,010981 | -0.37% | |
| TUSD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.05% | |
| STX | 0,229561 | 0,224417 | 0,244068 | -1.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,53 | 14,42% |
| LEO Token | LEO | 7,02 | 7,93% |
| NEXO | NEXO | 0,69 | 6,13% |
| Hedera | HBAR | 0,078916 | 5,08% |
| Kaspa | KAS | 0,027847 | 4,73% |
| Quant | QNT | 57,18 | 4,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001809 | 4,10% |
| Ethereum | ETH | 1.806,52 | 3,92% |
| OUSG | OUSG | 96,65 | 3,59% |
| Sky | SKY | 0,056355 | 3,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,53 | 14,31% |
| LEO Token | LEO | 7,02 | 6,99% |
| NEXO | NEXO | 0,69 | 5,49% |
| Hedera | HBAR | 0,078916 | 4,75% |
| Kaspa | KAS | 0,027847 | 4,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001809 | 3,71% |
| Quant | QNT | 57,18 | 3,69% |
| Ethereum | ETH | 1.806,52 | 3,64% |
| Sky | SKY | 0,056355 | 3,39% |
| KuCoin | KCS | 7,24 | 2,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,94 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,28 | -11,70% |
| XDC Network | XDC | 0,030711 | -4,86% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,91 | -3,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,015856 | -2,96% |
| Canton | CC | 0,143396 | -2,93% |
| Filecoin | FIL | 0,81 | -2,89% |
| Aptos | APT | 0,92 | -2,04% |
| Monero | XMR | 276,92 | -2,02% |
| Stacks | STX | 0,229561 | -1,36% |
