Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 57.297,00 | 57.320,00 | 59.448,00 | -2.7% | |
| ETH | 1.758,16 | 1.758,61 | 1.862,59 | -4.19% | |
| USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.7% | |
| XRP | 1,12 | 1,12 | 1,17 | -3.97% | |
| BNB | 499,22 | 499,70 | 531,98 | -5.73% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.69% | |
| SOL | 67,64 | 67,74 | 74,05 | -5.44% | |
| TRX | 0,274254 | 0,271209 | 0,274430 | 0.94% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0.49% | |
| DOGE | 0,077587 | 0,077579 | 0,080838 | -2.8% | |
| USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.76% | |
| WBT | 44,01 | 44,00 | 45,45 | -2.43% | |
| LEO | 8,70 | 8,62 | 8,72 | 0.64% | |
| BCH | 383,46 | 381,86 | 396,48 | -3.26% | |
| ADA | 0,204923 | 0,204985 | 0,215942 | -4.36% | |
| HYPE | 30,13 | 30,11 | 32,19 | -5.65% | |
| XMR | 285,06 | 283,36 | 293,02 | -1.35% | |
| LINK | 7,35 | 7,35 | 7,82 | -5.2% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.78% | |
| CC | 0,123338 | 0,121429 | 0,125499 | 0.01% | |
| XLM | 0,140248 | 0,140107 | 0,149418 | -6.08% | |
| DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.78% | |
| M | 2,19 | 2,07 | 2,30 | 3.8% | |
| USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.69% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0.76% | |
| LTC | 44,84 | 44,79 | 46,90 | -3.99% | |
| ZEC | 202,72 | 202,02 | 221,25 | -2.8% | |
| RAIN | 0,006856 | 0,006487 | 0,007039 | -1.15% | |
| AVAX | 7,52 | 7,51 | 7,99 | -5.57% | |
| HBAR | 0,074448 | 0,074436 | 0,078133 | -4.56% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.35% | |
| SUI | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -4.41% | |
| TON | 1,05 | 1,05 | 1,07 | -0.52% | |
| CRO | 0,059869 | 0,059838 | 0,061637 | -2.86% | |
| TAO | 255,66 | 255,83 | 282,93 | -5.74% | |
| WLFI | 0,085046 | 0,084723 | 0,087824 | -1.8% | |
| USYC | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0.11% | |
| XAUT | 3.980,60 | 3.949,58 | 4.104,61 | -1.63% | |
| PAXG | 3.997,11 | 3.964,82 | 4.122,86 | -1.6% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.67% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -3.89% | |
| UNI | 2,89 | 2,85 | 3,14 | -7.13% | |
| DOT | 1,05 | 1,05 | 1,10 | -4.98% | |
| USDG | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.66% | |
| USDF | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.67% | |
| OKB | 71,63 | 71,62 | 73,53 | -1.19% | |
| SKY | 0,064088 | 0,063152 | 0,066558 | -0.48% | |
| PI | 0,146284 | 0,145092 | 0,154131 | -4.19% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.15% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 1.53% | |
| NEAR | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -4.68% | |
| AAVE | 80,69 | 80,71 | 86,63 | -5.76% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.79% | |
| BGB | 1,66 | 1,65 | 1,70 | -2.69% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.69% | |
| USDY | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0.45% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.69% | |
| ONDO | 0,222801 | 0,222825 | 0,236473 | -5.6% | |
| ETC | 6,82 | 6,82 | 7,16 | -4.75% | |
| ICP | 1,92 | 1,92 | 2,01 | -4.63% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.68% | |
| GT | 5,62 | 5,60 | 5,71 | -0.68% | |
| USDD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.72% | |
| KCS | 6,82 | 6,81 | 7,05 | -2.41% | |
| QNT | 60,85 | 60,04 | 61,90 | 0.37% | |
| POL | 0,078307 | 0,078178 | 0,081657 | -4.01% | |
| PUMP | 0,001379 | 0,001370 | 0,001492 | -6.65% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| ALGO | 0,089143 | 0,085253 | 0,093157 | -3.79% | |
| RENDER | 1,49 | 1,48 | 1,57 | -3.98% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.64% | |
| WLD | 0,230808 | 0,230327 | 0,244096 | -5.32% | |
| NEXO | 0,74 | 0,74 | 0,75 | -1.27% | |
| KAS | 0,026929 | 0,026745 | 0,028238 | -3.35% | |
| MORPHO | 1,31 | 1,29 | 1,46 | -10.03% | |
| ATOM | 1,41 | 1,41 | 1,47 | -4.14% | |
| USTB | 9,57 | 9,50 | 9,59 | 0.69% | |
| STABLE | 0,032348 | 0,022731 | 0,033562 | 29.05% | |
| NIGHT | 0,041676 | 0,038592 | 0,043131 | 6.68% | |
| ENA | 0,070620 | 0,070374 | 0,079354 | -10.18% | |
| APT | 0,74 | 0,74 | 0,79 | -5.09% | |
| TRUMP | 2,45 | 2,44 | 2,62 | -6.52% | |
| FLR | 0,006405 | 0,006406 | 0,006794 | -5.63% | |
| OUSG | 99,56 | 98,73 | 99,71 | 0.68% | |
| BDX | 0,069558 | 0,068459 | 0,069650 | 0.69% | |
| FIL | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -4.13% | |
| XDC | 0,026834 | 0,025694 | 0,027272 | 2% | |
| YLDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.68% | |
| HASH | 0,009040 | 0,008967 | 0,010641 | -14.83% | |
| GHO | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.69% | |
| VET | 0,005778 | 0,005771 | 0,006015 | -3.17% | |
| USD0 | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0.64% | |
| JST | 0,055242 | 0,053987 | 0,056679 | -0.19% | |
| ARB | 0,078636 | 0,078645 | 0,082551 | -4.74% | |
| JUP | 0,132860 | 0,131175 | 0,145007 | -5.95% | |
| FET | 0,195409 | 0,195793 | 0,212702 | -6.74% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.87% | |
| TUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.72% | |
| A7A5 | 0,010622 | 0,009959 | 0,010721 | 2.13% | |
| ZRO | 1,61 | 1,60 | 1,72 | -1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,032348 | 29,66% |
| Midnight | NIGHT | 0,041676 | 6,54% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,87 | 6,46% |
| MemeCore | M | 2,19 | 3,89% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 3,52% |
| OUSG | OUSG | 99,56 | 3,26% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,95 | 2,76% |
| Beldex | BDX | 0,069558 | 2,46% |
| USDD | USDD | 0,87 | 2,44% |
| A7A5 | A7A5 | 0,010622 | 2,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,032348 | 29,05% |
| Midnight | NIGHT | 0,041676 | 6,68% |
| MemeCore | M | 2,19 | 3,80% |
| A7A5 | A7A5 | 0,010622 | 2,13% |
| XDC Network | XDC | 0,026834 | 2,00% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 1,53% |
| TRON | TRX | 0,274254 | 0,94% |
| Dai | DAI | 0,87 | 0,78% |
| USDS | USDS | 0,87 | 0,76% |
| USDD | USDD | 0,87 | 0,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009040 | -14,83% |
| Ethena | ENA | 0,070620 | -10,18% |
| Morpho | MORPHO | 1,31 | -10,03% |
| Uniswap | UNI | 2,89 | -7,13% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,195409 | -6,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001379 | -6,65% |
| Official Trump | TRUMP | 2,45 | -6,52% |
| Stellar | XLM | 0,140248 | -6,08% |
| Jupiter | JUP | 0,132860 | -5,95% |
| Aave | AAVE | 80,69 | -5,76% |
