Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.190,00 | 65.916,00 | 67.607,00 | -1.3% | |
| ETH | 2.111,03 | 2.075,51 | 2.137,76 | -0.14% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.19% | |
| BNB | 613,50 | 606,85 | 624,96 | -0.76% | |
| XRP | 1,16 | 1,15 | 1,20 | -2.52% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.2% | |
| SOL | 85,40 | 84,90 | 87,94 | -1.46% | |
| TRX | 0,293451 | 0,291201 | 0,293561 | 0.65% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 1.17% | |
| ZEC | 932,00 | 918,72 | 1.077,79 | -11% | |
| HYPE | 68,10 | 67,42 | 72,65 | -4.53% | |
| DOGE | 0,071755 | 0,071255 | 0,074161 | -2.08% | |
| RAIN | 0,013551 | 0,013509 | 0,014142 | -1.99% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% | |
| XMR | 437,75 | 429,19 | 446,04 | -0.54% | |
| WBT | 68,53 | 68,19 | 69,78 | -1% | |
| LINK | 9,87 | 9,86 | 10,23 | -1.76% | |
| LEO | 7,85 | 7,89 | 7,95 | -1.34% | |
| ADA | 0,177810 | 0,175942 | 0,185081 | -1.7% | |
| XLM | 0,151119 | 0,150246 | 0,156126 | -1.7% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% | |
| BCH | 195,39 | 192,12 | 217,27 | -8.97% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% | |
| LTC | 45,45 | 44,51 | 45,65 | 0.33% | |
| CC | 0,084221 | 0,084090 | 0,090606 | -4.87% | |
| GRAM | 1,17 | 1,15 | 1,19 | -0.18% | |
| UNI | 5,16 | 5,05 | 5,27 | 0.01% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% | |
| HBAR | 0,064718 | 0,064259 | 0,066491 | -1.34% | |
| AVAX | 6,43 | 6,39 | 6,77 | -3.13% | |
| NEAR | 2,09 | 2,05 | 2,19 | -0.41% | |
| SUI | 0,63 | 0,62 | 0,67 | -3.36% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -2.3% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.19% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.19% | |
| CRO | 0,048488 | 0,048103 | 0,050142 | -2.44% | |
| XAUT | 3.727,32 | 3.713,71 | 3.808,92 | -1.59% | |
| USYC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.2% | |
| M | 0,99 | 0,98 | 1,06 | -4.99% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% | |
| OKB | 93,98 | 93,79 | 97,82 | -3.41% | |
| TAO | 202,24 | 201,77 | 221,97 | -6.8% | |
| USDY | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0.13% | |
| DOT | 0,96 | 0,92 | 0,98 | 1.33% | |
| ASTER | 0,60 | 0,60 | 0,63 | -2.24% | |
| AAVE | 105,01 | 103,83 | 108,39 | -1.41% | |
| MNT | 0,489977 | 0,488695 | 0,52 | -4.52% | |
| PAXG | 3.731,42 | 3.717,47 | 3.812,87 | -1.56% | |
| WLFI | 0,048740 | 0,047512 | 0,049065 | 1.11% | |
| ONDO | 0,298018 | 0,294815 | 0,310988 | -2.42% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,92 | 2,04 | -0.05% | |
| ICP | 2,39 | 2,32 | 2,44 | 2.01% | |
| PUMP | 0,003159 | 0,003118 | 0,003551 | -7.8% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.41% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| ENA | 0,124399 | 0,123004 | 0,130919 | -2.6% | |
| WLD | 0,342943 | 0,340164 | 0,359632 | -1.1% | |
| SKY | 0,051708 | 0,049958 | 0,052824 | 0.24% | |
| USDGO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.65% | |
| BTW | 0,430857 | 0,385887 | 0,435273 | 11.42% | |
| BGB | 1,66 | 1,66 | 1,70 | -0.77% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.24% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0.02% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% | |
| ETC | 6,53 | 6,51 | 6,87 | -3.42% | |
| VVV | 20,79 | 19,53 | 22,05 | 6.92% | |
| LIT | 3,77 | 3,69 | 4,06 | -4.85% | |
| PI | 0,081975 | 0,081384 | 0,084024 | 0.38% | |
| GT | 8,01 | 7,69 | 8,19 | 3.17% | |
| POL | 0,079573 | 0,078040 | 0,084389 | -3.86% | |
| BCAP | 91,70 | 91,70 | 91,70 | 0.19% | |
| KAS | 0,030135 | 0,030328 | 0,033826 | -3.7% | |
| ATOM | 1,56 | 1,51 | 1,63 | -1.21% | |
| ARB | 0,123196 | 0,120305 | 0,131961 | -1.79% | |
| KCS | 5,93 | 5,88 | 6,04 | -0.82% | |
| QNT | 55,44 | 55,47 | 58,37 | -3.25% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% | |
| JST | 0,089390 | 0,089002 | 0,091218 | -0.62% | |
| NEXO | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -0.88% | |
| ALGO | 0,078708 | 0,078490 | 0,086973 | -6.29% | |
| USTB | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 0.2% | |
| STABLE | 0,025453 | 0,024490 | 0,026234 | 0.43% | |
| JUP | 0,197033 | 0,189594 | 0,201668 | -0.24% | |
| JTRSY | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0.2% | |
| RENDER | 1,20 | 1,19 | 1,25 | -2.54% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.2% | |
| DASH | 47,05 | 46,46 | 50,22 | -3.85% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.2% | |
| CAKE | 1,84 | 1,78 | 1,90 | -3.03% | |
| FIL | 0,67 | 0,67 | 0,71 | -3.09% | |
| ETHFI | 0,58 | 0,52 | 0,62 | 11.3% | |
| VET | 0,006449 | 0,006490 | 0,007247 | -2.1% | |
| BDX | 0,066062 | 0,065725 | 0,066466 | 0.54% | |
| INJ | 5,10 | 4,96 | 5,29 | -1.26% | |
| XDC | 0,024213 | 0,024037 | 0,024847 | -1.63% | |
| APT | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 5.66% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,430857 | 11,33% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,58 | 11,05% |
| Venice Token | VVV | 20,79 | 6,95% |
| Aptos | APT | 0,56 | 5,31% |
| Gate | GT | 8,01 | 3,09% |
| Internet Computer | ICP | 2,39 | 1,71% |
| Ethena USDe | USDE | 0,86 | 1,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 1,28% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,01 | 1,16% |
| Polkadot | DOT | 0,96 | 1,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,430857 | 11,42% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,58 | 11,30% |
| Venice Token | VVV | 20,79 | 6,92% |
| Aptos | APT | 0,56 | 5,66% |
| Gate | GT | 8,01 | 3,17% |
| Internet Computer | ICP | 2,39 | 2,01% |
| Polkadot | DOT | 0,96 | 1,33% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 1,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,048740 | 1,11% |
| TRON | TRX | 0,293451 | 0,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 932,00 | -11,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 195,39 | -8,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003159 | -7,80% |
| Bittensor | TAO | 202,24 | -6,80% |
| Algorand | ALGO | 0,078708 | -6,29% |
| MemeCore | M | 0,99 | -4,99% |
| Canton | CC | 0,084221 | -4,87% |
| Lighter | LIT | 3,77 | -4,85% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -4,65% |
| Hyperliquid | HYPE | 68,10 | -4,53% |
