Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 57.088,00 | 57.043,00 | 58.349,00 | -1.1% | |
| ETH | 1.671,65 | 1.668,38 | 1.718,66 | -0.9% | |
| USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| BNB | 498,08 | 497,99 | 505,80 | -0.6% | |
| USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| XRP | 0,98 | 0,98 | 1,02 | -2% | |
| SOL | 67,50 | 67,33 | 69,26 | -0.5% | |
| TRX | 0,287184 | 0,286877 | 0,289575 | -1% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.4% | |
| WBT | 49,88 | 49,86 | 50,71 | -0.8% | |
| HYPE | 52,08 | 50,61 | 52,79 | 1.3% | |
| DOGE | 0,061884 | 0,061721 | 0,064602 | -2.7% | |
| USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| RAIN | 0,012426 | 0,012417 | 0,012723 | -3.5% | |
| LEO | 8,55 | 8,45 | 8,66 | 0.2% | |
| ZEC | 452,21 | 445,54 | 457,20 | 0.5% | |
| XMR | 308,05 | 303,76 | 314,10 | 0.6% | |
| ADA | 0,150650 | 0,150406 | 0,158661 | -0.3% | |
| LINK | 7,48 | 7,46 | 7,68 | -1.2% | |
| XLM | 0,160133 | 0,159752 | 0,168886 | -3.3% | |
| CC | 0,105334 | 0,104938 | 0,109197 | -3.4% | |
| DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| BCH | 188,38 | 188,30 | 194,64 | -3.1% | |
| USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| GRAM | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -1.6% | |
| USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| LTC | 41,05 | 41,03 | 41,84 | 0% | |
| USDG | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| HBAR | 0,063298 | 0,062906 | 0,065459 | 1.6% | |
| SUI | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -0.7% | |
| USYC | 0,99 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| AVAX | 5,67 | 5,66 | 5,86 | -0.7% | |
| PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| CRO | 0,050883 | 0,050496 | 0,051819 | 0.1% | |
| BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| XAUT | 3.552,89 | 3.552,69 | 3.654,67 | -1.5% | |
| NEAR | 1,66 | 1,63 | 1,67 | 0.1% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.7% | |
| UNI | 3,32 | 3,30 | 3,41 | 0.3% | |
| USDY | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,355178 | 0,351242 | 0,368533 | -1.5% | |
| WLFI | 0,053445 | 0,045370 | 0,059523 | 8% | |
| TAO | 170,61 | 170,28 | 177,06 | -1.1% | |
| PAXG | 3.552,78 | 3.551,53 | 3.654,56 | -1.5% | |
| OKB | 73,26 | 71,90 | 74,97 | 2% | |
| ASTER | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.3% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.1% | |
| RLUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| M | 1,03 | 0,99 | 1,04 | -0.1% | |
| USDD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| AAVE | 84,66 | 84,03 | 86,85 | -0.5% | |
| SKY | 0,053788 | 0,053125 | 0,056550 | -3.9% | |
| USDF | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.1% | |
| DOT | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -2.5% | |
| MNT | 0,359592 | 0,359366 | 0,374428 | -3.4% | |
| WLD | 0,330237 | 0,329626 | 0,353737 | -1.6% | |
| BFUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| MORPHO | 1,71 | 1,61 | 1,76 | -3% | |
| ICP | 1,90 | 1,90 | 1,95 | -0.6% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.3% | |
| BGB | 1,47 | 1,46 | 1,50 | -1.2% | |
| USDGO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| ETC | 6,09 | 6,07 | 6,19 | 0% | |
| U | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| PI | 0,078011 | 0,078573 | 0,081999 | -1.6% | |
| BCAP | 93,41 | 93,41 | 93,41 | 363.1% | |
| STABLE | 0,034337 | 0,031268 | 0,036788 | 9.6% | |
| QNT | 55,25 | 54,97 | 56,71 | -2.4% | |
| KCS | 5,84 | 5,82 | 5,99 | -0.5% | |
| BEAT | 2,49 | 2,21 | 2,53 | 8.9% | |
| JTRSY | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1.9% | |
| ENA | 0,078094 | 0,077728 | 0,081665 | 0.6% | |
| POL | 0,068579 | 0,068071 | 0,069781 | -1.8% | |
| JST | 0,088543 | 0,088439 | 0,090262 | -0.6% | |
| USTB | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 1.9% | |
| KAS | 0,024891 | 0,024613 | 0,025046 | 1.2% | |
| RENDER | 1,32 | 1,32 | 1,35 | -0.6% | |
| PUMP | 0,001696 | 0,001640 | 0,001724 | -1% | |
| ATOM | 1,27 | 1,26 | 1,30 | -1.6% | |
| NEXO | 0,65 | 0,65 | 0,68 | -1.4% | |
| ALGO | 0,072209 | 0,072162 | 0,074811 | -1.3% | |
| GT | 5,85 | 5,82 | 5,91 | 0.2% | |
| JAAA | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 2.1% | |
| 币安人生 | 0,59 | 0,52 | 0,60 | 13.6% | |
| BDX | 0,073257 | 0,070969 | 0,073573 | 0.4% | |
| GHO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| JUP | 0,167666 | 0,165812 | 0,171123 | -0.2% | |
| FIL | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -3.9% | |
| VVV | 10,83 | 10,59 | 11,10 | -1% | |
| ARB | 0,076351 | 0,076313 | 0,080771 | -2.3% | |
| YLDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.1% | |
| FLR | 0,005712 | 0,005707 | 0,005931 | -1.9% | |
| XDC | 0,024530 | 0,023909 | 0,025308 | -2.4% | |
| LIT | 1,95 | 1,94 | 2,11 | -1.4% | |
| USD0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| EUTBL | 1,08 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| USX | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% | |
| APT | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 1.7% | |
| INJ | 4,55 | 4,48 | 4,63 | -0.5% | |
| TUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,59 | 12,47% |
| Stable | STABLE | 0,034337 | 9,38% |
| USDGO | USDGO | 0,88 | 8,63% |
| Audiera | BEAT | 2,49 | 7,69% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,053445 | 7,36% |
| OKB | OKB | 73,26 | 1,74% |
| Hyperliquid | HYPE | 52,08 | 1,25% |
| YLDS | YLDS | 0,88 | 1,19% |
| Aptos | APT | 0,54 | 0,56% |
| Kaspa | KAS | 0,024891 | 0,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Blockchain Capital | BCAP | 93,41 | 363,10% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,59 | 13,60% |
| Stable | STABLE | 0,034337 | 9,60% |
| Audiera | BEAT | 2,49 | 8,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,053445 | 8,00% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,92 | 2,10% |
| OKB | OKB | 73,26 | 2,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,98 | 1,90% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 9,81 | 1,90% |
| Aptos | APT | 0,54 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,053788 | -3,90% |
| Filecoin | FIL | 0,64 | -3,90% |
| Rain | RAIN | 0,012426 | -3,50% |
| Canton | CC | 0,105334 | -3,40% |
| Mantle | MNT | 0,359592 | -3,40% |
| Stellar | XLM | 0,160133 | -3,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 188,38 | -3,10% |
| Morpho | MORPHO | 1,71 | -3,00% |
| Dogecoin | DOGE | 0,061884 | -2,70% |
| Polkadot | DOT | 0,72 | -2,50% |
