Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.356,00 | 65.564,00 | 66.665,00 | 0.99% | |
| ETH | 2.100,94 | 2.068,86 | 2.115,23 | 0.97% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.63% | |
| BNB | 627,97 | 614,39 | 628,65 | 1.45% | |
| XRP | 1,13 | 1,09 | 1,15 | 0.8% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.64% | |
| SOL | 85,83 | 83,85 | 86,13 | 2% | |
| TRX | 0,293005 | 0,289645 | 0,293176 | 1.66% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -2.5% | |
| ZEC | 1.153,53 | 959,23 | 1.189,32 | 18.8% | |
| HYPE | 68,30 | 66,64 | 69,95 | 2.41% | |
| DOGE | 0,070198 | 0,068371 | 0,070407 | 0.86% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.66% | |
| RAIN | 0,011441 | 0,011041 | 0,012309 | -6.33% | |
| XMR | 428,17 | 423,24 | 444,71 | -0.76% | |
| WBT | 68,09 | 67,27 | 68,44 | 0.84% | |
| LINK | 9,55 | 9,26 | 9,61 | 0.47% | |
| LEO | 7,73 | 7,70 | 7,76 | 0.34% | |
| ADA | 0,169559 | 0,166167 | 0,171715 | -0.38% | |
| XLM | 0,158363 | 0,150556 | 0,160379 | 3.56% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.64% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.65% | |
| BCH | 190,33 | 186,71 | 193,12 | 1.28% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.63% | |
| UNI | 5,63 | 5,24 | 5,67 | 3.21% | |
| LTC | 44,71 | 43,81 | 44,91 | 0.49% | |
| CC | 0,083668 | 0,077596 | 0,083885 | 4.87% | |
| GRAM | 1,14 | 1,12 | 1,16 | -0.61% | |
| NEAR | 2,26 | 2,01 | 2,27 | 11.8% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.65% | |
| AVAX | 6,42 | 6,26 | 6,43 | 1.36% | |
| HBAR | 0,063968 | 0,062814 | 0,065244 | -1.9% | |
| SUI | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 3.67% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.6% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.66% | |
| CRO | 0,048690 | 0,047688 | 0,049172 | 1.54% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.65% | |
| XAUT | 3.728,80 | 3.701,50 | 3.798,88 | 0.23% | |
| USYC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.66% | |
| M | 0,98 | 0,95 | 1,00 | 0.66% | |
| TAO | 191,56 | 186,27 | 193,29 | 0.95% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.63% | |
| OKB | 96,35 | 94,80 | 97,52 | 1.05% | |
| USDY | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.79% | |
| BTW | 0,64 | 0,59 | 0,69 | 5.96% | |
| ASTER | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 2.68% | |
| PAXG | 3.728,15 | 3.704,60 | 3.802,79 | 0.16% | |
| MNT | 0,480948 | 0,470066 | 0,480274 | 2.53% | |
| WLFI | 0,049883 | 0,049445 | 0,050266 | 0.77% | |
| AAVE | 102,18 | 98,87 | 107,64 | -3.53% | |
| DOT | 0,88 | 0,82 | 0,89 | 6.69% | |
| PUMP | 0,003182 | 0,002970 | 0,003295 | 3.9% | |
| ONDO | 0,295567 | 0,281873 | 0,297585 | 2.87% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.61% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.76% | |
| ENA | 0,127771 | 0,119275 | 0,132283 | 5.46% | |
| MORPHO | 1,82 | 1,78 | 1,85 | 0.49% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.61% | |
| ICP | 2,21 | 2,13 | 2,22 | 3.03% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.64% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.66% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.6% | |
| BGB | 1,66 | 1,63 | 1,67 | 2.28% | |
| WLD | 0,321968 | 0,310668 | 0,325328 | 1.52% | |
| SKY | 0,049302 | 0,048508 | 0,053655 | -7.14% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.63% | |
| ETC | 6,34 | 6,18 | 6,37 | 1.39% | |
| LIT | 3,98 | 3,50 | 4,03 | 11.45% | |
| VVV | 20,20 | 18,50 | 20,74 | 7.28% | |
| ARB | 0,144312 | 0,125769 | 0,150802 | 14.56% | |
| POL | 0,081730 | 0,079031 | 0,084620 | 1.44% | |
| GT | 8,10 | 7,82 | 8,19 | 2.66% | |
| BCAP | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 0.65% | |
| JST | 0,101980 | 0,100185 | 0,101995 | 2.74% | |
| PI | 0,073741 | 0,070178 | 0,079836 | -6.17% | |
| KCS | 5,98 | 5,86 | 5,99 | 2.04% | |
| KAS | 0,028363 | 0,027685 | 0,028799 | 0.18% | |
| QNT | 52,77 | 51,34 | 53,61 | -0.73% | |
| ATOM | 1,31 | 1,28 | 1,33 | -0.58% | |
| ALGO | 0,076737 | 0,074328 | 0,078253 | -1.04% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.01% | |
| NEXO | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -0.27% | |
| JAAA | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.65% | |
| USTB | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 0.66% | |
| CAKE | 1,97 | 1,88 | 1,97 | 1.88% | |
| JUP | 0,189056 | 0,180988 | 0,190390 | 0.08% | |
| DASH | 48,24 | 43,58 | 49,95 | 9.48% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.65% | |
| RENDER | 1,16 | 1,12 | 1,17 | 2% | |
| FIL | 0,70 | 0,67 | 0,72 | -1.08% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.66% | |
| STABLE | 0,020962 | 0,020967 | 0,023923 | -10.85% | |
| VET | 0,006177 | 0,005942 | 0,006374 | 0.1% | |
| BDX | 0,066232 | 0,065492 | 0,066619 | 0.95% | |
| ETHFI | 0,51 | 0,50 | 0,52 | -1.22% | |
| FLR | 0,005539 | 0,005432 | 0,005543 | 1.74% | |
| XDC | 0,023999 | 0,023672 | 0,024415 | 0.38% | |
| USD0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.67% | |
| INJ | 4,71 | 4,50 | 4,79 | -0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.153,53 | 17,96% |
| Arbitrum | ARB | 0,144312 | 13,71% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,26 | 10,98% |
| Lighter | LIT | 3,98 | 10,69% |
| Dash | DASH | 48,24 | 8,83% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,92 | 7,54% |
| Venice Token | VVV | 20,20 | 6,70% |
| Polkadot | DOT | 0,88 | 5,93% |
| Bitway | BTW | 0,64 | 5,37% |
| Ethena | ENA | 0,127771 | 4,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.153,53 | 18,80% |
| Arbitrum | ARB | 0,144312 | 14,56% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,26 | 11,80% |
| Lighter | LIT | 3,98 | 11,45% |
| Dash | DASH | 48,24 | 9,48% |
| Venice Token | VVV | 20,20 | 7,28% |
| Polkadot | DOT | 0,88 | 6,69% |
| Bitway | BTW | 0,64 | 5,96% |
| Ethena | ENA | 0,127771 | 5,46% |
| Canton | CC | 0,083668 | 4,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,020962 | -10,85% |
| Sky | SKY | 0,049302 | -7,14% |
| Rain | RAIN | 0,011441 | -6,33% |
| Pi Network | PI | 0,073741 | -6,17% |
| Aave | AAVE | 102,18 | -3,53% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | -2,50% |
| Hedera | HBAR | 0,063968 | -1,90% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,51 | -1,22% |
| Filecoin | FIL | 0,70 | -1,08% |
| Algorand | ALGO | 0,076737 | -1,04% |
