Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.19% | |
| ETH | 0,031555 | 0,031394 | 0,032068 | -0.48% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.6% | |
| BNB | 0,009473 | 0,009325 | 0,009549 | 0.5% | |
| XRP | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.54% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.6% | |
| SOL | 0,001289 | 0,001272 | 0,001306 | 0.39% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.19% | |
| FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.48% | |
| ZEC | 0,017279 | 0,014582 | 0,018074 | 17.58% | |
| HYPE | 0,001028 | 0,001014 | 0,001065 | 1.23% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.38% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.57% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.07% | |
| XMR | 0,006460 | 0,006386 | 0,006753 | -3.22% | |
| WBT | 0,001025 | 0,001020 | 0,001035 | -0.36% | |
| LEO | 0,000118 | 0,000116 | 0,000118 | -0.37% | |
| LINK | 0,000143 | 0,000141 | 0,000145 | -0.52% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.46% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.63% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.57% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.61% | |
| BCH | 0,002869 | 0,002838 | 0,002915 | 0.67% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.6% | |
| UNI | 0,000084 | 0,000079 | 0,000085 | 1.43% | |
| LTC | 0,000674 | 0,000664 | 0,000679 | -0.34% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.62% | |
| GRAM | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.45% | |
| NEAR | 0,000034 | 0,000030 | 0,000034 | 9.99% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.59% | |
| AVAX | 0,000097 | 0,000095 | 0,000097 | 0.99% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.7% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.46% | |
| SUI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.29% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.58% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.85% | |
| XAUT | 0,056212 | 0,055833 | 0,057684 | -1.29% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.59% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.59% | |
| M | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.89% | |
| TAO | 0,002891 | 0,002826 | 0,002916 | 0.42% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.6% | |
| OKB | 0,001454 | 0,001438 | 0,001477 | 0.06% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.57% | |
| BTW | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 6.08% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.68% | |
| PAXG | 0,056228 | 0,055873 | 0,057770 | -1.31% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.2% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.87% | |
| AAVE | 0,001538 | 0,001503 | 0,001627 | -4.25% | |
| DOT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 5.47% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.07% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 2.52% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.62% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.56% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.38% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -0.62% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.19% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1.35% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.61% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.58% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.24% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.63% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.91% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0.79% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.6% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.97% | |
| ETC | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | 0.28% | |
| LIT | 0,000060 | 0,000053 | 0,000061 | 9.51% | |
| VVV | 0,000304 | 0,000281 | 0,000313 | 7.43% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 9.38% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.17% | |
| GT | 0,000122 | 0,000118 | 0,000124 | 1.46% | |
| BCAP | 0,001406 | 0,001396 | 0,001414 | -0.59% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.13% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.72% | |
| KCS | 0,000090 | 0,000089 | 0,000090 | 0.18% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.62% | |
| QNT | 0,000799 | 0,000777 | 0,000812 | -1.16% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.39% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.24% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.47% | |
| ATOM | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -1.74% | |
| JAAA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.59% | |
| USTB | 0,000148 | 0,000147 | 0,000149 | -0.59% | |
| CAKE | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 1.68% | |
| DASH | 0,000730 | 0,000661 | 0,000760 | 9.49% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.92% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.59% | |
| RENDER | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0.97% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.1% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.58% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -11.22% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.48% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.22% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.31% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.8% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.58% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.21% | |
| INJ | 0,000071 | 0,000068 | 0,000072 | -1.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,017279 | 18,02% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000034 | 10,37% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 9,77% |
| Dash | DASH | 0,000730 | 9,66% |
| Lighter | LIT | 0,000060 | 9,94% |
| Venice Token | VVV | 0,000304 | 7,78% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,000014 | 6,69% |
| Bitway | BTW | 0,000010 | 5,77% |
| Canton | CC | 0,000001 | 5,66% |
| Polkadot | DOT | 0,000013 | 5,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,017279 | 17,58% |
| Lighter | LIT | 0,000060 | 9,51% |
| Dash | DASH | 0,000730 | 9,49% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 9,38% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000034 | 9,99% |
| Venice Token | VVV | 0,000304 | 7,43% |
| Bitway | BTW | 0,000010 | 6,08% |
| Canton | CC | 0,000001 | 5,62% |
| Polkadot | DOT | 0,000013 | 5,47% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 4,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,000000 | -11,22% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -7,07% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -6,91% |
| Pi Network | PI | 0,000001 | -6,72% |
| Aave | AAVE | 0,001538 | -4,25% |
| Monero | XMR | 0,006460 | -3,22% |
| Filecoin | FIL | 0,000010 | -3,10% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | -2,70% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | -2,31% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | -1,92% |
