Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -1.1% | |
| ETH | 0,029295 | 0,029134 | 0,029554 | -0.9% | |
| USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% | |
| BNB | 0,008726 | 0,008622 | 0,008751 | -0.6% | |
| USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% | |
| XRP | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2% | |
| SOL | 0,001183 | 0,001174 | 0,001192 | -0.5% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1% | |
| FIGR_HELOC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.4% | |
| WBT | 0,000874 | 0,000872 | 0,000875 | -0.8% | |
| HYPE | 0,000913 | 0,000872 | 0,000922 | 1.3% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.7% | |
| USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.5% | |
| LEO | 0,000150 | 0,000145 | 0,000150 | 0.2% | |
| ZEC | 0,007924 | 0,007676 | 0,007981 | 0.5% | |
| XMR | 0,005398 | 0,005252 | 0,005437 | 0.6% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.3% | |
| LINK | 0,000131 | 0,000130 | 0,000132 | -1.2% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.3% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.4% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% | |
| BCH | 0,003301 | 0,003287 | 0,003360 | -3.1% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% | |
| GRAM | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -1.6% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% | |
| LTC | 0,000719 | 0,000708 | 0,000723 | 0% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.6% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.7% | |
| USYC | 0,000017 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| AVAX | 0,000099 | 0,000099 | 0,000101 | -0.7% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.1% | |
| BUIDL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% | |
| XAUT | 0,062255 | 0,062060 | 0,063024 | -1.5% | |
| NEAR | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 0.1% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.7% | |
| UNI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | 0.3% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.5% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8% | |
| TAO | 0,002990 | 0,002960 | 0,003050 | -1.1% | |
| PAXG | 0,062250 | 0,062031 | 0,063029 | -1.5% | |
| OKB | 0,001284 | 0,001237 | 0,001297 | 2% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.3% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.1% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% | |
| M | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0.1% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% | |
| AAVE | 0,001484 | 0,001468 | 0,001498 | -0.5% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.9% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.1% | |
| DOT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -2.5% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.4% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.6% | |
| BFUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% | |
| MORPHO | 0,000030 | 0,000028 | 0,000031 | -3% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.6% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.3% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -1.2% | |
| USDGO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% | |
| ETC | 0,000107 | 0,000105 | 0,000107 | 0% | |
| U | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.6% | |
| BCAP | 0,001637 | 0,001615 | 0,001635 | 363.1% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.6% | |
| QNT | 0,000968 | 0,000959 | 0,000984 | -2.4% | |
| KCS | 0,000102 | 0,000101 | 0,000103 | -0.5% | |
| BEAT | 0,000044 | 0,000038 | 0,000044 | 8.9% | |
| JTRSY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.9% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.6% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.8% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.6% | |
| USTB | 0,000172 | 0,000170 | 0,000172 | 1.9% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.2% | |
| RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.6% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1% | |
| ATOM | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.6% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.4% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.3% | |
| GT | 0,000102 | 0,000100 | 0,000103 | 0.2% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 2.1% | |
| 币安人生 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 13.6% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.4% | |
| GHO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.2% | |
| FIL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.9% | |
| VVV | 0,000190 | 0,000183 | 0,000192 | -1% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.3% | |
| YLDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.1% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.9% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.4% | |
| LIT | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -1.4% | |
| USD0 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% | |
| EUTBL | 0,000014 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| USX | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% | |
| APT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.7% | |
| INJ | 0,000080 | 0,000077 | 0,000080 | -0.5% | |
| TUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000010 | 14,17% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 11,07% |
| USDGO | USDGO | 0,000015 | 10,27% |
| Audiera | BEAT | 0,000044 | 9,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 9,00% |
| OKB | OKB | 0,001284 | 3,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000913 | 2,78% |
| YLDS | YLDS | 0,000015 | 2,65% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | 2,51% |
| USDD | USDD | 0,000015 | 2,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Blockchain Capital | BCAP | 0,001637 | 363,10% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000010 | 13,60% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 9,60% |
| Audiera | BEAT | 0,000044 | 8,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 8,00% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 0,000016 | 2,10% |
| OKB | OKB | 0,001284 | 2,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000017 | 1,90% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 0,000172 | 1,90% |
| Aptos | APT | 0,000009 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000001 | -3,90% |
| Filecoin | FIL | 0,000011 | -3,90% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -3,50% |
| Canton | CC | 0,000002 | -3,40% |
| Mantle | MNT | 0,000006 | -3,40% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | -3,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003301 | -3,10% |
| Morpho | MORPHO | 0,000030 | -3,00% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -2,70% |
| Polkadot | DOT | 0,000013 | -2,50% |
