Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,027550 | 0,027366 | 0,028031 | -1.57% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.43% | |
| BNB | 0,008307 | 0,008298 | 0,008397 | -0.79% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.6% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.45% | |
| SOL | 0,001102 | 0,001094 | 0,001113 | -0.85% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.69% | |
| FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.01% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.08% | |
| WBT | 0,000736 | 0,000735 | 0,000743 | -0.16% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.46% | |
| HYPE | 0,000594 | 0,000546 | 0,000608 | 8.46% | |
| LEO | 0,000131 | 0,000128 | 0,000132 | 1.86% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.95% | |
| ZEC | 0,006904 | 0,006529 | 0,007081 | 4.44% | |
| BCH | 0,004748 | 0,004728 | 0,005310 | -10.54% | |
| XMR | 0,005056 | 0,004970 | 0,005084 | 1.4% | |
| LINK | 0,000123 | 0,000123 | 0,000125 | -1.64% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.03% | |
| TON | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | 2.81% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.35% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.45% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.46% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.41% | |
| M | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 0.51% | |
| LTC | 0,000698 | 0,000696 | 0,000720 | -3.06% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.97% | |
| AVAX | 0,000119 | 0,000118 | 0,000120 | -0.59% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.47% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.22% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.43% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.13% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.82% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.45% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0% | |
| XAUT | 0,059109 | 0,057719 | 0,059125 | 1.87% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.55% | |
| TAO | 0,003373 | 0,003329 | 0,003506 | -2.24% | |
| UNI | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -0.92% | |
| PAXG | 0,059123 | 0,057727 | 0,059129 | 1.88% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.06% | |
| DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -2.43% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.69% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.7% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.55% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.34% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.84% | |
| OKB | 0,001061 | 0,001057 | 0,001072 | -0.93% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.11% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.04% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.1% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.58% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.49% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.37% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.41% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.38% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.25% | |
| ETC | 0,000114 | 0,000114 | 0,000117 | -1.92% | |
| AAVE | 0,001150 | 0,001145 | 0,001167 | -1.22% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.45% | |
| QNT | 0,000996 | 0,000969 | 0,001021 | -1.46% | |
| MORPHO | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -0.59% | |
| USDTB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.45% | |
| JTRSY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.48% | |
| KCS | 0,000103 | 0,000102 | 0,000104 | -1.09% | |
| ATOM | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -0.27% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.5% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1.65% | |
| USTB | 0,000144 | 0,000141 | 0,000145 | 1.55% | |
| BCAP | 0,001376 | 0,001348 | 0,001381 | 1.47% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.12% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.03% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.28% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.75% | |
| RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -3.26% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.13% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.72% | |
| WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.75% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.98% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.79% | |
| APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.63% | |
| GT | 0,000092 | 0,000091 | 0,000093 | -0.36% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.51% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -2.61% | |
| VVV | 0,000190 | 0,000178 | 0,000192 | 6.74% | |
| DEXE | 0,000181 | 0,000167 | 0,000181 | 8.18% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -0.69% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.64% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.43% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.99% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.44% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.35% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.47% | |
| OUSG | 0,001499 | 0,001468 | 0,001503 | 1.52% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.92% | |
| CAKE | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.02% | |
| NIGHT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.31% | |
| YLDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.48% | |
| DASH | 0,000541 | 0,000523 | 0,000558 | 1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap | CAKE | 0,000018 | 15,87% |
| DeXe | DEXE | 0,000181 | 8,17% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000594 | 8,13% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 8,86% |
| Venice Token | VVV | 0,000190 | 6,50% |
| Zcash | ZEC | 0,006904 | 4,22% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 2,43% |
| Toncoin | TON | 0,000025 | 2,40% |
| USD1 | USD1 | 0,000013 | 2,12% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,000144 | 2,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,000000 | 9,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000594 | 8,46% |
| DeXe | DEXE | 0,000181 | 8,18% |
| Venice Token | VVV | 0,000190 | 6,74% |
| Zcash | ZEC | 0,006904 | 4,44% |
| Toncoin | TON | 0,000025 | 2,81% |
| PAX Gold | PAXG | 0,059123 | 1,88% |
| Tether Gold | XAUT | 0,059109 | 1,87% |
| LEO Token | LEO | 0,000131 | 1,86% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004748 | -10,54% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | -4,58% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -4,08% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -3,92% |
| Render | RENDER | 0,000023 | -3,26% |
| Litecoin | LTC | 0,000698 | -3,06% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -3,04% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -2,79% |
| Worldcoin | WLD | 0,000003 | -2,75% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -2,61% |
