Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,030735 | 0,030734 | 0,031593 | -1.08% | |
| USDT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.2% | |
| XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.25% | |
| BNB | 0,008856 | 0,008858 | 0,009015 | -1.48% | |
| USDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.12% | |
| SOL | 0,001188 | 0,001176 | 0,001250 | -2.98% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.75% | |
| FIGR_HELOC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.88% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.95% | |
| USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.05% | |
| WBT | 0,000768 | 0,000761 | 0,000772 | 0.15% | |
| LEO | 0,000150 | 0,000145 | 0,000151 | 2.95% | |
| BCH | 0,006636 | 0,006627 | 0,006755 | -1.71% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.99% | |
| HYPE | 0,000531 | 0,000526 | 0,000545 | -2.04% | |
| XMR | 0,004932 | 0,004832 | 0,005013 | 1.45% | |
| LINK | 0,000128 | 0,000128 | 0,000132 | -1.92% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.12% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.26% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.45% | |
| M | 0,000038 | 0,000034 | 0,000038 | 11.81% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.01% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.09% | |
| LTC | 0,000785 | 0,000784 | 0,000797 | -1.1% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.24% | |
| ZEC | 0,003536 | 0,003496 | 0,003761 | -1.41% | |
| AVAX | 0,000131 | 0,000131 | 0,000137 | -2.89% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.98% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.27% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.36% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.81% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.99% | |
| TAO | 0,004599 | 0,004501 | 0,004797 | 1.24% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.19% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.87% | |
| USYC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.46% | |
| XAUT | 0,068393 | 0,067782 | 0,069993 | 0.73% | |
| PAXG | 0,068664 | 0,067968 | 0,070280 | 0.76% | |
| BUIDL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.44% | |
| MNT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.61% | |
| UNI | 0,000050 | 0,000050 | 0,000053 | -5.12% | |
| DOT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.58% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.11% | |
| PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.57% | |
| OKB | 0,001250 | 0,001224 | 0,001253 | 1.5% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.18% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.35% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.61% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.04% | |
| NEAR | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.54% | |
| AAVE | 0,001420 | 0,001413 | 0,001463 | -2.12% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.57% | |
| BGB | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 1.81% | |
| BFUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.14% | |
| USDY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 4.2% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.99% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.01% | |
| ETC | 0,000120 | 0,000119 | 0,000122 | -1.1% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | -0.32% | |
| JTRSY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 3.05% | |
| GT | 0,000098 | 0,000095 | 0,000099 | 1.69% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.05% | |
| KCS | 0,000118 | 0,000117 | 0,000119 | -0.86% | |
| QNT | 0,001055 | 0,001023 | 0,001063 | 1.95% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.63% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.49% | |
| EUTBL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 2.83% | |
| RENDER | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -0.49% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.09% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.76% | |
| USDTB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.48% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.05% | |
| NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.22% | |
| MORPHO | 0,000022 | 0,000022 | 0,000025 | -3.25% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -2.65% | |
| USTB | 0,000165 | 0,000160 | 0,000167 | 3.1% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.01% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.23% | |
| APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.96% | |
| TRUMP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -2.87% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.73% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.45% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.5% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.37% | |
| YLDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.95% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.62% | |
| OUSG | 0,001719 | 0,001659 | 0,001732 | 3.05% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.79% | |
| GHO | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.11% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.06% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.64% | |
| USD0 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.22% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.91% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.24% | |
| FET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 1.01% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.44% | |
| TUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.13% | |
| ZRO | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 2.44% | |
| A7A5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000038 | 12,11% |
| JUST | JST | 0,000001 | 9,49% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 7,92% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 6,76% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 5,94% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000016 | 4,97% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 4,95% |
| USDD | USDD | 0,000015 | 4,62% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000017 | 4,14% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,000165 | 4,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000038 | 11,81% |
| JUST | JST | 0,000001 | 9,64% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 6,45% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 6,01% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000017 | 4,20% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 4,04% |
| USDtb | USDTB | 0,000015 | 3,48% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000015 | 3,44% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 3,24% |
| Usual USD | USD0 | 0,000015 | 3,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000001 | -6,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -5,79% |
| Uniswap | UNI | 0,000050 | -5,12% |
| Morpho | MORPHO | 0,000022 | -3,25% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -3,01% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -2,99% |
| Solana | SOL | 0,001188 | -2,98% |
| Avalanche | AVAX | 0,000131 | -2,89% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000043 | -2,87% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -2,73% |
