Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% | |
| ETH | 0,031903 | 0,031316 | 0,032010 | 1.24% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.58% | |
| BNB | 0,009271 | 0,009146 | 0,009296 | 0.61% | |
| XRP | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.17% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.59% | |
| SOL | 0,001291 | 0,001283 | 0,001304 | -0.1% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.05% | |
| FIGR_HELOC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.58% | |
| ZEC | 0,014086 | 0,013903 | 0,015975 | -9.76% | |
| HYPE | 0,001029 | 0,001021 | 0,001077 | -3.2% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.72% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.63% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.57% | |
| XMR | 0,006616 | 0,006470 | 0,006708 | 0.84% | |
| WBT | 0,001036 | 0,001030 | 0,001038 | 0.38% | |
| LINK | 0,000149 | 0,000150 | 0,000153 | -0.4% | |
| LEO | 0,000119 | 0,000117 | 0,000120 | 0.03% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.33% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.34% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.56% | |
| BCH | 0,002953 | 0,002893 | 0,003221 | -7.71% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.57% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.57% | |
| LTC | 0,000687 | 0,000669 | 0,000685 | 1.73% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.55% | |
| GRAM | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.21% | |
| UNI | 0,000078 | 0,000076 | 0,000079 | 1.4% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.57% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.02% | |
| AVAX | 0,000097 | 0,000097 | 0,000100 | -1.79% | |
| NEAR | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 0.97% | |
| SUI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -2.02% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.94% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.58% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.58% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.09% | |
| XAUT | 0,056323 | 0,055840 | 0,056791 | -0.23% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.59% | |
| M | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.67% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.57% | |
| OKB | 0,001420 | 0,001419 | 0,001452 | -2.07% | |
| TAO | 0,003056 | 0,003053 | 0,003290 | -5.5% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.52% | |
| DOT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.73% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.88% | |
| AAVE | 0,001587 | 0,001568 | 0,001607 | -0.04% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.19% | |
| PAXG | 0,056388 | 0,055877 | 0,056795 | -0.2% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.51% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -1.07% | |
| MORPHO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 1.34% | |
| ICP | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 3.42% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.52% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.8% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.43% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.25% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.28% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.63% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.57% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.33% | |
| BTW | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 12.97% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0.61% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.63% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.4% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.56% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.6% | |
| ETC | 0,000099 | 0,000099 | 0,000102 | -2.08% | |
| VVV | 0,000314 | 0,000291 | 0,000332 | 8.4% | |
| LIT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000060 | -3.53% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.77% | |
| GT | 0,000121 | 0,000116 | 0,000123 | 4.6% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.53% | |
| BCAP | 0,001385 | 0,001357 | 0,001391 | 1.58% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -2.36% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.16% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.43% | |
| KCS | 0,000090 | 0,000089 | 0,000090 | 0.56% | |
| QNT | 0,000838 | 0,000839 | 0,000866 | -1.91% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1.4% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.76% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.5% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.99% | |
| USTB | 0,000146 | 0,000143 | 0,000146 | 1.59% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.82% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.15% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.59% | |
| RENDER | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.19% | |
| JAAA | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.59% | |
| DASH | 0,000711 | 0,000704 | 0,000745 | -2.52% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.59% | |
| CAKE | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | -1.68% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.75% | |
| ETHFI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 12.84% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.74% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.93% | |
| INJ | 0,000077 | 0,000075 | 0,000078 | 0.11% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.27% | |
| APT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 7.13% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000007 | 13,07% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000009 | 12,79% |
| Venice Token | VVV | 0,000314 | 8,64% |
| Aptos | APT | 0,000008 | 6,95% |
| Gate | GT | 0,000121 | 4,71% |
| Internet Computer | ICP | 0,000036 | 3,30% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 3,03% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000015 | 2,79% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000013 | 2,77% |
| Polkadot | DOT | 0,000015 | 2,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000007 | 12,97% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000009 | 12,84% |
| Venice Token | VVV | 0,000314 | 8,40% |
| Aptos | APT | 0,000008 | 7,13% |
| Gate | GT | 0,000121 | 4,60% |
| Internet Computer | ICP | 0,000036 | 3,42% |
| Polkadot | DOT | 0,000015 | 2,73% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 2,51% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000013 | 2,58% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 2,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,014086 | -9,76% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,002953 | -7,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -6,52% |
| Bittensor | TAO | 0,003056 | -5,50% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -4,99% |
| MemeCore | M | 0,000015 | -3,67% |
| Canton | CC | 0,000001 | -3,55% |
| Lighter | LIT | 0,000057 | -3,53% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,33% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,001029 | -3,20% |
