Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033794 | 0,033659 | 0,033891 | -0.08% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.18% | |
| BNB | 0,009641 | 0,009634 | 0,009715 | -0.77% | |
| XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 1.62% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.19% | |
| SOL | 0,001423 | 0,001419 | 0,001435 | -0.5% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.58% | |
| STETH | 0,033772 | 0,033646 | 0,033877 | -0.05% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 0.21% | |
| FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.19% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.97% | |
| WBT | 0,000653 | 0,000650 | 0,000657 | -0.13% | |
| BCH | 0,006784 | 0,006700 | 0,006886 | -0.61% | |
| WSTETH | 0,041284 | 0,041140 | 0,041444 | -0.15% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% | |
| WBETH | 0,036725 | 0,036571 | 0,036850 | -0.07% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.1% | |
| WEETH | 0,036618 | 0,036488 | 0,036759 | -0.13% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.18% | |
| LINK | 0,000142 | 0,000141 | 0,000144 | 0.23% | |
| XMR | 0,005306 | 0,005049 | 0,005613 | 4.37% | |
| LEO | 0,000097 | 0,000090 | 0,000098 | 7.95% | |
| WETH | 0,033781 | 0,033670 | 0,033918 | -0.11% | |
| ZEC | 0,005055 | 0,004950 | 0,005140 | 2.12% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.96% | |
| HYPE | 0,000271 | 0,000269 | 0,000288 | -2.96% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.16% | |
| LTC | 0,000876 | 0,000866 | 0,000892 | 0.76% | |
| SUI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.99% | |
| AVAX | 0,000138 | 0,000138 | 0,000140 | -0.2% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.34% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.62% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.32% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.11% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.26% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 30.26% | |
| UNI | 0,000071 | 0,000060 | 0,000072 | 18.54% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.17% | |
| MNT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3.27% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.88% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.26% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.03% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.18% | |
| DOT | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.02% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.12% | |
| AAVE | 0,002023 | 0,002009 | 0,002073 | -1.88% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.81% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | -0.15% | |
| M | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.87% | |
| XAUT | 0,049403 | 0,048989 | 0,049568 | 0.56% | |
| OKB | 0,001222 | 0,001215 | 0,001232 | -0.3% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.22% | |
| TAO | 0,002532 | 0,002528 | 0,002628 | -1.8% | |
| NEAR | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.13% | |
| ETC | 0,000139 | 0,000139 | 0,000142 | -0.15% | |
| ICP | 0,000038 | 0,000033 | 0,000039 | 14.55% | |
| JITOSOL | 0,001778 | 0,001773 | 0,001794 | -0.52% | |
| WETH | 0,033791 | 0,033664 | 0,033901 | -0.15% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.17% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.95% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.28% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.56% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.22% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.04% | |
| SOL | 0,001422 | 0,001418 | 0,001436 | -0.59% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.62% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.28% | |
| JLP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.15% | |
| PAXG | 0,049416 | 0,049217 | 0,049530 | 0.17% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.12% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.73% | |
| USYC | 0,000013 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 0,000122 | 0,000121 | 0,000122 | -0.07% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.11% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.19% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 18.35% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.17% | |
| SYRUPUSDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.22% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.02% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.43% | |
| RETH | 0,038919 | 0,038779 | 0,039077 | -0.04% | |
| APT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.95% | |
| GT | 0,000117 | 0,000116 | 0,000117 | 0.01% | |
| BNSOL | 0,001550 | 0,001545 | 0,001564 | -0.53% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 1.84% | |
| WBNB | 0,009641 | 0,009630 | 0,009715 | -0.76% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.15% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.13% | |
| RSETH | 0,035825 | 0,035662 | 0,035970 | -0.12% | |
| QNT | 0,000861 | 0,000831 | 0,000865 | 2.88% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.55% | |
| TRUMP | 0,000058 | 0,000058 | 0,000059 | -0.09% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.24% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% | |
| FBTC | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.69% | |
| SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.21% | |
| FIL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 3.37% | |
| ATOM | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | 30,69% |
| Uniswap | UNI | 0,000071 | 18,66% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 18,33% |
| Internet Computer | ICP | 0,000038 | 14,57% |
| LEO Token | LEO | 0,000097 | 7,79% |
| Monero | XMR | 0,005306 | 4,72% |
| Filecoin | FIL | 0,000015 | 3,46% |
| Mantle | MNT | 0,000013 | 3,46% |
| Quant | QNT | 0,000861 | 2,99% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | 30,26% |
| Uniswap | UNI | 0,000071 | 18,54% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 18,35% |
| Internet Computer | ICP | 0,000038 | 14,55% |
| LEO Token | LEO | 0,000097 | 7,95% |
| Monero | XMR | 0,005306 | 4,37% |
| Filecoin | FIL | 0,000015 | 3,37% |
| Mantle | MNT | 0,000013 | 3,27% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,73% |
| Zcash | ZEC | 0,005055 | 2,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000013 | 0,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000271 | -2,96% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | -1,95% |
| Aave | AAVE | 0,002023 | -1,88% |
| MemeCore | M | 0,000015 | -1,87% |
| Bittensor | TAO | 0,002532 | -1,80% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000012 | -1,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -1,15% |
| Polkadot | DOT | 0,000021 | -1,02% |
| Sui | SUI | 0,000016 | -0,990210% |
