Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,035183 | 0,034900 | 0,035446 | 0.51% | |
| USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.29% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.46% | |
| BNB | 0,009873 | 0,009810 | 0,009967 | 0.41% | |
| SOL | 0,001687 | 0,001685 | 0,001719 | -1.17% | |
| USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.31% | |
| STETH | 0,035193 | 0,034862 | 0,035436 | 0.38% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.39% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.47% | |
| ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.32% | |
| WSTETH | 0,042854 | 0,042361 | 0,043176 | 0.39% | |
| FIGR_HELOC | 0,000010 | 0,000001 | 0,000010 | 412.21% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| WBETH | 0,038081 | 0,037685 | 0,038319 | 0.47% | |
| LINK | 0,000157 | 0,000154 | 0,000158 | 0.42% | |
| HYPE | 0,000397 | 0,000390 | 0,000405 | -0.81% | |
| BCH | 0,005042 | 0,004878 | 0,005096 | 0.22% | |
| WEETH | 0,038001 | 0,037630 | 0,038282 | 0.4% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.31% | |
| USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.28% | |
| USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.37% | |
| BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.31% | |
| LEO | 0,000087 | 0,000086 | 0,000088 | 0.68% | |
| SUI | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -0.29% | |
| WETH | 0,035211 | 0,034782 | 0,035452 | 0.43% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.22% | |
| AVAX | 0,000169 | 0,000164 | 0,000170 | 1.18% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 0,000903 | 0,000863 | 0,000904 | 4.63% | |
| ZEC | 0,003761 | 0,003371 | 0,004033 | 10.39% | |
| WBT | 0,000427 | 0,000401 | 0,000431 | 6.26% | |
| XMR | 0,003114 | 0,002942 | 0,003210 | 4.51% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.09% | |
| TON | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.08% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.49% | |
| USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.37% | |
| SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.1% | |
| TAO | 0,004672 | 0,004273 | 0,004863 | 9.28% | |
| MNT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.42% | |
| DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.36% | |
| DOT | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 1.29% | |
| M | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.39% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.06% | |
| UNI | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | 2.28% | |
| SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.47% | |
| AAVE | 0,002036 | 0,001955 | 0,002139 | 2.45% | |
| BGB | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0.92% | |
| USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.29% | |
| OKB | 0,001285 | 0,001284 | 0,001339 | -4.03% | |
| BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.02% | |
| PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.33% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.96% | |
| ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.84% | |
| NEAR | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 1.94% | |
| JITOSOL | 0,002090 | 0,002088 | 0,002131 | -1.15% | |
| ETC | 0,000148 | 0,000143 | 0,000148 | 3.3% | |
| SOL | 0,001685 | 0,001685 | 0,001719 | -1.26% | |
| APT | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 1.55% | |
| WETH | 0,035195 | 0,034897 | 0,035485 | 0.38% | |
| JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.26% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.39% | |
| USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.14% | |
| XAUT | 0,036430 | 0,036084 | 0,036751 | 0.13% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.84% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.32% | |
| WLD | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 8.1% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.21% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000026 | 0,000033 | 20.39% | |
| USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.41% | |
| KCS | 0,000122 | 0,000120 | 0,000122 | 1.04% | |
| RETH | 0,040431 | 0,039958 | 0,040703 | 0.44% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.21% | |
| ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.52% | |
| BNSOL | 0,001820 | 0,001819 | 0,001858 | -1.32% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.78% | |
| TRUMP | 0,000073 | 0,000072 | 0,000076 | -2.54% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.46% | |
| KHYPE | 0,000399 | 0,000392 | 0,000407 | -0.99% | |
| GT | 0,000118 | 0,000117 | 0,000121 | 0.57% | |
| RSETH | 0,037220 | 0,036828 | 0,037479 | 0.51% | |
| OSETH | 0,037165 | 0,036791 | 0,037472 | 0.34% | |
| IP | 0,000041 | 0,000039 | 0,000042 | 2.39% | |
| ATOM | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0.34% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.55% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.48% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.37% | |
| SYRUPUSDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.36% | |
| LSETH | 0,037774 | 0,037363 | 0,038032 | 0.38% | |
| PAXG | 0,036445 | 0,036150 | 0,036669 | -0.13% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% | |
| SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.27% | |
| BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.08% | |
| WBNB | 0,009878 | 0,009809 | 0,009971 | 0.47% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.37% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.01% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.67% | |
| EZETH | 0,037432 | 0,037047 | 0,037684 | 0.43% | |
| SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.67% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,035183 | 0.51% |
Tether USDT | 0,000009 | 0.29% |
XRP XRP | 0,000023 | -0.46% |
BNB BNB | 0,009873 | 0.41% |
Solana SOL | 0,001687 | -1.17% |
USDC USDC | 0,000009 | 0.31% |
Lido Staked Ether STETH | 0,035193 | 0.38% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.39% |
TRON TRX | 0,000003 | 0.47% |
Cardano ADA | 0,000006 | -0.32% |
Wrapped stETH WSTETH | 0,042854 | 0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000010 | 413,16% |
| Internet Computer | ICP | 0,000032 | 20,58% |
| Zcash | ZEC | 0,003761 | 12,38% |
| Bittensor | TAO | 0,004672 | 9,74% |
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | 8,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 6,68% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000427 | 6,24% |
| Litecoin | LTC | 0,000903 | 4,69% |
| Monero | XMR | 0,003114 | 4,35% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000148 | 3,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000010 | 412,21% |
| Internet Computer | ICP | 0,000032 | 20,39% |
| Zcash | ZEC | 0,003761 | 10,39% |
| Bittensor | TAO | 0,004672 | 9,28% |
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | 8,10% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000427 | 6,26% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 4,78% |
| Litecoin | LTC | 0,000903 | 4,63% |
| Monero | XMR | 0,003114 | 4,51% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000148 | 3,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 0,001285 | -4,03% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000073 | -2,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -2,48% |
| Mantle | MNT | 0,000013 | -2,42% |
| Ethena | ENA | 0,000004 | -1,84% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | -1,84% |
| MemeCore | M | 0,000022 | -1,39% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -1,37% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001820 | -1,32% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | -1,31% |
