Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.109.784,00 | 2.985.012,00 | 3.113.558,00 | 3.23% | |
| ETH | 92.838,00 | 87.845,00 | 93.162,00 | 4.68% | |
| USDT | 43,58 | 43,57 | 43,59 | 0.01% | |
| XRP | 63,73 | 60,92 | 63,74 | 3.74% | |
| BNB | 28.068,00 | 27.647,00 | 28.525,00 | 1.13% | |
| USDC | 43,61 | 43,60 | 43,61 | 0% | |
| SOL | 3.858,00 | 3.736,31 | 3.876,63 | 2.83% | |
| TRX | 12,15 | 11,99 | 12,17 | 1.32% | |
| DOGE | 4,28 | 4,17 | 4,33 | 2.21% | |
| FIGR_HELOC | 45,05 | 44,79 | 45,20 | 0.5% | |
| WBT | 2.358,61 | 2.269,73 | 2.364,77 | 2.92% | |
| BCH | 23.274,00 | 22.593,00 | 23.496,00 | 1.41% | |
| ADA | 11,97 | 11,73 | 12,12 | 1.27% | |
| USDS | 43,60 | 43,56 | 43,64 | 0% | |
| LEO | 359,66 | 336,88 | 365,06 | 5.66% | |
| HYPE | 1.377,07 | 1.339,57 | 1.422,71 | -3.21% | |
| USDE | 43,54 | 43,51 | 43,58 | 0.04% | |
| CC | 7,40 | 7,32 | 7,57 | -1.47% | |
| LINK | 391,24 | 378,88 | 393,22 | 2.22% | |
| XMR | 14.293,31 | 14.055,92 | 14.658,32 | 0.06% | |
| XLM | 7,14 | 6,92 | 7,14 | 2.68% | |
| USD1 | 43,62 | 43,56 | 43,67 | 0.04% | |
| LTC | 2.411,69 | 2.344,35 | 2.437,82 | 2.33% | |
| DAI | 43,57 | 43,52 | 43,67 | 0.04% | |
| HBAR | 4,09 | 3,81 | 4,12 | 6.77% | |
| AVAX | 403,65 | 394,62 | 407,68 | 1.76% | |
| ZEC | 10.455,93 | 10.034,42 | 10.658,11 | 4% | |
| PYUSD | 43,59 | 43,56 | 43,63 | -0.03% | |
| SUI | 43,59 | 42,90 | 44,41 | 0.77% | |
| SHIB | 0,000273 | 0,000266 | 0,000279 | 1.65% | |
| TON | 61,40 | 60,38 | 62,58 | -1.89% | |
| CRO | 3,52 | 3,39 | 3,54 | 2.73% | |
| RAIN | 0,409474 | 0,391693 | 0,410908 | 3.65% | |
| WLFI | 4,41 | 4,30 | 4,52 | 0.21% | |
| M | 66,11 | 64,64 | 82,31 | -10.49% | |
| XAUT | 216.767,00 | 214.165,00 | 217.055,00 | 1.02% | |
| PAXG | 218.214,00 | 215.856,00 | 218.938,00 | 0.96% | |
| DOT | 59,49 | 58,13 | 60,58 | 1.35% | |
| UNI | 154,18 | 151,24 | 156,58 | 1.02% | |
| MNT | 28,30 | 27,62 | 28,32 | 1.99% | |
| BGB | 115,03 | 111,19 | 115,99 | -0.83% | |
| BUIDL | 43,61 | 43,61 | 43,61 | 0% | |
| USDF | 43,47 | 43,40 | 43,49 | 0.07% | |
| AAVE | 4.989,56 | 4.877,25 | 5.038,10 | 1.4% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000164 | 0,000171 | 2.08% | |
| TAO | 7.358,52 | 7.134,05 | 7.458,91 | 1.47% | |
| OKB | 3.340,40 | 3.261,59 | 3.377,25 | 1.74% | |
| USYC | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 2,93 | 2,77 | 2,93 | 5.16% | |
| USDG | 43,60 | 43,59 | 43,61 | -0.01% | |
| ASTER | 27,20 | 23,41 | 27,49 | 15.63% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000071 | 0,000073 | 2.5% | |
| RLUSD | 43,61 | 43,58 | 43,62 | 0.02% | |
| NEAR | 46,37 | 46,00 | 47,77 | -0.28% | |
| ETC | 380,65 | 373,59 | 386,36 | 0.8% | |
| ICP | 107,89 | 105,47 | 110,50 | 0.02% | |
| BFUSD | 43,57 | 43,56 | 43,60 | -0.01% | |
| PI | 6,35 | 6,27 | 6,39 | 0.67% | |
| ONDO | 11,35 | 11,03 | 11,68 | 2.21% | |
| PUMP | 0,093279 | 0,088160 | 0,095058 | 5.14% | |
| MYX | 286,58 | 268,24 | 289,14 | 0.88% | |
| GT | 307,26 | 299,45 | 312,23 | 0.14% | |
| KCS | 373,34 | 357,21 | 373,93 | 3.62% | |
| WLD | 17,55 | 17,14 | 17,59 | 1.78% | |
| POL | 4,25 | 4,18 | 4,29 | -0.08% | |
| ENA | 5,42 | 5,38 | 5,57 | -0.03% | |
| HASH | 0,82 | 0,80 | 0,85 | -2.92% | |
| USDD | 43,58 | 43,52 | 43,65 | -0.06% | |
| QNT | 2.956,01 | 2.747,21 | 2.971,98 | 5.84% | |
| ATOM | 86,36 | 85,25 | 88,58 | -0.24% | |
| USTB | 478,94 | 478,94 | 478,94 | 0% | |
| KAS | 1,46 | 1,36 | 1,46 | 5.96% | |
| NIGHT | 2,33 | 2,31 | 2,44 | -0.38% | |
| ALGO | 4,31 | 4,18 | 4,32 | 2.54% | |
| USDTB | 43,58 | 43,23 | 43,67 | -0.1% | |
| APT | 47,27 | 47,20 | 49,59 | -2.14% | |
| FLR | 0,424752 | 0,409801 | 0,424856 | 2.75% | |
| NEXO | 35,53 | 33,09 | 35,52 | 6.5% | |
| TRUMP | 148,38 | 146,46 | 151,91 | 0.22% | |
| JAAA | 44,73 | 44,73 | 44,73 | 0% | |
| RENDER | 61,09 | 58,39 | 61,08 | 3.44% | |
| XDC | 1,59 | 1,57 | 1,65 | -3.85% | |
| FIL | 41,69 | 41,47 | 43,41 | -2.29% | |
| OUSG | 4.981,43 | 4.981,43 | 4.981,43 | 0% | |
| VET | 0,354041 | 0,346274 | 0,357514 | 0.83% | |
| USDY | 47,63 | 47,45 | 48,72 | 0.37% | |
| ARB | 5,20 | 5,13 | 5,32 | 0.1% | |
| EUTBL | 53,95 | 53,94 | 53,95 | 0.01% | |
| MORPHO | 51,85 | 49,64 | 52,02 | 3.45% | |
| BDX | 3,48 | 3,47 | 3,53 | -0.54% | |
| USD0 | 43,51 | 43,27 | 43,75 | 0.24% | |
| JTRSY | 47,69 | 47,69 | 47,69 | 0% | |
| BONK | 0,000279 | 0,000273 | 0,000283 | 0.78% | |
| USDAI | 43,60 | 43,59 | 43,61 | -0% | |
| JUP | 7,25 | 7,00 | 7,39 | 2.73% | |
| GHO | 43,61 | 43,59 | 43,62 | 0.02% | |
| SEI | 3,37 | 3,32 | 3,42 | 0.46% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -0.72% | |
| TUSD | 43,57 | 43,42 | 43,66 | 0.13% | |
| STX | 11,98 | 11,57 | 12,58 | 1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 27,20 | 14,91% |
| Hedera | HBAR | 4,09 | 6,54% |
| NEXO | NEXO | 35,53 | 6,52% |
| Quant | QNT | 2.956,01 | 5,95% |
| Kaspa | KAS | 1,46 | 5,81% |
| LEO Token | LEO | 359,66 | 5,51% |
| Sky | SKY | 2,93 | 5,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093279 | 5,15% |
| Ethereum | ETH | 92.838,00 | 4,44% |
| Zcash | ZEC | 10.455,93 | 4,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 27,20 | 15,63% |
| Hedera | HBAR | 4,09 | 6,77% |
| NEXO | NEXO | 35,53 | 6,50% |
| Quant | QNT | 2.956,01 | 5,84% |
| LEO Token | LEO | 359,66 | 5,66% |
| Sky | SKY | 2,93 | 5,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093279 | 5,14% |
| Kaspa | KAS | 1,46 | 5,96% |
| Ethereum | ETH | 92.838,00 | 4,68% |
| Zcash | ZEC | 10.455,93 | 4,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,60 | 0,00% |
| MemeCore | M | 66,11 | -10,49% |
| XDC Network | XDC | 1,59 | -3,85% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.377,07 | -3,21% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,82 | -2,92% |
| Filecoin | FIL | 41,69 | -2,29% |
| Aptos | APT | 47,27 | -2,14% |
| Toncoin | TON | 61,40 | -1,89% |
| Canton | CC | 7,40 | -1,47% |
| Bitget Token | BGB | 115,03 | -0,827440% |
