Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.701.098,00 | 3.657.449,00 | 3.718.867,00 | 0.26% | |
| ETH | 117.145,00 | 115.410,00 | 117.996,00 | 0.2% | |
| USDT | 48,63 | 48,63 | 48,65 | 0.04% | |
| BNB | 35.026,00 | 34.273,00 | 35.069,00 | 0.76% | |
| XRP | 63,01 | 60,92 | 63,96 | -0.01% | |
| USDC | 48,65 | 48,65 | 48,69 | 0.05% | |
| SOL | 4.787,31 | 4.677,61 | 4.804,60 | 1.16% | |
| TRX | 16,34 | 16,16 | 16,35 | 1.05% | |
| FIGR_HELOC | 48,87 | 48,72 | 49,28 | -3.08% | |
| ZEC | 64.329,00 | 53.510,00 | 66.345,00 | 17.72% | |
| HYPE | 3.811,55 | 3.717,24 | 3.902,38 | 1.55% | |
| DOGE | 3,92 | 3,81 | 3,93 | 0.15% | |
| USDS | 48,64 | 48,63 | 48,65 | 0.05% | |
| RAIN | 0,64 | 0,62 | 0,69 | -7.22% | |
| XMR | 23.910,00 | 23.610,00 | 24.808,00 | -1.58% | |
| WBT | 3.798,13 | 3.752,84 | 3.817,92 | 0.13% | |
| LINK | 532,79 | 516,80 | 535,84 | -0.35% | |
| LEO | 430,93 | 429,35 | 433,16 | -0.26% | |
| ADA | 9,46 | 9,27 | 9,58 | -1.2% | |
| XLM | 8,84 | 8,40 | 8,95 | 2.77% | |
| USDE | 48,62 | 48,62 | 48,64 | 0.05% | |
| DAI | 48,67 | 48,65 | 48,68 | 0.04% | |
| BCH | 10.612,88 | 10.415,37 | 10.772,96 | 0.51% | |
| USD1 | 48,63 | 48,62 | 48,64 | 0.03% | |
| UNI | 313,97 | 292,36 | 316,45 | 2.31% | |
| LTC | 2.495,38 | 2.444,10 | 2.505,39 | -0.11% | |
| CC | 4,66 | 4,33 | 4,68 | 3.76% | |
| GRAM | 63,54 | 62,63 | 64,53 | -1.28% | |
| NEAR | 125,95 | 111,86 | 126,55 | 10.66% | |
| USDG | 48,67 | 48,66 | 48,67 | 0.06% | |
| AVAX | 358,15 | 349,31 | 358,89 | 0.7% | |
| HBAR | 3,57 | 3,50 | 3,64 | -2.67% | |
| SUI | 34,40 | 32,95 | 34,90 | 2.89% | |
| SHIB | 0,000239 | 0,000231 | 0,000242 | -1.34% | |
| PYUSD | 48,64 | 48,64 | 48,65 | 0.05% | |
| CRO | 2,72 | 2,66 | 2,74 | 0.89% | |
| BUIDL | 48,67 | 48,67 | 48,67 | 0.05% | |
| XAUT | 207.978,00 | 206.485,00 | 211.918,00 | -0.43% | |
| USYC | 55,36 | 55,35 | 55,36 | 0.06% | |
| M | 54,52 | 53,08 | 55,95 | 0.01% | |
| TAO | 10.682,63 | 10.391,19 | 10.782,29 | 0.13% | |
| RLUSD | 48,67 | 48,66 | 48,69 | 0.03% | |
| OKB | 5.376,37 | 5.288,10 | 5.439,96 | 0.49% | |
| USDY | 55,77 | 55,57 | 55,81 | 0.17% | |
| BTW | 35,66 | 33,07 | 38,41 | 5.41% | |
| ASTER | 33,68 | 32,51 | 33,70 | 1.95% | |
| PAXG | 207.966,00 | 206.658,00 | 212.136,00 | -0.48% | |
| MNT | 26,84 | 26,22 | 26,79 | 1.88% | |
| WLFI | 2,78 | 2,76 | 2,80 | 0.31% | |
| AAVE | 5.697,19 | 5.515,56 | 6.004,48 | -4.38% | |
| DOT | 48,95 | 45,62 | 49,46 | 6% | |
| PUMP | 0,177357 | 0,165696 | 0,183824 | 2.67% | |
| ONDO | 16,48 | 15,72 | 16,60 | 2.13% | |
| USDD | 48,59 | 48,58 | 48,62 | 0.02% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 1.25% | |
| ENA | 7,13 | 6,65 | 7,38 | 4.8% | |
| MORPHO | 101,52 | 99,50 | 102,96 | -0.12% | |
| PEPE | 0,000164 | 0,000160 | 0,000166 | 0.69% | |
| ICP | 123,07 | 118,60 | 123,66 | 2.38% | |
| U | 48,64 | 48,63 | 48,66 | 0.05% | |
| USDGO | 48,68 | 48,66 | 48,69 | 0.08% | |
| EURSAFO | 56,51 | 56,49 | 56,93 | -0.56% | |
| USDF | 48,45 | 48,42 | 48,49 | 0% | |
| BGB | 92,47 | 90,76 | 93,17 | 1.62% | |
| WLD | 17,96 | 17,33 | 18,15 | 0.66% | |
| SKY | 2,75 | 2,71 | 2,99 | -7.69% | |
| BFUSD | 48,63 | 48,62 | 48,64 | 0.03% | |
| ETC | 354,04 | 344,83 | 355,08 | 0.56% | |
| LIT | 221,43 | 194,99 | 224,92 | 10.22% | |
| VVV | 1.124,99 | 1.031,84 | 1.157,23 | 6.61% | |
| ARB | 8,03 | 7,02 | 8,41 | 13.48% | |
| POL | 4,56 | 4,41 | 4,72 | 0.87% | |
| GT | 451,20 | 436,41 | 456,65 | 1.66% | |
| BCAP | 5.185,10 | 5.185,10 | 5.185,10 | 0.05% | |
| JST | 5,69 | 5,59 | 5,69 | 2.2% | |
| PI | 4,12 | 3,91 | 4,45 | -6.61% | |
| KCS | 333,63 | 326,71 | 334,29 | 1.44% | |
| KAS | 1,58 | 1,54 | 1,61 | -0.41% | |
| QNT | 2.943,42 | 2.863,85 | 2.990,51 | -1.35% | |
| ATOM | 72,93 | 71,49 | 74,05 | -1.09% | |
| ALGO | 4,28 | 4,15 | 4,37 | -1.85% | |
| EUTBL | 59,09 | 59,07 | 59,53 | -0.56% | |
| NEXO | 38,51 | 37,90 | 39,15 | -0.83% | |
| JAAA | 51,09 | 51,08 | 51,09 | 0.05% | |
| USTB | 545,74 | 545,69 | 545,74 | 0.06% | |
| CAKE | 109,71 | 105,08 | 109,71 | 0.91% | |
| JUP | 10,53 | 10,10 | 10,62 | -0.68% | |
| DASH | 2.687,27 | 2.431,36 | 2.786,51 | 8.51% | |
| GHO | 48,60 | 48,59 | 48,61 | 0.06% | |
| RENDER | 64,81 | 62,58 | 65,07 | 1.21% | |
| FIL | 39,08 | 37,42 | 40,09 | -1.88% | |
| JTRSY | 54,32 | 54,31 | 54,32 | 0.06% | |
| STABLE | 1,17 | 1,17 | 1,33 | -11.45% | |
| VET | 0,344896 | 0,331451 | 0,355552 | -0.7% | |
| BDX | 3,70 | 3,65 | 3,72 | 0.45% | |
| ETHFI | 28,46 | 28,02 | 29,25 | -1.9% | |
| FLR | 0,309160 | 0,303006 | 0,309207 | 0.95% | |
| XDC | 1,34 | 1,32 | 1,36 | -0.25% | |
| USD0 | 48,62 | 48,55 | 48,64 | 0.08% | |
| INJ | 263,17 | 251,23 | 267,37 | -0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 64.329,00 | 17,89% |
| Arbitrum | ARB | 8,03 | 13,69% |
| NEAR Protocol | NEAR | 125,95 | 10,86% |
| Lighter | LIT | 221,43 | 10,53% |
| Dash | DASH | 2.687,27 | 8,49% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 51,09 | 7,54% |
| Venice Token | VVV | 1.124,99 | 6,85% |
| Polkadot | DOT | 48,95 | 6,12% |
| Bitway | BTW | 35,66 | 5,38% |
| Ethena | ENA | 7,13 | 4,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 64.329,00 | 17,72% |
| Arbitrum | ARB | 8,03 | 13,48% |
| NEAR Protocol | NEAR | 125,95 | 10,66% |
| Lighter | LIT | 221,43 | 10,22% |
| Dash | DASH | 2.687,27 | 8,51% |
| Venice Token | VVV | 1.124,99 | 6,61% |
| Polkadot | DOT | 48,95 | 6,00% |
| Bitway | BTW | 35,66 | 5,41% |
| Ethena | ENA | 7,13 | 4,80% |
| Canton | CC | 4,66 | 3,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,17 | -11,45% |
| Sky | SKY | 2,75 | -7,69% |
| Rain | RAIN | 0,64 | -7,22% |
| Pi Network | PI | 4,12 | -6,61% |
| Aave | AAVE | 5.697,19 | -4,38% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,87 | -3,08% |
| Hedera | HBAR | 3,57 | -2,67% |
| Ether.fi | ETHFI | 28,46 | -1,90% |
| Filecoin | FIL | 39,08 | -1,88% |
| Algorand | ALGO | 4,28 | -1,85% |
