Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.736.060,00 | 3.720.563,00 | 3.816.014,00 | -1.27% | |
| ETH | 119.156,00 | 117.151,00 | 120.665,00 | -0.1% | |
| USDT | 48,59 | 48,58 | 48,60 | 0.23% | |
| BNB | 34.629,00 | 34.253,00 | 35.276,00 | -0.73% | |
| XRP | 65,29 | 64,73 | 67,75 | -2.48% | |
| USDC | 48,61 | 48,59 | 48,62 | 0.24% | |
| SOL | 4.820,46 | 4.791,94 | 4.963,67 | -1.43% | |
| TRX | 16,56 | 16,44 | 16,57 | 0.69% | |
| FIGR_HELOC | 50,33 | 49,32 | 50,33 | 1.21% | |
| ZEC | 52.606,00 | 51.857,00 | 60.835,00 | -10.97% | |
| HYPE | 3.843,91 | 3.805,35 | 4.100,71 | -4.49% | |
| DOGE | 4,05 | 4,02 | 4,19 | -2.05% | |
| RAIN | 0,76 | 0,76 | 0,80 | -1.96% | |
| USDS | 48,59 | 48,59 | 48,61 | 0.21% | |
| XMR | 24.709,00 | 24.225,00 | 25.177,00 | -0.5% | |
| WBT | 3.867,93 | 3.849,16 | 3.938,87 | -0.96% | |
| LINK | 556,93 | 556,70 | 577,22 | -1.73% | |
| LEO | 442,88 | 445,51 | 448,68 | -1.3% | |
| ADA | 10,04 | 9,93 | 10,45 | -1.66% | |
| XLM | 8,53 | 8,48 | 8,81 | -1.67% | |
| DAI | 48,60 | 48,59 | 48,61 | 0.21% | |
| BCH | 11.028,85 | 10.844,12 | 12.263,43 | -8.94% | |
| USDE | 48,58 | 48,57 | 48,59 | 0.22% | |
| USD1 | 48,58 | 48,56 | 48,58 | 0.22% | |
| LTC | 2.565,32 | 2.512,09 | 2.576,72 | 0.37% | |
| CC | 4,75 | 4,75 | 5,11 | -4.83% | |
| GRAM | 65,91 | 64,90 | 67,19 | -0.14% | |
| UNI | 291,01 | 284,78 | 297,23 | 0.05% | |
| USDG | 48,60 | 48,59 | 48,62 | 0.22% | |
| HBAR | 3,65 | 3,63 | 3,75 | -1.31% | |
| AVAX | 362,83 | 360,48 | 382,15 | -3.1% | |
| NEAR | 117,85 | 115,69 | 123,84 | -0.37% | |
| SUI | 35,62 | 35,27 | 37,54 | -3.32% | |
| SHIB | 0,000246 | 0,000243 | 0,000255 | -2.26% | |
| PYUSD | 48,60 | 48,60 | 48,61 | 0.22% | |
| BUIDL | 48,61 | 48,61 | 48,61 | 0.23% | |
| CRO | 2,74 | 2,72 | 2,83 | -2.4% | |
| XAUT | 210.386,00 | 209.618,00 | 214.992,00 | -1.56% | |
| USYC | 55,26 | 55,25 | 55,26 | 0.23% | |
| M | 55,73 | 55,59 | 59,98 | -4.95% | |
| RLUSD | 48,60 | 48,59 | 48,62 | 0.22% | |
| OKB | 5.304,55 | 5.294,12 | 5.521,53 | -3.38% | |
| TAO | 11.415,33 | 11.388,51 | 12.529,10 | -6.76% | |
| USDY | 55,65 | 55,42 | 55,70 | 0.17% | |
| DOT | 54,19 | 52,16 | 55,26 | 1.36% | |
| ASTER | 33,97 | 33,59 | 35,41 | -2.2% | |
| AAVE | 5.927,23 | 5.860,53 | 6.118,20 | -1.37% | |
| MNT | 27,66 | 27,58 | 29,23 | -4.48% | |
| PAXG | 210.618,00 | 209.830,00 | 215.215,00 | -1.53% | |
| WLFI | 2,75 | 2,68 | 2,77 | 1.15% | |
| ONDO | 16,82 | 16,64 | 17,55 | -2.39% | |
| MORPHO | 110,43 | 108,27 | 115,03 | -0.01% | |
| ICP | 135,05 | 131,13 | 137,79 | 2.05% | |
| PUMP | 0,178303 | 0,176017 | 0,200459 | -7.77% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000082 | 0.45% | |
| USDD | 48,49 | 48,33 | 48,57 | 0.08% | |
| ENA | 7,02 | 6,94 | 7,39 | -2.56% | |
| WLD | 19,36 | 19,20 | 20,30 | -1.06% | |
| SKY | 2,92 | 2,82 | 2,98 | 0.28% | |
| USDGO | 48,61 | 48,60 | 48,62 | 0.22% | |
| PEPE | 0,000159 | 0,000157 | 0,000169 | -4.62% | |
| BTW | 24,32 | 21,78 | 24,57 | 11.46% | |
| BGB | 93,96 | 93,55 | 96,18 | -0.73% | |
| USDF | 48,44 | 48,17 | 48,77 | 0.28% | |
| EURSAFO | 57,14 | 57,05 | 57,27 | 0.05% | |
| BFUSD | 48,58 | 48,57 | 48,59 | 0.21% | |
| U | 48,57 | 48,55 | 48,58 | 0.25% | |
| ETC | 368,77 | 367,59 | 387,50 | -3.38% | |
| VVV | 1.173,34 | 1.102,16 | 1.244,46 | 6.96% | |
| LIT | 212,76 | 208,29 | 229,26 | -4.81% | |
| PI | 4,63 | 4,59 | 4,74 | 0.41% | |
| GT | 452,01 | 434,32 | 462,36 | 3.21% | |
| POL | 4,49 | 4,40 | 4,76 | -3.82% | |
| BCAP | 5.176,02 | 5.176,02 | 5.176,02 | 0.23% | |
| KAS | 1,70 | 1,71 | 1,91 | -3.66% | |
| ATOM | 87,94 | 84,98 | 92,18 | -1.17% | |
| ARB | 6,95 | 6,79 | 7,45 | -1.76% | |
| KCS | 334,84 | 331,77 | 340,66 | -0.78% | |
| QNT | 3.129,29 | 3.131,01 | 3.294,50 | -3.21% | |
| EUTBL | 59,75 | 59,66 | 59,89 | 0.05% | |
| JST | 5,05 | 5,02 | 5,15 | -0.59% | |
| NEXO | 40,33 | 40,27 | 41,28 | -0.84% | |
| ALGO | 4,44 | 4,43 | 4,91 | -6.26% | |
| USTB | 544,73 | 544,67 | 544,73 | 0.24% | |
| STABLE | 1,44 | 1,38 | 1,48 | 0.47% | |
| JUP | 11,12 | 10,70 | 11,38 | -0.2% | |
| JTRSY | 54,23 | 54,22 | 54,23 | 0.23% | |
| RENDER | 67,71 | 67,11 | 70,82 | -2.51% | |
| JAAA | 50,99 | 50,98 | 50,99 | 0.24% | |
| DASH | 2.655,46 | 2.622,24 | 2.834,84 | -3.82% | |
| GHO | 48,54 | 48,52 | 48,54 | 0.24% | |
| CAKE | 103,74 | 100,70 | 107,44 | -2.99% | |
| FIL | 38,08 | 37,88 | 39,87 | -3.06% | |
| ETHFI | 32,60 | 29,34 | 35,04 | 11.34% | |
| VET | 0,364009 | 0,366344 | 0,409068 | -2.07% | |
| BDX | 3,73 | 3,71 | 3,75 | 0.58% | |
| INJ | 288,14 | 279,70 | 298,64 | -1.22% | |
| XDC | 1,37 | 1,36 | 1,40 | -1.6% | |
| APT | 31,72 | 29,73 | 31,85 | 5.7% | |
| USD0 | 48,54 | 48,45 | 48,56 | 0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 24,32 | 11,33% |
| Ether.fi | ETHFI | 32,60 | 11,05% |
| Venice Token | VVV | 1.173,34 | 6,95% |
| Aptos | APT | 31,72 | 5,31% |
| Gate | GT | 452,01 | 3,09% |
| Internet Computer | ICP | 135,05 | 1,71% |
| Ethena USDe | USDE | 48,58 | 1,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,33 | 1,28% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 57,14 | 1,16% |
| Polkadot | DOT | 54,19 | 1,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 24,32 | 11,46% |
| Ether.fi | ETHFI | 32,60 | 11,34% |
| Venice Token | VVV | 1.173,34 | 6,96% |
| Aptos | APT | 31,72 | 5,70% |
| Gate | GT | 452,01 | 3,21% |
| Internet Computer | ICP | 135,05 | 2,05% |
| Polkadot | DOT | 54,19 | 1,36% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,33 | 1,21% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | 1,15% |
| TRON | TRX | 16,56 | 0,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 52.606,00 | -10,97% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.028,85 | -8,94% |
| Pump.fun | PUMP | 0,178303 | -7,77% |
| Bittensor | TAO | 11.415,33 | -6,76% |
| Algorand | ALGO | 4,44 | -6,26% |
| MemeCore | M | 55,73 | -4,95% |
| Canton | CC | 4,75 | -4,83% |
| Lighter | LIT | 212,76 | -4,81% |
| Pepe | PEPE | 0,000159 | -4,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.843,91 | -4,49% |
