Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.763.725,00 | 3.757.195,00 | 3.780.152,00 | -0.22% | |
| ETH | 127.173,00 | 126.655,00 | 127.835,00 | -0.32% | |
| USDT | 42,73 | 42,72 | 42,74 | 0% | |
| BNB | 36.277,00 | 36.200,00 | 36.616,00 | -0.93% | |
| XRP | 82,35 | 81,31 | 83,50 | 1.29% | |
| USDC | 42,74 | 42,73 | 42,75 | -0.01% | |
| SOL | 5.352,71 | 5.330,76 | 5.415,61 | -0.84% | |
| TRX | 12,11 | 11,91 | 12,11 | 1.42% | |
| STETH | 127.115,00 | 126.560,00 | 127.743,00 | -0.29% | |
| DOGE | 5,61 | 5,59 | 5,66 | 0.09% | |
| FIGR_HELOC | 43,63 | 43,63 | 44,29 | -1.36% | |
| ADA | 15,74 | 15,72 | 16,24 | -1.2% | |
| WBT | 2.457,52 | 2.450,84 | 2.478,39 | -0.36% | |
| BCH | 25.541,00 | 25.200,00 | 26.006,00 | -0.81% | |
| WSTETH | 155.385,00 | 154.766,00 | 156.302,00 | -0.34% | |
| WBTC | 3.754.304,00 | 3.740.012,00 | 3.774.953,00 | -0.2% | |
| WBETH | 138.201,00 | 137.591,00 | 138.942,00 | -0.28% | |
| USDS | 42,73 | 42,73 | 42,75 | -0.01% | |
| WEETH | 137.819,00 | 137.251,00 | 138.634,00 | -0.33% | |
| BSC-USD | 42,72 | 42,70 | 42,75 | 0% | |
| LINK | 534,33 | 529,87 | 542,43 | 0.06% | |
| XMR | 19.943,79 | 19.038,15 | 21.151,00 | 4.28% | |
| LEO | 362,49 | 338,20 | 367,80 | 7.18% | |
| WETH | 127.137,00 | 126.631,00 | 127.898,00 | -0.36% | |
| ZEC | 19.054,71 | 18.755,21 | 19.405,80 | 1.6% | |
| XLM | 9,25 | 9,24 | 9,54 | -1.19% | |
| HYPE | 1.021,87 | 1.011,06 | 1.087,83 | -3.03% | |
| CBBTC | 3.764.474,00 | 3.757.458,00 | 3.781.439,00 | -0.25% | |
| USDE | 42,70 | 42,66 | 42,72 | -0% | |
| LTC | 3.291,83 | 3.267,41 | 3.367,48 | 0.54% | |
| SUI | 61,69 | 61,42 | 63,37 | -1.42% | |
| AVAX | 519,90 | 517,49 | 528,13 | -0.48% | |
| HBAR | 4,79 | 4,73 | 4,89 | 1.04% | |
| SUSDS | 46,13 | 45,70 | 46,19 | 0.43% | |
| SHIB | 0,000316 | 0,000314 | 0,000321 | -0.55% | |
| USDT0 | 42,72 | 42,70 | 42,75 | 0.02% | |
| DAI | 42,73 | 42,67 | 42,78 | 0.06% | |
| CC | 4,77 | 3,60 | 4,93 | 32.55% | |
| UNI | 267,97 | 226,23 | 271,71 | 18.37% | |
| PYUSD | 42,72 | 42,71 | 42,77 | -0.03% | |
| MNT | 50,03 | 48,29 | 51,10 | 3.26% | |
| CRO | 4,07 | 4,07 | 4,23 | -1.14% | |
| WLFI | 5,72 | 5,68 | 5,79 | -0.39% | |
| TON | 63,30 | 62,64 | 64,05 | 0.85% | |
| SUSDE | 51,73 | 51,69 | 51,76 | -0.03% | |
| DOT | 77,22 | 77,05 | 79,79 | -1.34% | |
| USD1 | 42,70 | 42,69 | 42,71 | 0.02% | |
| AAVE | 7.609,73 | 7.562,53 | 7.823,77 | -1.97% | |
| RAIN | 0,327675 | 0,325820 | 0,330425 | -0.69% | |
| BGB | 147,59 | 147,15 | 148,59 | -0.3% | |
| M | 56,88 | 57,03 | 61,31 | -3.32% | |
| XAUT | 185.986,00 | 185.167,00 | 186.233,00 | 0.01% | |
| OKB | 4.601,02 | 4.577,06 | 4.645,80 | -0.47% | |
| USDF | 42,63 | 42,56 | 42,72 | -0.07% | |
| TAO | 9.530,89 | 9.520,75 | 9.925,25 | -2.04% | |
| NEAR | 64,42 | 63,89 | 65,97 | -0.16% | |
| ETC | 524,33 | 522,32 | 537,37 | -0.37% | |
| JITOSOL | 6.691,82 | 6.664,71 | 6.768,16 | -0.79% | |
| WETH | 127.173,00 | 126.614,00 | 127.825,00 | -0.33% | |
| ICP | 139,94 | 123,51 | 148,23 | 13.15% | |
| BUIDL | 42,75 | 42,75 | 42,75 | 0% | |
| PI | 8,83 | 8,79 | 9,09 | -2.12% | |
| ASTER | 30,93 | 30,51 | 31,28 | -0.69% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000172 | 0,000177 | 0.13% | |
| SYRUPUSDC | 48,84 | 48,82 | 48,85 | 0.01% | |
| ENA | 9,00 | 8,95 | 9,14 | -0.49% | |
| SOL | 5.356,21 | 5.330,01 | 5.417,82 | -0.77% | |
| HASH | 1,25 | 1,19 | 1,35 | -0.82% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 0.16% | |
| JLP | 193,43 | 193,01 | 194,54 | -0.36% | |
| PAXG | 186.022,00 | 185.900,00 | 186.264,00 | -0.05% | |
| USDG | 42,74 | 42,73 | 42,74 | 0.01% | |
| SKY | 2,70 | 2,62 | 2,71 | 2.28% | |
| USYC | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 459,31 | 457,40 | 462,11 | -0.39% | |
| RLUSD | 42,73 | 42,72 | 42,75 | -0.01% | |
| BFUSD | 42,71 | 42,69 | 42,71 | 0.02% | |
| NIGHT | 3,35 | 2,80 | 3,46 | 18.7% | |
| USDC | 42,73 | 42,72 | 42,76 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 47,36 | 47,31 | 47,39 | 0.02% | |
| WLD | 21,97 | 21,87 | 22,42 | -0.29% | |
| ONDO | 16,88 | 16,81 | 17,19 | 0.07% | |
| RETH | 146.525,00 | 145.899,00 | 147.342,00 | -0.29% | |
| APT | 68,93 | 67,99 | 72,49 | -0.88% | |
| GT | 438,85 | 436,97 | 442,20 | -0.13% | |
| BNSOL | 5.828,53 | 5.807,41 | 5.900,88 | -0.86% | |
| KAS | 1,88 | 1,85 | 1,92 | 1.73% | |
| WBNB | 36.277,00 | 36.188,00 | 36.641,00 | -0.99% | |
| PUMP | 0,083475 | 0,083059 | 0,086539 | -1.6% | |
| POL | 4,66 | 4,65 | 4,79 | -0.15% | |
| RSETH | 134.841,00 | 134.221,00 | 135.625,00 | -0.28% | |
| QNT | 3.241,02 | 3.135,02 | 3.258,98 | 2.74% | |
| ARB | 8,05 | 8,01 | 8,28 | -0.73% | |
| TRUMP | 218,45 | 216,77 | 221,12 | -0.18% | |
| ALGO | 4,85 | 4,80 | 4,92 | -0.08% | |
| LBTC | 3.767.226,00 | 3.745.334,00 | 3.785.490,00 | -0.2% | |
| FBTC | 3.747.752,00 | 3.718.186,00 | 3.811.272,00 | 0.04% | |
| SOLVBTC | 3.767.463,00 | 3.738.628,00 | 3.777.085,00 | 0.03% | |
| FIL | 56,96 | 55,35 | 58,77 | 2.9% | |
| ATOM | 84,00 | 83,81 | 85,50 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,77 | 33,32% |
| Midnight | NIGHT | 3,35 | 18,70% |
| Uniswap | UNI | 267,97 | 18,32% |
| Internet Computer | ICP | 139,94 | 13,18% |
| LEO Token | LEO | 362,49 | 7,15% |
| Monero | XMR | 19.943,79 | 4,72% |
| Mantle | MNT | 50,03 | 3,19% |
| Filecoin | FIL | 56,96 | 2,99% |
| Quant | QNT | 3.241,02 | 2,67% |
| Sky | SKY | 2,70 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,77 | 32,55% |
| Midnight | NIGHT | 3,35 | 18,70% |
| Uniswap | UNI | 267,97 | 18,37% |
| Internet Computer | ICP | 139,94 | 13,15% |
| LEO Token | LEO | 362,49 | 7,18% |
| Monero | XMR | 19.943,79 | 4,28% |
| Mantle | MNT | 50,03 | 3,26% |
| Filecoin | FIL | 56,96 | 2,90% |
| Quant | QNT | 3.241,02 | 2,74% |
| Sky | SKY | 2,70 | 2,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,55 | 0,00% |
| MemeCore | M | 56,88 | -3,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.021,87 | -3,03% |
| Pi Network | PI | 8,83 | -2,12% |
| Bittensor | TAO | 9.530,89 | -2,04% |
| Aave | AAVE | 7.609,73 | -1,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083475 | -1,60% |
| Sui | SUI | 61,69 | -1,42% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,63 | -1,36% |
| Polkadot | DOT | 77,22 | -1,34% |
