Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.505.324,00 | 3.397.410,00 | 3.522.606,00 | 1.74% | |
| ETH | 96.777,00 | 92.356,00 | 97.878,00 | 2.72% | |
| USDT | 45,64 | 45,64 | 45,65 | -0% | |
| BNB | 29.916,00 | 29.056,00 | 30.213,00 | 0.96% | |
| XRP | 62,08 | 59,75 | 62,58 | 1.95% | |
| USDC | 45,69 | 45,65 | 45,71 | -0% | |
| SOL | 3.927,92 | 3.735,14 | 3.973,56 | 1.94% | |
| TRX | 16,57 | 16,38 | 16,61 | 0.28% | |
| FIGR_HELOC | 47,07 | 46,50 | 47,14 | 0.83% | |
| DOGE | 4,70 | 4,51 | 4,78 | 1.97% | |
| HYPE | 2.762,24 | 2.496,76 | 2.804,94 | 9.51% | |
| USDS | 45,69 | 45,67 | 45,71 | 0% | |
| ZEC | 28.987,00 | 26.241,00 | 30.230,00 | 6.58% | |
| LEO | 459,35 | 452,39 | 462,36 | 1.09% | |
| ADA | 11,23 | 10,84 | 11,40 | 1.65% | |
| XMR | 17.612,00 | 17.015,26 | 17.785,35 | 1.96% | |
| BCH | 16.130,97 | 15.731,04 | 16.527,11 | -2.3% | |
| LINK | 437,25 | 415,94 | 444,02 | 2.62% | |
| WBT | 2.588,96 | 2.499,42 | 2.601,95 | 2.07% | |
| CC | 7,45 | 7,07 | 7,52 | 4.25% | |
| XLM | 6,77 | 6,40 | 6,81 | 3.21% | |
| TON | 81,86 | 79,85 | 84,64 | -1.24% | |
| USD1 | 45,65 | 45,62 | 45,70 | -0.03% | |
| USDE | 45,67 | 45,65 | 45,67 | 0.03% | |
| DAI | 45,68 | 45,67 | 45,69 | -0.01% | |
| SUI | 48,24 | 45,28 | 50,10 | 2.39% | |
| LTC | 2.438,87 | 2.367,65 | 2.469,37 | 1.21% | |
| AVAX | 426,03 | 404,03 | 435,27 | 2.2% | |
| HBAR | 4,09 | 3,90 | 4,14 | 2.19% | |
| M | 131,56 | 124,73 | 135,87 | 2.73% | |
| PYUSD | 45,69 | 45,66 | 45,70 | -0% | |
| RAIN | 0,343808 | 0,330399 | 0,347635 | 2.16% | |
| SHIB | 0,000258 | 0,000251 | 0,000262 | -0.05% | |
| CRO | 3,18 | 3,06 | 3,20 | 2.39% | |
| NEAR | 107,23 | 92,06 | 112,37 | 13.09% | |
| USYC | 51,46 | 51,46 | 51,47 | -0.01% | |
| USDG | 45,69 | 45,67 | 45,70 | -0.01% | |
| TAO | 12.777,44 | 11.702,97 | 13.114,18 | 5.72% | |
| XAUT | 206.183,00 | 205.225,00 | 206.566,00 | 0.25% | |
| BUIDL | 45,70 | 45,70 | 45,70 | 0% | |
| UNI | 157,10 | 149,87 | 161,94 | 2.36% | |
| MNT | 30,15 | 29,01 | 30,47 | 3.16% | |
| DOT | 58,28 | 55,13 | 60,83 | 2.44% | |
| PAXG | 207.300,00 | 205.345,00 | 207.528,00 | 0.7% | |
| USDY | 51,59 | 51,38 | 52,12 | -0.16% | |
| ONDO | 19,54 | 17,23 | 19,82 | 11.22% | |
| WLFI | 2,85 | 2,72 | 2,88 | 2.55% | |
| HTX | 0,000091 | 0,000091 | 0,000092 | -0.53% | |
| USDF | 45,53 | 45,52 | 45,61 | -0.06% | |
| RLUSD | 45,70 | 45,69 | 45,71 | -0% | |
| ASTER | 31,06 | 30,24 | 31,39 | 1.64% | |
| OKB | 3.783,22 | 3.675,40 | 3.785,21 | 0.51% | |
| SKY | 3,20 | 3,13 | 3,24 | -0.68% | |
| PI | 6,88 | 6,78 | 6,97 | -0.08% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000158 | 0,000170 | 0.84% | |
| USDD | 45,66 | 45,63 | 45,67 | 0.04% | |
| ICP | 118,26 | 110,76 | 120,30 | 2.87% | |
| ETC | 409,82 | 394,21 | 417,11 | 1.59% | |
| BGB | 90,25 | 89,28 | 90,47 | 0.25% | |
| MORPHO | 97,89 | 87,29 | 98,74 | 9.61% | |
| BFUSD | 45,63 | 45,62 | 45,63 | 0% | |
| AAVE | 3.942,53 | 3.794,04 | 4.050,85 | 1.01% | |
| QNT | 3.746,26 | 3.390,98 | 3.759,80 | 7.55% | |
| KCS | 369,65 | 355,45 | 370,26 | 2.85% | |
| USDTB | 45,66 | 45,65 | 45,68 | 0% | |
| ATOM | 95,29 | 91,89 | 97,67 | 0.28% | |
| EUTBL | 55,79 | 55,79 | 55,79 | 0% | |
| WLD | 13,83 | 11,99 | 14,02 | 11.08% | |
| U | 45,69 | 45,50 | 45,76 | -0.01% | |
| RENDER | 89,06 | 81,03 | 92,17 | 5.85% | |
| ALGO | 5,16 | 4,98 | 5,31 | 1.49% | |
| USTB | 506,78 | 506,78 | 506,78 | 0% | |
| POL | 4,16 | 4,01 | 4,20 | 1.02% | |
| BCAP | 4.832,16 | 4.832,16 | 4.832,16 | 0% | |
| JTRSY | 50,46 | 50,46 | 50,46 | 0% | |
| KAS | 1,55 | 1,48 | 1,56 | 0.6% | |
| ENA | 4,57 | 4,33 | 4,82 | 1.57% | |
| NEXO | 40,01 | 38,80 | 40,44 | 2.35% | |
| VVV | 835,90 | 783,01 | 866,36 | 6.48% | |
| JST | 4,27 | 4,14 | 4,28 | 0.24% | |
| STABLE | 1,57 | 1,51 | 1,58 | -0.81% | |
| APT | 43,75 | 41,43 | 45,47 | 2.24% | |
| FIL | 44,28 | 42,13 | 45,85 | 0.56% | |
| GT | 318,99 | 314,46 | 321,88 | 0.59% | |
| FLR | 0,383175 | 0,373237 | 0,386728 | 1.77% | |
| JUP | 9,46 | 8,68 | 9,76 | 3.92% | |
| ARB | 4,97 | 4,73 | 5,09 | 0.11% | |
| DEXE | 623,41 | 619,12 | 641,57 | -1.55% | |
| PUMP | 0,080086 | 0,074637 | 0,083731 | 2.91% | |
| XDC | 1,42 | 1,41 | 1,46 | -0.84% | |
| BDX | 3,60 | 3,59 | 3,63 | -1% | |
| GHO | 45,65 | 45,64 | 45,66 | 0.01% | |
| DASH | 2.081,67 | 1.920,05 | 2.122,03 | 2.44% | |
| VET | 0,306295 | 0,292080 | 0,317202 | 1.75% | |
| PENGU | 0,413172 | 0,383837 | 0,424202 | 2.94% | |
| HASH | 0,494498 | 0,468152 | 0,55 | -8.12% | |
| NIGHT | 1,53 | 1,45 | 1,55 | 2.99% | |
| USD0 | 45,63 | 45,62 | 45,64 | 0% | |
| OUSG | 5.270,23 | 5.270,23 | 5.270,23 | 0% | |
| BONK | 0,000277 | 0,000262 | 0,000286 | 2.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 107,23 | 13,13% |
| Ondo | ONDO | 19,54 | 11,20% |
| Worldcoin | WLD | 13,83 | 11,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.762,24 | 9,59% |
| Morpho | MORPHO | 97,89 | 9,61% |
| Quant | QNT | 3.746,26 | 7,75% |
| Venice Token | VVV | 835,90 | 6,57% |
| Zcash | ZEC | 28.987,00 | 6,55% |
| Render | RENDER | 89,06 | 5,90% |
| Bittensor | TAO | 12.777,44 | 5,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 107,23 | 13,09% |
| Ondo | ONDO | 19,54 | 11,22% |
| Worldcoin | WLD | 13,83 | 11,08% |
| Morpho | MORPHO | 97,89 | 9,61% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.762,24 | 9,51% |
| Quant | QNT | 3.746,26 | 7,55% |
| Zcash | ZEC | 28.987,00 | 6,58% |
| Venice Token | VVV | 835,90 | 6,48% |
| Render | RENDER | 89,06 | 5,85% |
| Bittensor | TAO | 12.777,44 | 5,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,494498 | -8,12% |
| Bitcoin Cash | BCH | 16.130,97 | -2,30% |
| DeXe | DEXE | 623,41 | -1,55% |
| Toncoin | TON | 81,86 | -1,24% |
| Beldex | BDX | 3,60 | -1,00% |
| XDC Network | XDC | 1,42 | -0,836410% |
| Stable | STABLE | 1,57 | -0,810290% |
| Sky | SKY | 3,20 | -0,680640% |
| HTX DAO | HTX | 0,000091 | -0,534700% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 51,59 | -0,164180% |
