Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.065.891,00 | 3.063.458,00 | 3.133.609,00 | -1.1% | |
| ETH | 89.775,00 | 89.599,00 | 92.300,00 | -0.9% | |
| USDT | 47,21 | 47,21 | 47,22 | 0% | |
| BNB | 26.749,00 | 26.745,00 | 27.164,00 | -0.6% | |
| USDC | 47,23 | 47,22 | 47,24 | 0% | |
| XRP | 52,56 | 52,48 | 54,62 | -2% | |
| SOL | 3.624,99 | 3.615,79 | 3.719,40 | -0.5% | |
| TRX | 15,42 | 15,41 | 15,55 | -1% | |
| FIGR_HELOC | 47,36 | 47,35 | 47,80 | -0.4% | |
| WBT | 2.678,77 | 2.677,46 | 2.723,40 | -0.8% | |
| HYPE | 2.796,98 | 2.717,78 | 2.835,06 | 1.3% | |
| DOGE | 3,32 | 3,31 | 3,47 | -2.7% | |
| USDS | 47,23 | 47,22 | 47,24 | 0% | |
| RAIN | 0,67 | 0,67 | 0,68 | -3.5% | |
| LEO | 459,18 | 453,54 | 465,31 | 0.2% | |
| ZEC | 24.286,00 | 23.928,00 | 24.554,00 | 0.5% | |
| XMR | 16.543,64 | 16.313,49 | 16.868,79 | 0.6% | |
| ADA | 8,09 | 8,08 | 8,52 | -0.3% | |
| LINK | 401,48 | 400,60 | 412,30 | -1.2% | |
| XLM | 8,60 | 8,58 | 9,07 | -3.3% | |
| CC | 5,66 | 5,64 | 5,86 | -3.4% | |
| DAI | 47,23 | 47,22 | 47,24 | 0% | |
| BCH | 10.116,62 | 10.112,54 | 10.453,26 | -3.1% | |
| USD1 | 47,20 | 47,19 | 47,21 | 0% | |
| GRAM | 70,28 | 69,84 | 72,06 | -1.6% | |
| USDE | 47,22 | 47,22 | 47,24 | 0% | |
| LTC | 2.204,43 | 2.203,27 | 2.246,89 | 0% | |
| USDG | 47,24 | 47,23 | 47,25 | 0% | |
| HBAR | 3,40 | 3,38 | 3,52 | 1.6% | |
| SUI | 35,54 | 35,58 | 36,76 | -0.7% | |
| USYC | 53,36 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| AVAX | 304,29 | 303,88 | 314,47 | -0.7% | |
| PYUSD | 47,23 | 47,22 | 47,24 | 0% | |
| CRO | 2,73 | 2,71 | 2,78 | 0.1% | |
| BUIDL | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 0% | |
| XAUT | 190.806,00 | 190.796,00 | 196.272,00 | -1.5% | |
| NEAR | 88,96 | 87,50 | 89,75 | 0.1% | |
| SHIB | 0,000197 | 0,000196 | 0,000202 | -1.7% | |
| UNI | 178,15 | 177,27 | 183,18 | 0.3% | |
| USDY | 53,82 | 53,66 | 53,85 | 0% | |
| ONDO | 19,07 | 18,86 | 19,79 | -1.5% | |
| WLFI | 2,87 | 2,44 | 3,20 | 8% | |
| TAO | 9.162,78 | 9.144,85 | 9.508,94 | -1.1% | |
| PAXG | 190.800,00 | 190.733,00 | 196.266,00 | -1.5% | |
| OKB | 3.934,63 | 3.861,20 | 4.026,35 | 2% | |
| ASTER | 29,54 | 29,29 | 29,74 | 0.3% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000087 | 0,000088 | 0.1% | |
| RLUSD | 47,24 | 47,24 | 47,25 | 0% | |
| M | 55,12 | 53,07 | 55,83 | -0.1% | |
| USDD | 47,21 | 47,20 | 47,22 | 0% | |
| AAVE | 4.546,85 | 4.512,94 | 4.664,44 | -0.5% | |
| SKY | 2,89 | 2,85 | 3,04 | -3.9% | |
| USDF | 47,09 | 47,05 | 47,10 | 0.1% | |
| DOT | 38,49 | 38,44 | 40,27 | -2.5% | |
| MNT | 19,31 | 19,30 | 20,11 | -3.4% | |
| WLD | 17,74 | 17,70 | 19,00 | -1.6% | |
| BFUSD | 47,16 | 47,16 | 47,18 | 0% | |
| MORPHO | 92,10 | 86,42 | 94,34 | -3% | |
| ICP | 102,18 | 102,22 | 104,76 | -0.6% | |
| PEPE | 0,000132 | 0,000132 | 0,000138 | -1.3% | |
| BGB | 78,71 | 78,50 | 80,51 | -1.2% | |
| USDGO | 47,24 | 47,23 | 47,25 | 0% | |
| ETC | 327,12 | 325,98 | 332,47 | 0% | |
| U | 47,23 | 47,22 | 47,24 | 0% | |
| PI | 4,19 | 4,22 | 4,40 | -1.6% | |
| BCAP | 5.016,40 | 5.016,40 | 5.016,40 | 363.1% | |
| STABLE | 1,84 | 1,68 | 1,98 | 9.6% | |
| QNT | 2.967,18 | 2.952,07 | 3.045,46 | -2.4% | |
| KCS | 313,80 | 312,61 | 321,63 | -0.5% | |
| BEAT | 133,71 | 118,71 | 135,93 | 8.9% | |
| JTRSY | 52,45 | 52,45 | 52,45 | 1.9% | |
| ENA | 4,19 | 4,17 | 4,39 | 0.6% | |
| POL | 3,68 | 3,66 | 3,75 | -1.8% | |
| JST | 4,76 | 4,75 | 4,85 | -0.6% | |
| USTB | 526,88 | 526,83 | 526,88 | 1.9% | |
| KAS | 1,34 | 1,32 | 1,35 | 1.2% | |
| RENDER | 70,73 | 70,65 | 72,56 | -0.6% | |
| PUMP | 0,091093 | 0,088067 | 0,092610 | -1% | |
| ATOM | 67,96 | 67,86 | 69,77 | -1.6% | |
| NEXO | 35,01 | 34,77 | 36,39 | -1.4% | |
| ALGO | 3,88 | 3,88 | 4,02 | -1.3% | |
| GT | 314,14 | 312,76 | 317,61 | 0.2% | |
| JAAA | 49,21 | 49,21 | 49,21 | 2.1% | |
| 币安人生 | 31,78 | 28,00 | 32,02 | 13.6% | |
| BDX | 3,93 | 3,81 | 3,95 | 0.4% | |
| GHO | 47,18 | 47,17 | 47,19 | 0% | |
| JUP | 9,00 | 8,90 | 9,19 | -0.2% | |
| FIL | 34,61 | 34,45 | 36,56 | -3.9% | |
| VVV | 581,52 | 568,78 | 596,18 | -1% | |
| ARB | 4,10 | 4,10 | 4,34 | -2.3% | |
| YLDS | 47,22 | 47,21 | 47,24 | -0.1% | |
| FLR | 0,306774 | 0,306487 | 0,318535 | -1.9% | |
| XDC | 1,32 | 1,28 | 1,36 | -2.4% | |
| LIT | 104,81 | 104,37 | 113,18 | -1.4% | |
| USD0 | 47,21 | 47,20 | 47,22 | 0% | |
| EUTBL | 57,89 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% | |
| USX | 47,22 | 47,21 | 47,23 | 0% | |
| APT | 29,05 | 28,85 | 29,91 | 1.7% | |
| INJ | 244,17 | 240,36 | 248,38 | -0.5% | |
| TUSD | 47,08 | 47,07 | 47,10 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,78 | 12,47% |
| Stable | STABLE | 1,84 | 9,38% |
| USDGO | USDGO | 47,24 | 8,63% |
| Audiera | BEAT | 133,71 | 7,69% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,87 | 7,36% |
| OKB | OKB | 3.934,63 | 1,74% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.796,98 | 1,25% |
| YLDS | YLDS | 47,22 | 1,19% |
| Aptos | APT | 29,05 | 0,56% |
| Kaspa | KAS | 1,34 | 0,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Blockchain Capital | BCAP | 5.016,40 | 363,10% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 31,78 | 13,60% |
| Stable | STABLE | 1,84 | 9,60% |
| Audiera | BEAT | 133,71 | 8,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,87 | 8,00% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 49,21 | 2,10% |
| OKB | OKB | 3.934,63 | 2,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 52,45 | 1,90% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 526,88 | 1,90% |
| Aptos | APT | 29,05 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,89 | -3,90% |
| Filecoin | FIL | 34,61 | -3,90% |
| Rain | RAIN | 0,67 | -3,50% |
| Canton | CC | 5,66 | -3,40% |
| Mantle | MNT | 19,31 | -3,40% |
| Stellar | XLM | 8,60 | -3,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 10.116,62 | -3,10% |
| Morpho | MORPHO | 92,10 | -3,00% |
| Dogecoin | DOGE | 3,32 | -2,70% |
| Polkadot | DOT | 38,49 | -2,50% |
