Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.116,00 | 76.266,00 | 78.773,00 | 2.41% | |
| ETH | 2.292,08 | 2.254,80 | 2.322,35 | 1.63% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XRP | 1,38 | 1,36 | 1,40 | 1.4% | |
| BNB | 615,19 | 614,83 | 622,36 | 0.06% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 83,77 | 82,93 | 84,67 | 1.01% | |
| TRX | 0,326699 | 0,325552 | 0,327077 | 0.09% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.37% | |
| DOGE | 0,108143 | 0,106190 | 0,110193 | 1.84% | |
| WBT | 58,30 | 57,16 | 58,84 | 2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 41,02 | 39,60 | 41,12 | 3.58% | |
| LEO | 10,34 | 10,29 | 10,35 | -0.02% | |
| ADA | 0,248054 | 0,245527 | 0,250604 | 1.02% | |
| BCH | 450,43 | 440,72 | 456,60 | 2.2% | |
| XMR | 378,89 | 374,91 | 386,74 | -0.09% | |
| LINK | 9,08 | 9,08 | 9,26 | -0.1% | |
| ZEC | 383,44 | 342,78 | 390,94 | 10.26% | |
| CC | 0,149393 | 0,147824 | 0,151089 | -0.58% | |
| XLM | 0,159691 | 0,158223 | 0,162401 | 0.63% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 55,36 | 54,96 | 55,97 | 0.52% | |
| AVAX | 9,09 | 9,07 | 9,25 | 0.24% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| M | 2,99 | 2,91 | 3,23 | -6.29% | |
| HBAR | 0,088260 | 0,087268 | 0,088541 | 1.11% | |
| RAIN | 0,007850 | 0,007810 | 0,007924 | 0.15% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.83% | |
| SUI | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 1.53% | |
| TON | 1,32 | 1,32 | 1,36 | -0.24% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,068574 | 0,068079 | 0,069262 | 0.3% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.601,23 | 4.561,21 | 4.642,45 | -0.31% | |
| TAO | 269,83 | 248,02 | 274,70 | 8.79% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.603,07 | 4.558,41 | 4.645,18 | -0.34% | |
| MNT | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0.48% | |
| UNI | 3,20 | 3,18 | 3,27 | 0.74% | |
| DOT | 1,20 | 1,20 | 1,23 | 0.27% | |
| PI | 0,180969 | 0,176688 | 0,182663 | 1.96% | |
| SKY | 0,080577 | 0,079325 | 0,082119 | 1.58% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WLFI | 0,054799 | 0,054522 | 0,061753 | -9.79% | |
| OKB | 82,98 | 82,24 | 83,64 | 0.9% | |
| ASTER | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0.31% | |
| NEAR | 1,29 | 1,29 | 1,32 | -0.41% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.27% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.28% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BGB | 2,01 | 1,98 | 2,02 | 0.79% | |
| AAVE | 92,06 | 91,80 | 93,79 | -0.4% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 0.38% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ETC | 8,41 | 8,32 | 8,51 | 1.06% | |
| ONDO | 0,268080 | 0,261736 | 0,273087 | 2.42% | |
| ICP | 2,35 | 2,35 | 2,40 | -1% | |
| MORPHO | 1,97 | 1,97 | 2,02 | -1.19% | |
| KCS | 8,36 | 8,31 | 8,58 | -0.95% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| POL | 0,095219 | 0,093502 | 0,095873 | 0.14% | |
| QNT | 68,72 | 68,49 | 69,88 | -0.02% | |
| USTB | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.06% | |
| ALGO | 0,108454 | 0,107396 | 0,110440 | -1.6% | |
| BCAP | 105,75 | 105,75 | 105,75 | 0% | |
| ATOM | 1,89 | 1,87 | 1,92 | 0.58% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0.99% | |
| ENA | 0,102252 | 0,101779 | 0,105118 | 0.01% | |
| KAS | 0,032577 | 0,032421 | 0,032984 | 0.41% | |
| RENDER | 1,70 | 1,67 | 1,72 | 1.86% | |
| GT | 7,22 | 7,19 | 7,29 | -0.23% | |
| APT | 0,99 | 0,99 | 1,05 | 0.07% | |
| WLD | 0,235319 | 0,235138 | 0,245030 | -3.02% | |
| ARB | 0,123515 | 0,123526 | 0,127040 | -0.11% | |
| STABLE | 0,033459 | 0,032684 | 0,034017 | 0.82% | |
| JST | 0,086245 | 0,082071 | 0,090295 | -3.06% | |
| FIL | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0.09% | |
| PUMP | 0,001814 | 0,001763 | 0,001853 | 2.89% | |
| FLR | 0,007487 | 0,007461 | 0,007565 | -0.06% | |
| PENGU | 0,009891 | 0,009818 | 0,010180 | -0.13% | |
| BDX | 0,079835 | 0,079712 | 0,080041 | 0.09% | |
| VET | 0,007177 | 0,006970 | 0,007246 | 2.98% | |
| OUSG | 115,10 | 115,09 | 115,10 | 0.01% | |
| JUP | 0,178477 | 0,178239 | 0,185151 | -0.37% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XDC | 0,029334 | 0,029228 | 0,030011 | -1.25% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HASH | 0,010561 | 0,010426 | 0,011660 | -7.88% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.65% | |
| TRUMP | 2,32 | 2,31 | 2,40 | -2.54% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NIGHT | 0,031740 | 0,031700 | 0,032893 | -3.18% | |
| SIREN | 0,70 | 0,66 | 0,74 | 4.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 383,44 | 10,46% |
| Bittensor | TAO | 269,83 | 8,79% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 7,95% |
| Tether Gold | XAUT | 4.601,23 | 5,48% |
| Siren | SIREN | 0,70 | 4,63% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,02 | 3,37% |
| VeChain | VET | 0,007177 | 2,95% |
| Sui | SUI | 0,92 | 2,90% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001814 | 2,85% |
| Bitcoin | BTC | 78.116,00 | 2,46% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 383,44 | 10,26% |
| Bittensor | TAO | 269,83 | 8,79% |
| Siren | SIREN | 0,70 | 4,14% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,02 | 3,58% |
| VeChain | VET | 0,007177 | 2,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001814 | 2,89% |
| Ondo | ONDO | 0,268080 | 2,42% |
| Bitcoin | BTC | 78.116,00 | 2,41% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 2,28% |
| Bitcoin Cash | BCH | 450,43 | 2,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,054799 | -9,79% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010561 | -7,88% |
| MemeCore | M | 2,99 | -6,29% |
| Midnight | NIGHT | 0,031740 | -3,18% |
| JUST | JST | 0,086245 | -3,06% |
| Worldcoin | WLD | 0,235319 | -3,02% |
| Official Trump | TRUMP | 2,32 | -2,54% |
| Algorand | ALGO | 0,108454 | -1,60% |
