Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.115,00 | 66.045,00 | 69.074,00 | -3.3% | |
| ETH | 2.028,04 | 2.027,68 | 2.161,50 | -4.74% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,29 | 1,29 | 1,36 | -4.52% | |
| BNB | 576,22 | 577,19 | 618,12 | -6.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 78,13 | 78,12 | 86,05 | -5.94% | |
| TRX | 0,316247 | 0,314376 | 0,316254 | 0.27% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.2% | |
| DOGE | 0,089616 | 0,089482 | 0,093884 | -3.38% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% | |
| WBT | 50,81 | 50,72 | 52,79 | -2.97% | |
| LEO | 10,02 | 10,01 | 10,04 | -0.09% | |
| BCH | 442,51 | 440,46 | 460,67 | -3.84% | |
| ADA | 0,236414 | 0,236399 | 0,250921 | -5.12% | |
| HYPE | 34,75 | 34,71 | 37,39 | -6.45% | |
| XMR | 328,69 | 326,64 | 339,64 | -2.09% | |
| LINK | 8,48 | 8,47 | 9,09 | -5.91% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CC | 0,142503 | 0,140768 | 0,145348 | -0.61% | |
| XLM | 0,161837 | 0,161478 | 0,173627 | -6.79% | |
| M | 2,53 | 2,40 | 2,65 | 2.98% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| PYUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 51,71 | 51,61 | 54,47 | -4.49% | |
| ZEC | 233,70 | 232,70 | 256,49 | -3.61% | |
| RAIN | 0,007901 | 0,007481 | 0,008156 | -1.74% | |
| AVAX | 8,67 | 8,65 | 9,28 | -6.1% | |
| HBAR | 0,085946 | 0,085856 | 0,090731 | -5.17% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.1% | |
| SUI | 0,85 | 0,85 | 0,91 | -4.96% | |
| TON | 1,21 | 1,21 | 1,24 | -1.31% | |
| CRO | 0,069009 | 0,068975 | 0,071530 | -3.5% | |
| TAO | 295,13 | 295,39 | 328,82 | -6.29% | |
| WLFI | 0,098139 | 0,097722 | 0,101949 | -2.5% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| XAUT | 4.596,51 | 4.548,90 | 4.757,28 | -2.26% | |
| PAXG | 4.612,95 | 4.566,45 | 4.778,38 | -2.31% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,67 | 0,67 | 0,71 | -4.51% | |
| UNI | 3,33 | 3,29 | 3,65 | -7.72% | |
| DOT | 1,21 | 1,21 | 1,28 | -5.57% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| OKB | 82,59 | 82,58 | 85,35 | -1.74% | |
| SKY | 0,073690 | 0,072825 | 0,077150 | -1.65% | |
| PI | 0,168391 | 0,167025 | 0,179009 | -4.93% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.95% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.79% | |
| NEAR | 1,15 | 1,15 | 1,22 | -5.48% | |
| AAVE | 93,08 | 93,08 | 100,66 | -6.37% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -4.19% | |
| BGB | 1,91 | 1,91 | 1,98 | -3.35% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,13 | -0.23% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,257004 | 0,256852 | 0,274636 | -6.42% | |
| ETC | 7,86 | 7,86 | 8,32 | -5.38% | |
| ICP | 2,21 | 2,21 | 2,33 | -5.22% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| GT | 6,47 | 6,46 | 6,63 | -1.33% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| KCS | 7,86 | 7,86 | 8,19 | -3.28% | |
| QNT | 70,19 | 69,33 | 71,52 | -0.28% | |
| POL | 0,090269 | 0,090280 | 0,094816 | -4.75% | |
| PUMP | 0,001584 | 0,001579 | 0,001733 | -7.84% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.67% | |
| ALGO | 0,102584 | 0,098336 | 0,109572 | -6.38% | |
| RENDER | 1,72 | 1,70 | 1,83 | -4.42% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WLD | 0,266105 | 0,265520 | 0,283476 | -6.06% | |
| NEXO | 0,85 | 0,85 | 0,87 | -2.37% | |
| KAS | 0,031018 | 0,030825 | 0,032713 | -4.98% | |
| MORPHO | 1,51 | 1,49 | 1,69 | -10.5% | |
| STABLE | 0,038043 | 0,026335 | 0,038686 | 30.84% | |
| ATOM | 1,62 | 1,62 | 1,71 | -4.78% | |
| USTB | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,047918 | 0,044816 | 0,049826 | 5.73% | |
| ENA | 0,081778 | 0,081118 | 0,092160 | -10.3% | |
| APT | 0,86 | 0,86 | 0,91 | -5.56% | |
| TRUMP | 2,82 | 2,82 | 3,04 | -7.03% | |
| FLR | 0,007388 | 0,007388 | 0,007889 | -6.22% | |
| OUSG | 114,78 | 114,77 | 114,78 | 0.01% | |
| BDX | 0,080173 | 0,079035 | 0,080238 | 0.09% | |
| FIL | 0,81 | 0,81 | 0,85 | -4.81% | |
| XDC | 0,030997 | 0,029643 | 0,031422 | 1.15% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,010415 | 0,010350 | 0,012350 | -15.45% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| VET | 0,006660 | 0,006653 | 0,006975 | -3.97% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% | |
| JST | 0,063706 | 0,062572 | 0,065450 | -0.55% | |
| ARB | 0,090756 | 0,090671 | 0,095926 | -5.39% | |
| JUP | 0,153288 | 0,151329 | 0,168439 | -6.42% | |
| FET | 0,225934 | 0,225891 | 0,247226 | -7.3% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.31% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| A7A5 | 0,012244 | 0,011572 | 0,012384 | 1.44% | |
| ZRO | 1,85 | 1,85 | 2,00 | -1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,038043 | 31,13% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 5,74% |
| Midnight | NIGHT | 0,047918 | 5,72% |
| MemeCore | M | 2,53 | 3,47% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,74% |
| OUSG | OUSG | 114,78 | 2,57% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 2,11% |
| Beldex | BDX | 0,080173 | 1,86% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,73% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012244 | 1,44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,038043 | 30,84% |
| Midnight | NIGHT | 0,047918 | 5,73% |
| MemeCore | M | 2,53 | 2,98% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012244 | 1,44% |
| XDC Network | XDC | 0,030997 | 1,15% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,79% |
| TRON | TRX | 0,316247 | 0,271540% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,154700% |
| Beldex | BDX | 0,080173 | 0,090060% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,042160% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010415 | -15,45% |
| Morpho | MORPHO | 1,51 | -10,50% |
| Ethena | ENA | 0,081778 | -10,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001584 | -7,84% |
| Uniswap | UNI | 3,33 | -7,72% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,225934 | -7,30% |
| Official Trump | TRUMP | 2,82 | -7,03% |
| Stellar | XLM | 0,161837 | -6,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,75 | -6,45% |
| Ondo | ONDO | 0,257004 | -6,42% |
