Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 69.925,00 | 66.790,00 | 69.813,00 | 4.61% | |
| ETH | 2.085,11 | 1.948,37 | 2.084,51 | 6.63% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XRP | 1,45 | 1,36 | 1,46 | 6.28% | |
| BNB | 629,84 | 595,40 | 628,72 | 5.12% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 86,10 | 79,87 | 86,20 | 7.33% | |
| TRX | 0,282923 | 0,276830 | 0,282890 | 1.82% | |
| DOGE | 0,098490 | 0,093028 | 0,098171 | 4.96% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.68% | |
| BCH | 568,19 | 524,30 | 567,76 | 8.15% | |
| WBT | 52,31 | 50,43 | 52,41 | 3.68% | |
| ADA | 0,279272 | 0,262575 | 0,278944 | 5.96% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 8,58 | 8,27 | 8,59 | 3.7% | |
| HYPE | 31,91 | 30,06 | 32,18 | 4.64% | |
| XMR | 352,96 | 336,42 | 362,85 | 3.7% | |
| LINK | 8,94 | 8,41 | 8,98 | 6.11% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CC | 0,164892 | 0,155029 | 0,167977 | 3.96% | |
| XLM | 0,170464 | 0,157231 | 0,170365 | 8.21% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ZEC | 282,59 | 231,73 | 288,38 | 21.53% | |
| HBAR | 0,102649 | 0,092841 | 0,107076 | 9.63% | |
| LTC | 55,42 | 53,15 | 55,71 | 4.11% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| AVAX | 9,27 | 8,84 | 9,27 | 4.4% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.71% | |
| SUI | 0,99 | 0,92 | 0,99 | 6.42% | |
| TON | 1,49 | 1,41 | 1,49 | 5.37% | |
| RAIN | 0,009894 | 0,009781 | 0,010412 | 0.23% | |
| CRO | 0,081754 | 0,076454 | 0,083708 | 6.87% | |
| WLFI | 0,104214 | 0,101301 | 0,106844 | 0.73% | |
| XAUT | 4.993,71 | 4.917,93 | 5.021,85 | 1.34% | |
| M | 1,37 | 1,34 | 1,46 | -2.18% | |
| PAXG | 5.023,99 | 4.945,88 | 5.048,33 | 1.39% | |
| DOT | 1,36 | 1,27 | 1,37 | 6.31% | |
| UNI | 3,47 | 3,31 | 3,50 | 4.64% | |
| MNT | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 6.39% | |
| AAVE | 127,32 | 111,64 | 127,56 | 13.1% | |
| TAO | 197,05 | 155,69 | 207,82 | 26% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0.38% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 2,41 | 2,34 | 2,42 | 2.93% | |
| OKB | 79,86 | 75,11 | 79,84 | 6.07% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.46% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,068704 | 0,066203 | 0,070147 | 3.56% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.55% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,157338 | 0,144657 | 0,160182 | 5.42% | |
| ONDO | 0,278512 | 0,252604 | 0,279914 | 9.34% | |
| ETC | 8,71 | 8,24 | 8,75 | 5.56% | |
| NEAR | 1,04 | 0,98 | 1,04 | 5.91% | |
| ICP | 2,42 | 2,29 | 2,44 | 5.16% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PUMP | 0,002146 | 0,001945 | 0,002154 | 9.2% | |
| WLD | 0,407492 | 0,383694 | 0,410195 | 5.71% | |
| GT | 7,23 | 6,95 | 7,23 | 3.91% | |
| KCS | 8,52 | 8,11 | 8,53 | 4.44% | |
| POL | 0,103769 | 0,095120 | 0,103739 | 8.68% | |
| QNT | 73,47 | 67,18 | 74,34 | 9.14% | |
| ATOM | 2,13 | 2,01 | 2,14 | 5.29% | |
| HASH | 0,018990 | 0,017215 | 0,019196 | 0.19% | |
| ENA | 0,123478 | 0,114987 | 0,123909 | 7.25% | |
| USTB | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,057160 | 0,051123 | 0,058148 | 11.56% | |
| KAS | 0,033050 | 0,030909 | 0,033151 | 6.37% | |
| ALGO | 0,097473 | 0,090999 | 0,097854 | 6.95% | |
| NEXO | 0,86 | 0,81 | 0,87 | 6.36% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.29% | |
| FLR | 0,009703 | 0,009348 | 0,009712 | 3.22% | |
| TRUMP | 3,44 | 3,29 | 3,48 | 3.89% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.12% | |
| RENDER | 1,45 | 1,31 | 1,47 | 10.54% | |
| APT | 0,96 | 0,91 | 0,96 | 4.43% | |
| XDC | 0,036847 | 0,036493 | 0,036921 | 0.76% | |
| FIL | 0,97 | 0,90 | 0,97 | 6.66% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.05% | |
| VET | 0,008344 | 0,007871 | 0,008394 | 5.43% | |
| OUSG | 114,29 | 114,27 | 114,29 | 0.02% | |
| MORPHO | 1,30 | 1,11 | 1,30 | 14.05% | |
| USDY | 1,11 | 1,08 | 1,12 | 2.5% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| ARB | 0,117414 | 0,110052 | 0,117594 | 5.96% | |
| PIPPIN | 0,63 | 0,494358 | 0,64 | 19.49% | |
| BDX | 0,080638 | 0,080119 | 0,081076 | 0.28% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.23% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.21% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| A7A5 | 0,012881 | 0,012784 | 0,013001 | 0.05% | |
| JUP | 0,155787 | 0,141997 | 0,156567 | 8.46% | |
| SEI | 0,076130 | 0,074490 | 0,076443 | 0.85% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| DASH | 38,74 | 34,39 | 40,31 | 12.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 197,05 | 26,31% |
| Zcash | ZEC | 282,59 | 21,66% |
| pippin | PIPPIN | 0,63 | 19,05% |
| Morpho | MORPHO | 1,30 | 14,29% |
| Aave | AAVE | 127,32 | 12,96% |
| Midnight | NIGHT | 0,057160 | 11,19% |
| Dash | DASH | 38,74 | 11,99% |
| Render | RENDER | 1,45 | 10,39% |
| Hedera | HBAR | 0,102649 | 9,68% |
| Ondo | ONDO | 0,278512 | 9,17% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 197,05 | 26,00% |
| Zcash | ZEC | 282,59 | 21,53% |
| pippin | PIPPIN | 0,63 | 19,49% |
| Morpho | MORPHO | 1,30 | 14,05% |
| Aave | AAVE | 127,32 | 13,10% |
| Dash | DASH | 38,74 | 12,02% |
| Midnight | NIGHT | 0,057160 | 11,56% |
| Render | RENDER | 1,45 | 10,54% |
| Hedera | HBAR | 0,102649 | 9,63% |
| Ondo | ONDO | 0,278512 | 9,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,37 | -2,18% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,683080% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | -0,225280% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,081160% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,045740% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,001090% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,002100% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,002280% |
