Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.052,00 | 75.151,00 | 76.413,00 | 0.16% | |
| ETH | 2.407,27 | 2.371,36 | 2.424,51 | -0.05% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 719,27 | 704,22 | 719,91 | 0.5% | |
| XRP | 1,30 | 1,25 | 1,31 | 0.67% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 98,50 | 96,11 | 98,72 | 1.12% | |
| TRX | 0,335560 | 0,331996 | 0,336043 | 1.05% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.13% | |
| ZEC | 1.322,41 | 1.099,49 | 1.363,21 | 17.58% | |
| HYPE | 78,59 | 76,38 | 80,18 | 1.83% | |
| DOGE | 0,080505 | 0,078368 | 0,080628 | 0.03% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RAIN | 0,013326 | 0,012655 | 0,014155 | -5.86% | |
| XMR | 492,71 | 485,12 | 509,73 | -1.57% | |
| WBT | 78,03 | 77,11 | 78,45 | -0.01% | |
| LINK | 10,96 | 10,62 | 10,99 | -0.43% | |
| LEO | 8,86 | 8,82 | 8,90 | -0.27% | |
| ADA | 0,194971 | 0,190464 | 0,196871 | -0.95% | |
| XLM | 0,183484 | 0,172569 | 0,181611 | 4.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BCH | 218,49 | 214,01 | 221,36 | 0.71% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 6,45 | 6,01 | 6,46 | 1.97% | |
| LTC | 51,30 | 50,22 | 51,48 | -0.14% | |
| CC | 0,095327 | 0,088942 | 0,095827 | 3.42% | |
| GRAM | 1,31 | 1,29 | 1,33 | -1.09% | |
| NEAR | 2,59 | 2,30 | 2,57 | 11.11% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 7,36 | 7,18 | 7,34 | 0.72% | |
| HBAR | 0,073581 | 0,071998 | 0,075514 | -2.62% | |
| SUI | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 3.02% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.47% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,055994 | 0,054660 | 0,056251 | 0.61% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.268,56 | 4.242,72 | 4.354,34 | -0.49% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,12 | 1,09 | 1,15 | -0% | |
| TAO | 220,88 | 213,51 | 220,35 | 0.45% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| OKB | 110,55 | 108,66 | 111,78 | 0.67% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.09% | |
| BTW | 0,73 | 0,68 | 0,79 | 5.48% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 1.8% | |
| PAXG | 4.269,22 | 4.246,28 | 4.358,82 | -0.55% | |
| WLFI | 0,057127 | 0,056675 | 0,057616 | 0.19% | |
| MNT | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 1.47% | |
| AAVE | 117,13 | 113,33 | 123,38 | -4.65% | |
| PUMP | 0,003677 | 0,003405 | 0,003777 | 4.03% | |
| DOT | 1,01 | 0,94 | 1,00 | 5.88% | |
| ONDO | 0,339627 | 0,323088 | 0,340719 | 2.33% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.02% | |
| ENA | 0,147176 | 0,136715 | 0,151625 | 5.2% | |
| MORPHO | 2,07 | 2,04 | 2,12 | -1.27% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.09% | |
| ICP | 2,52 | 2,44 | 2,54 | 2.13% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.64% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| BGB | 1,90 | 1,86 | 1,91 | 1.57% | |
| WLD | 0,369679 | 0,356093 | 0,372897 | 0.83% | |
| SKY | 0,056580 | 0,055601 | 0,061629 | -8.17% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 7,28 | 7,09 | 7,28 | 0.83% | |
| LIT | 4,57 | 4,01 | 4,62 | 11.76% | |
| VVV | 23,15 | 21,20 | 23,78 | 6.57% | |
| ARB | 0,162754 | 0,143447 | 0,172852 | 11.3% | |
| POL | 0,093222 | 0,090587 | 0,096993 | -0.32% | |
| GT | 9,27 | 8,97 | 9,38 | 1.88% | |
| BCAP | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 0% | |
| JST | 0,116726 | 0,114084 | 0,116792 | 2.33% | |
| PI | 0,084590 | 0,080440 | 0,091509 | -7.44% | |
| KCS | 6,85 | 6,71 | 6,85 | 1.15% | |
| KAS | 0,032485 | 0,031733 | 0,033009 | -0.5% | |
| QNT | 60,47 | 58,84 | 61,55 | -1.68% | |
| ATOM | 1,50 | 1,47 | 1,52 | -1.01% | |
| ALGO | 0,088108 | 0,085196 | 0,089702 | -1.96% | |
| NEXO | 0,79 | 0,78 | 0,80 | -0.15% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.64% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| JUP | 0,217380 | 0,207452 | 0,218267 | -0.41% | |
| CAKE | 2,25 | 2,16 | 2,24 | 0.82% | |
| DASH | 55,70 | 49,96 | 57,26 | 9.42% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RENDER | 1,33 | 1,29 | 1,33 | 1.3% | |
| FIL | 0,80 | 0,77 | 0,82 | -1.81% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| STABLE | 0,024192 | 0,024561 | 0,027421 | -10.92% | |
| VET | 0,007061 | 0,006810 | 0,007306 | -1.15% | |
| BDX | 0,075905 | 0,075068 | 0,076360 | 0.15% | |
| ETHFI | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -0.3% | |
| FLR | 0,006344 | 0,006226 | 0,006334 | 0.67% | |
| XDC | 0,027482 | 0,027133 | 0,027985 | -0.46% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| INJ | 5,40 | 5,16 | 5,49 | -0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.322,41 | 17,72% |
| Lighter | LIT | 4,57 | 11,89% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,59 | 11,30% |
| Arbitrum | ARB | 0,162754 | 11,27% |
| Dash | DASH | 55,70 | 9,51% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,05 | 7,54% |
| Venice Token | VVV | 23,15 | 6,73% |
| Polkadot | DOT | 1,01 | 5,89% |
| Bitway | BTW | 0,73 | 5,43% |
| Ethena | ENA | 0,147176 | 5,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.322,41 | 17,58% |
| Lighter | LIT | 4,57 | 11,76% |
| Arbitrum | ARB | 0,162754 | 11,30% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,59 | 11,11% |
| Dash | DASH | 55,70 | 9,42% |
| Venice Token | VVV | 23,15 | 6,57% |
| Bitway | BTW | 0,73 | 5,48% |
| Polkadot | DOT | 1,01 | 5,88% |
| Ethena | ENA | 0,147176 | 5,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003677 | 4,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,024192 | -10,92% |
| Sky | SKY | 0,056580 | -8,17% |
| Pi Network | PI | 0,084590 | -7,44% |
| Rain | RAIN | 0,013326 | -5,86% |
| Aave | AAVE | 117,13 | -4,65% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,13% |
| Hedera | HBAR | 0,073581 | -2,62% |
| Algorand | ALGO | 0,088108 | -1,96% |
| Filecoin | FIL | 0,80 | -1,81% |
| Quant | QNT | 60,47 | -1,68% |
