Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.865,00 | 76.546,00 | 78.510,00 | -1.53% | |
| ETH | 2.451,83 | 2.410,22 | 2.482,52 | -0.38% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 712,41 | 704,72 | 725,75 | -0.98% | |
| XRP | 1,34 | 1,33 | 1,39 | -2.76% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 99,17 | 98,59 | 102,12 | -1.71% | |
| TRX | 0,340745 | 0,338163 | 0,340904 | 0.48% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 0.98% | |
| ZEC | 1.083,00 | 1.066,89 | 1.251,61 | -11.51% | |
| HYPE | 79,09 | 78,29 | 84,37 | -4.73% | |
| DOGE | 0,083319 | 0,082747 | 0,086121 | -2.36% | |
| RAIN | 0,015738 | 0,015688 | 0,016422 | -2.23% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XMR | 508,00 | 498,40 | 517,98 | -0.58% | |
| WBT | 79,56 | 79,19 | 81,04 | -1.24% | |
| LINK | 11,45 | 11,45 | 11,88 | -2.18% | |
| LEO | 9,14 | 9,17 | 9,23 | -0.72% | |
| ADA | 0,206307 | 0,204316 | 0,214930 | -2.07% | |
| XLM | 0,175428 | 0,174476 | 0,181305 | -2.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BCH | 226,80 | 223,10 | 252,30 | -9.31% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 52,76 | 51,68 | 53,01 | 0.01% | |
| CC | 0,097780 | 0,097651 | 0,105218 | -5.14% | |
| GRAM | 1,36 | 1,34 | 1,38 | -0.31% | |
| UNI | 5,99 | 5,86 | 6,12 | -0.35% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,075142 | 0,074622 | 0,077214 | -1.62% | |
| AVAX | 7,46 | 7,42 | 7,86 | -3.48% | |
| NEAR | 2,42 | 2,38 | 2,55 | -0.84% | |
| SUI | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -3.66% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.74% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,056296 | 0,055860 | 0,058228 | -2.65% | |
| XAUT | 4.327,90 | 4.312,62 | 4.423,18 | -1.83% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,15 | 1,14 | 1,23 | -5.22% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 109,12 | 108,92 | 113,60 | -3.64% | |
| TAO | 234,99 | 234,30 | 257,77 | -7.04% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.2% | |
| DOT | 1,11 | 1,07 | 1,14 | 1.09% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -2.46% | |
| AAVE | 121,94 | 120,57 | 125,87 | -1.73% | |
| MNT | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -4.73% | |
| PAXG | 4.332,69 | 4.316,98 | 4.427,77 | -1.81% | |
| WLFI | 0,056597 | 0,055175 | 0,056977 | 0.94% | |
| ONDO | 0,345928 | 0,342359 | 0,361142 | -2.78% | |
| MORPHO | 2,27 | 2,23 | 2,37 | -0.39% | |
| ICP | 2,78 | 2,70 | 2,83 | 1.71% | |
| PUMP | 0,003665 | 0,003621 | 0,004124 | -8.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.29% | |
| USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% | |
| ENA | 0,144425 | 0,142841 | 0,152032 | -3.05% | |
| WLD | 0,398174 | 0,395023 | 0,417630 | -1.41% | |
| SKY | 0,060088 | 0,058015 | 0,061342 | -0.12% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.99% | |
| BTW | 0,50 | 0,448119 | 0,51 | 11.52% | |
| BGB | 1,93 | 1,92 | 1,98 | -1.01% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,17 | 1,18 | -0.15% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 7,59 | 7,56 | 7,97 | -3.72% | |
| VVV | 24,20 | 22,68 | 25,60 | 6.94% | |
| LIT | 4,38 | 4,29 | 4,72 | -5.26% | |
| PI | 0,095222 | 0,094509 | 0,097575 | 0.03% | |
| GT | 9,30 | 8,94 | 9,51 | 3.1% | |
| POL | 0,092395 | 0,090625 | 0,097999 | -4.17% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KAS | 0,034997 | 0,035219 | 0,039281 | -3.89% | |
| ATOM | 1,81 | 1,75 | 1,90 | -1.57% | |
| ARB | 0,143070 | 0,139707 | 0,153242 | -2.1% | |
| KCS | 6,89 | 6,83 | 7,01 | -1.06% | |
| QNT | 64,36 | 64,42 | 67,78 | -3.51% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.15% | |
| JST | 0,103820 | 0,103355 | 0,105928 | -0.8% | |
| NEXO | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -0.79% | |
| ALGO | 0,091381 | 0,091148 | 0,101000 | -6.47% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| STABLE | 0,029550 | 0,028440 | 0,030465 | 0.47% | |
| JUP | 0,228811 | 0,220170 | 0,234191 | -0.46% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| RENDER | 1,39 | 1,38 | 1,46 | -2.9% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| DASH | 54,52 | 53,95 | 58,32 | -4.31% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CAKE | 2,13 | 2,07 | 2,21 | -3.26% | |
| FIL | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -3.39% | |
| ETHFI | 0,67 | 0,60 | 0,72 | 11% | |
| VET | 0,007488 | 0,007537 | 0,008416 | -1.87% | |
| BDX | 0,076700 | 0,076324 | 0,077185 | 0.37% | |
| INJ | 5,93 | 5,75 | 6,14 | -1.43% | |
| XDC | 0,028119 | 0,027914 | 0,028855 | -1.94% | |
| APT | 0,65 | 0,61 | 0,66 | 5.3% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,50 | 11,51% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,67 | 11,03% |
| Venice Token | VVV | 24,20 | 7,00% |
| Aptos | APT | 0,65 | 5,31% |
| Gate | GT | 9,30 | 3,03% |
| Internet Computer | ICP | 2,78 | 1,73% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,28% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,18 | 1,18% |
| Polkadot | DOT | 1,11 | 1,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,50 | 11,52% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,67 | 11,00% |
| Venice Token | VVV | 24,20 | 6,94% |
| Aptos | APT | 0,65 | 5,30% |
| Gate | GT | 9,30 | 3,10% |
| Internet Computer | ICP | 2,78 | 1,71% |
| Polkadot | DOT | 1,11 | 1,09% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,98% |
| TRON | TRX | 0,340745 | 0,477670% |
| Stable | STABLE | 0,029550 | 0,469370% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.083,00 | -11,51% |
| Bitcoin Cash | BCH | 226,80 | -9,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003665 | -8,01% |
| Bittensor | TAO | 234,99 | -7,04% |
| Algorand | ALGO | 0,091381 | -6,47% |
| Lighter | LIT | 4,38 | -5,26% |
| MemeCore | M | 1,15 | -5,22% |
| Canton | CC | 0,097780 | -5,14% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | -4,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 79,09 | -4,73% |
