Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.889,00 | 76.696,00 | 78.506,00 | -1.45% | |
| ETH | 2.117,52 | 2.108,65 | 2.195,65 | -3.04% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 638,93 | 638,90 | 656,93 | -2.29% | |
| XRP | 1,38 | 1,38 | 1,43 | -2.26% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 84,66 | 84,40 | 87,12 | -2.31% | |
| TRX | 0,355497 | 0,354184 | 0,357312 | 0.26% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| DOGE | 0,104095 | 0,103750 | 0,112598 | -5.46% | |
| WBT | 56,63 | 56,49 | 57,87 | -1.58% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HYPE | 45,53 | 42,69 | 46,94 | 6.55% | |
| LEO | 10,09 | 10,04 | 10,13 | 0.44% | |
| ADA | 0,249337 | 0,248047 | 0,257748 | -2.51% | |
| ZEC | 529,63 | 510,70 | 550,10 | 2.39% | |
| BCH | 363,59 | 363,75 | 416,26 | -12.23% | |
| XMR | 388,27 | 382,00 | 396,83 | -0.19% | |
| LINK | 9,45 | 9,44 | 9,84 | -3.14% | |
| CC | 0,152280 | 0,151325 | 0,155825 | -0.72% | |
| TON | 1,93 | 1,90 | 1,99 | 0.08% | |
| XLM | 0,147321 | 0,147347 | 0,152637 | -2.86% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| M | 3,19 | 3,14 | 3,24 | -1.1% | |
| SUI | 1,03 | 1,03 | 1,09 | -3.3% | |
| LTC | 53,66 | 53,60 | 56,42 | -4.58% | |
| AVAX | 9,10 | 9,09 | 9,40 | -2.22% | |
| HBAR | 0,088718 | 0,088707 | 0,091968 | -2.96% | |
| RAIN | 0,007390 | 0,007377 | 0,007522 | -1.65% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.59% | |
| CRO | 0,069057 | 0,068946 | 0,071881 | -3.27% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.544,36 | 4.484,85 | 4.547,70 | 0.33% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 259,60 | 256,36 | 274,71 | -3.75% | |
| UNI | 3,42 | 3,40 | 3,60 | -2.35% | |
| PAXG | 4.544,95 | 4.485,16 | 4.548,69 | 0.33% | |
| MNT | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.57% | |
| DOT | 1,23 | 1,22 | 1,29 | -4.29% | |
| NEAR | 1,48 | 1,48 | 1,55 | -2.99% | |
| WLFI | 0,059922 | 0,059426 | 0,061480 | -2.27% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 0.27% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.28% | |
| OKB | 81,55 | 81,52 | 83,79 | -2.4% | |
| ASTER | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.45% | |
| ONDO | 0,338578 | 0,337186 | 0,362512 | -4.67% | |
| SKY | 0,069025 | 0,068907 | 0,070600 | -1.57% | |
| PI | 0,148846 | 0,146977 | 0,160798 | -5.86% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.95% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| ICP | 2,54 | 2,51 | 2,65 | -3.17% | |
| BGB | 1,98 | 1,97 | 2,01 | -1.47% | |
| ETC | 8,77 | 8,79 | 9,16 | -3.23% | |
| AAVE | 88,34 | 88,03 | 91,41 | -2.75% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| QNT | 76,72 | 74,73 | 79,98 | -2.77% | |
| MORPHO | 1,74 | 1,73 | 1,79 | -2.04% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| KCS | 7,90 | 7,84 | 8,13 | -2.52% | |
| ATOM | 2,05 | 2,01 | 2,12 | -1.64% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.09% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| POL | 0,089785 | 0,089788 | 0,092508 | -2.82% | |
| ALGO | 0,107059 | 0,106773 | 0,110965 | -2.65% | |
| ENA | 0,103260 | 0,102751 | 0,108657 | -3.68% | |
| KAS | 0,033864 | 0,033552 | 0,035021 | -2.27% | |
| RENDER | 1,75 | 1,75 | 1,85 | -4.82% | |
| STABLE | 0,037758 | 0,034447 | 0,037963 | 5.84% | |
| NEXO | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -2.03% | |
| WLD | 0,232904 | 0,232097 | 0,244409 | -4.22% | |
| JST | 0,089395 | 0,087806 | 0,089540 | -0.13% | |
| FLR | 0,008804 | 0,008807 | 0,009274 | -4.16% | |
| APT | 0,92 | 0,91 | 0,97 | -3.12% | |
| GT | 7,06 | 6,97 | 7,21 | -1.75% | |
| FIL | 0,93 | 0,93 | 0,98 | -4.17% | |
| ARB | 0,115934 | 0,115164 | 0,122231 | -4.15% | |
| VVV | 14,62 | 13,87 | 14,96 | 5.17% | |
| DEXE | 13,86 | 13,02 | 13,92 | 6.42% | |
| JUP | 0,194687 | 0,191732 | 0,201157 | -2.21% | |
| XDC | 0,031356 | 0,030136 | 0,032137 | -0.4% | |
| BDX | 0,078782 | 0,078522 | 0,078872 | -0.09% | |
| PUMP | 0,001693 | 0,001684 | 0,001770 | -2.73% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| VET | 0,006644 | 0,006593 | 0,006850 | -2.58% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| OUSG | 115,25 | 115,25 | 115,25 | 0% | |
| HASH | 0,010375 | 0,010337 | 0,011456 | -5.34% | |
| CAKE | 1,42 | 1,42 | 1,48 | -3.27% | |
| NIGHT | 0,031938 | 0,031260 | 0,032086 | -0.17% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DASH | 41,43 | 40,29 | 42,95 | -0.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PancakeSwap | CAKE | 1,42 | 14,46% |
| Hyperliquid | HYPE | 45,53 | 6,58% |
| DeXe | DEXE | 13,86 | 6,41% |
| Venice Token | VVV | 14,62 | 5,12% |
| Stable | STABLE | 0,037758 | 5,89% |
| Zcash | ZEC | 529,63 | 2,42% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,89% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,64% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,08 | 0,464460% |
| LEO Token | LEO | 10,09 | 0,436940% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 45,53 | 6,55% |
| DeXe | DEXE | 13,86 | 6,42% |
| Stable | STABLE | 0,037758 | 5,84% |
| Venice Token | VVV | 14,62 | 5,17% |
| Zcash | ZEC | 529,63 | 2,39% |
| LEO Token | LEO | 10,09 | 0,439220% |
| PAX Gold | PAXG | 4.544,95 | 0,332770% |
| Tether Gold | XAUT | 4.544,36 | 0,325550% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,277930% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 0,272810% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 363,59 | -12,23% |
| Pi Network | PI | 0,148846 | -5,86% |
| Dogecoin | DOGE | 0,104095 | -5,46% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010375 | -5,34% |
| Render | RENDER | 1,75 | -4,82% |
| Ondo | ONDO | 0,338578 | -4,67% |
| Litecoin | LTC | 53,66 | -4,58% |
| Polkadot | DOT | 1,23 | -4,29% |
| Worldcoin | WLD | 0,232904 | -4,22% |
