Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 69.677,00 | 66.790,00 | 69.813,00 | 4.11% | |
| ETH | 2.079,06 | 1.948,37 | 2.084,51 | 5.92% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XRP | 1,46 | 1,36 | 1,46 | 6.47% | |
| BNB | 628,11 | 595,40 | 628,06 | 4.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 85,99 | 79,61 | 86,20 | 8.01% | |
| TRX | 0,282291 | 0,276830 | 0,282863 | 1.62% | |
| DOGE | 0,097839 | 0,093028 | 0,097780 | 4.58% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.68% | |
| BCH | 566,00 | 517,68 | 567,76 | 9.33% | |
| WBT | 52,32 | 50,41 | 52,41 | 3.43% | |
| ADA | 0,278307 | 0,262575 | 0,278871 | 5.76% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 8,58 | 8,27 | 8,59 | 3.66% | |
| HYPE | 31,64 | 30,06 | 32,18 | 4.33% | |
| XMR | 355,92 | 336,42 | 362,85 | 5.42% | |
| LINK | 8,98 | 8,41 | 8,98 | 6.34% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,164269 | 0,155029 | 0,167977 | 3.17% | |
| XLM | 0,170270 | 0,156805 | 0,170274 | 8.5% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZEC | 282,77 | 231,73 | 288,38 | 21.59% | |
| HBAR | 0,102794 | 0,092841 | 0,107076 | 9.95% | |
| LTC | 55,64 | 53,15 | 55,71 | 4.59% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 9,24 | 8,84 | 9,27 | 4.17% | |
| SUI | 0,99 | 0,92 | 0,99 | 6.53% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.87% | |
| TON | 1,47 | 1,40 | 1,48 | 4.86% | |
| RAIN | 0,009972 | 0,009781 | 0,010412 | -0.34% | |
| CRO | 0,081338 | 0,076454 | 0,083708 | 6.03% | |
| WLFI | 0,104284 | 0,101301 | 0,106844 | 2.28% | |
| XAUT | 4.998,93 | 4.917,93 | 5.021,85 | 0.99% | |
| M | 1,38 | 1,34 | 1,46 | -3.22% | |
| PAXG | 5.027,68 | 4.945,88 | 5.048,33 | 1.08% | |
| DOT | 1,36 | 1,27 | 1,37 | 7.07% | |
| UNI | 3,50 | 3,30 | 3,50 | 5.86% | |
| MNT | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 6.05% | |
| TAO | 204,79 | 155,69 | 207,82 | 30.59% | |
| AAVE | 127,16 | 111,64 | 127,36 | 13% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0.73% | |
| BGB | 2,41 | 2,34 | 2,41 | 2.85% | |
| OKB | 79,64 | 75,11 | 79,71 | 5.99% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.43% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,068791 | 0,066203 | 0,070147 | 3.56% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.44% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PI | 0,155603 | 0,143486 | 0,160182 | 8.45% | |
| ONDO | 0,279808 | 0,252604 | 0,279914 | 10.32% | |
| ETC | 8,74 | 8,24 | 8,75 | 5.9% | |
| NEAR | 1,04 | 0,98 | 1,04 | 6.17% | |
| ICP | 2,43 | 2,29 | 2,44 | 5.28% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PUMP | 0,002121 | 0,001945 | 0,002154 | 8.57% | |
| WLD | 0,409439 | 0,383694 | 0,409184 | 6.5% | |
| GT | 7,21 | 6,94 | 7,21 | 3.75% | |
| KCS | 8,51 | 8,11 | 8,53 | 4.47% | |
| POL | 0,103135 | 0,094827 | 0,103164 | 8.55% | |
| QNT | 73,55 | 67,18 | 74,34 | 8.92% | |
| ATOM | 2,13 | 2,00 | 2,14 | 6.82% | |
| HASH | 0,018993 | 0,017215 | 0,019196 | -0.31% | |
| ENA | 0,123486 | 0,114987 | 0,123909 | 6.61% | |
| USTB | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,056599 | 0,050573 | 0,058148 | 11.41% | |
| KAS | 0,033068 | 0,030909 | 0,033151 | 6.1% | |
| ALGO | 0,097556 | 0,090999 | 0,097854 | 7.02% | |
| NEXO | 0,86 | 0,80 | 0,87 | 7.29% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| FLR | 0,009700 | 0,009348 | 0,009710 | 3.45% | |
| TRUMP | 3,44 | 3,29 | 3,48 | 4.28% | |
| RENDER | 1,47 | 1,30 | 1,47 | 12.68% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.08% | |
| APT | 0,96 | 0,91 | 0,96 | 4.81% | |
| XDC | 0,036859 | 0,036449 | 0,036909 | 0.88% | |
| FIL | 0,97 | 0,90 | 0,97 | 7.55% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.05% | |
| VET | 0,008386 | 0,007871 | 0,008394 | 6.03% | |
| OUSG | 114,29 | 114,27 | 114,29 | 0.02% | |
| USDY | 1,11 | 1,08 | 1,12 | 0.14% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ARB | 0,117579 | 0,110052 | 0,117594 | 6.19% | |
| MORPHO | 1,24 | 1,11 | 1,29 | 9.27% | |
| PIPPIN | 0,62 | 0,494358 | 0,64 | 18.64% | |
| BDX | 0,080265 | 0,080119 | 0,081076 | -0.07% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.24% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.23% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| JUP | 0,156408 | 0,141997 | 0,156567 | 8.86% | |
| A7A5 | 0,012881 | 0,012784 | 0,013001 | -0.66% | |
| SEI | 0,075883 | 0,074490 | 0,076443 | 0.03% | |
| DASH | 39,32 | 34,39 | 40,31 | 12.92% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 204,79 | 30,88% |
| Zcash | ZEC | 282,77 | 21,59% |
| pippin | PIPPIN | 0,62 | 18,94% |
| Aave | AAVE | 127,16 | 13,18% |
| Dash | DASH | 39,32 | 12,93% |
| Render | RENDER | 1,47 | 12,67% |
| Midnight | NIGHT | 0,056599 | 11,58% |
| Ondo | ONDO | 0,279808 | 10,37% |
| Hedera | HBAR | 0,102794 | 10,00% |
| Morpho | MORPHO | 1,24 | 9,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 204,79 | 30,59% |
| Zcash | ZEC | 282,77 | 21,59% |
| pippin | PIPPIN | 0,62 | 18,64% |
| Aave | AAVE | 127,16 | 13,00% |
| Dash | DASH | 39,32 | 12,92% |
| Render | RENDER | 1,47 | 12,68% |
| Midnight | NIGHT | 0,056599 | 11,41% |
| Ondo | ONDO | 0,279808 | 10,32% |
| Hedera | HBAR | 0,102794 | 9,95% |
| Bitcoin Cash | BCH | 566,00 | 9,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,38 | -3,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,683080% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012881 | -0,660460% |
| Rain | RAIN | 0,009972 | -0,340550% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018993 | -0,309000% |
| Beldex | BDX | 0,080265 | -0,066650% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,021460% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,000060% |
