Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.573,00 | 76.757,00 | 78.024,00 | -0.49% | |
| ETH | 2.131,90 | 2.106,56 | 2.147,69 | -0.53% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 658,36 | 646,06 | 660,21 | 0.71% | |
| XRP | 1,37 | 1,35 | 1,38 | -0.83% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 86,91 | 85,37 | 87,75 | -0.06% | |
| TRX | 0,364380 | 0,358849 | 0,365709 | 1.39% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.24% | |
| DOGE | 0,105640 | 0,103954 | 0,106263 | 0.13% | |
| HYPE | 57,96 | 55,79 | 62,14 | 3.23% | |
| WBT | 57,19 | 56,56 | 57,57 | -0.49% | |
| ZEC | 655,25 | 649,06 | 682,56 | -2.63% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ADA | 0,251456 | 0,246347 | 0,252945 | 0.06% | |
| LEO | 9,99 | 9,65 | 10,09 | -0.99% | |
| BCH | 378,71 | 373,44 | 382,27 | -0.33% | |
| LINK | 9,80 | 9,53 | 9,85 | 0.65% | |
| XMR | 379,28 | 378,58 | 405,56 | -6.02% | |
| CC | 0,156167 | 0,152770 | 0,165424 | 0.54% | |
| TON | 2,02 | 1,99 | 2,07 | -1.84% | |
| XLM | 0,147766 | 0,143294 | 0,148453 | 0.71% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SUI | 1,11 | 1,08 | 1,16 | -1.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 54,22 | 53,39 | 54,58 | -0.32% | |
| AVAX | 9,50 | 9,26 | 9,53 | 1.4% | |
| HBAR | 0,089847 | 0,087951 | 0,090510 | 0.56% | |
| M | 2,87 | 2,62 | 2,97 | -2.6% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RAIN | 0,007512 | 0,007473 | 0,007563 | 0.13% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.45% | |
| CRO | 0,069397 | 0,068555 | 0,069747 | -0.32% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NEAR | 2,16 | 1,71 | 2,16 | 22.12% | |
| TAO | 282,38 | 274,99 | 288,23 | 1.73% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XAUT | 4.518,00 | 4.486,77 | 4.542,89 | -0.18% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 3,62 | 3,53 | 3,67 | -1.48% | |
| MNT | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -1.77% | |
| DOT | 1,32 | 1,25 | 1,33 | 2.58% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 0.18% | |
| PAXG | 4.519,36 | 4.489,05 | 4.546,41 | -0.17% | |
| ONDO | 0,412185 | 0,397173 | 0,424367 | 2.24% | |
| WLFI | 0,061699 | 0,061071 | 0,063831 | -1.54% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.35% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ASTER | 0,68 | 0,68 | 0,74 | -0.72% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| OKB | 81,11 | 80,01 | 81,24 | -0.11% | |
| SKY | 0,070728 | 0,070018 | 0,071683 | 0.08% | |
| PI | 0,152835 | 0,150275 | 0,153973 | -0.18% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.22% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| ICP | 2,62 | 2,50 | 2,69 | 1.42% | |
| ETC | 9,08 | 8,86 | 9,17 | 0.2% | |
| BGB | 1,99 | 1,97 | 2,01 | -0.79% | |
| AAVE | 87,83 | 87,53 | 89,88 | -2.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| MORPHO | 2,01 | 1,87 | 2,02 | 6.74% | |
| ATOM | 2,12 | 1,99 | 2,15 | 2.47% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| KCS | 7,97 | 7,90 | 8,07 | -1.3% | |
| QNT | 73,63 | 72,43 | 74,36 | -0.77% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.07% | |
| RENDER | 2,00 | 1,89 | 2,00 | 3.04% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ALGO | 0,114551 | 0,113026 | 0,118730 | -3.44% | |
| POL | 0,092482 | 0,090007 | 0,092749 | 1.2% | |
| USTB | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 0.01% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 0% | |
| KAS | 0,035089 | 0,033830 | 0,035642 | 1.08% | |
| ENA | 0,106606 | 0,103267 | 0,107774 | -0.3% | |
| WLD | 0,278624 | 0,253882 | 0,280826 | 9.75% | |
| NEXO | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -1.12% | |
| VVV | 18,12 | 16,75 | 19,11 | 7.28% | |
| APT | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 1.77% | |
| FIL | 1,01 | 0,97 | 1,02 | 2.44% | |
| JST | 0,092158 | 0,090681 | 0,093030 | 1.63% | |
| STABLE | 0,033671 | 0,033457 | 0,035372 | -2.35% | |
| GT | 7,04 | 6,94 | 7,12 | -0.73% | |
| FLR | 0,008416 | 0,008359 | 0,008512 | -0.73% | |
| ARB | 0,113935 | 0,108691 | 0,115245 | 0.82% | |
| JUP | 0,213102 | 0,207912 | 0,215647 | -0.93% | |
| XDC | 0,034391 | 0,033655 | 0,036158 | 0.44% | |
| DEXE | 13,99 | 13,32 | 14,62 | 1.38% | |
| PUMP | 0,001821 | 0,001733 | 0,001834 | 1.63% | |
| BDX | 0,079095 | 0,078553 | 0,079137 | 0.52% | |
| DASH | 47,83 | 47,03 | 51,59 | -7.3% | |
| PENGU | 0,009561 | 0,009095 | 0,009676 | 1.84% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| VET | 0,006729 | 0,006533 | 0,006756 | 0.81% | |
| HASH | 0,010677 | 0,009894 | 0,012346 | 4.64% | |
| OUSG | 115,32 | 115,31 | 115,32 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.03% | |
| KITE | 0,233208 | 0,227278 | 0,237526 | 0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,16 | 21,39% |
| Worldcoin | WLD | 0,278624 | 9,79% |
| Venice Token | VVV | 18,12 | 7,31% |
| Morpho | MORPHO | 2,01 | 6,70% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010677 | 4,63% |
| Render | RENDER | 2,00 | 3,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 57,96 | 2,96% |
| Polkadot | DOT | 1,32 | 2,58% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,12 | 2,47% |
| Filecoin | FIL | 1,01 | 2,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,16 | 22,12% |
| Worldcoin | WLD | 0,278624 | 9,75% |
| Venice Token | VVV | 18,12 | 7,28% |
| Morpho | MORPHO | 2,01 | 6,74% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010677 | 4,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 57,96 | 3,23% |
| Render | RENDER | 2,00 | 3,04% |
| Polkadot | DOT | 1,32 | 2,58% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,12 | 2,47% |
| Ondo | ONDO | 0,412185 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Dash | DASH | 47,83 | -7,30% |
| Monero | XMR | 379,28 | -6,02% |
| Algorand | ALGO | 0,114551 | -3,44% |
| Zcash | ZEC | 655,25 | -2,63% |
| MemeCore | M | 2,87 | -2,60% |
| Stable | STABLE | 0,033671 | -2,35% |
| Aave | AAVE | 87,83 | -2,12% |
| Toncoin | TON | 2,02 | -1,84% |
| Mantle | MNT | 0,68 | -1,77% |
