Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 96.445,00 | 94.614,00 | 101.274,00 | -4.68% | |
| ETH | 3.195,01 | 3.078,56 | 3.388,50 | -5.71% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| XRP | 2,30 | 2,23 | 2,43 | -5.47% | |
| BNB | 923,41 | 890,57 | 957,77 | -3.59% | |
| SOL | 141,93 | 136,26 | 152,92 | -7.13% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TRX | 0,296134 | 0,288466 | 0,297387 | -0.38% | |
| STETH | 3.190,15 | 3.078,41 | 3.386,31 | -5.46% | |
| DOGE | 0,162513 | 0,158294 | 0,172632 | -5.79% | |
| ADA | 0,51 | 0,50 | 0,55 | -7.27% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1.82% | |
| WSTETH | 3.880,17 | 3.749,30 | 4.136,87 | -5.99% | |
| WBTC | 96.360,00 | 94.451,00 | 101.166,00 | -4.65% | |
| WBT | 53,02 | 52,08 | 54,48 | -2.64% | |
| WBETH | 3.451,53 | 3.328,40 | 3.668,19 | -5.55% | |
| HYPE | 37,71 | 36,27 | 39,00 | -1.64% | |
| LINK | 14,27 | 13,88 | 15,31 | -6.79% | |
| BCH | 490,00 | 478,66 | 520,47 | -5.69% | |
| ZEC | 581,00 | 473,23 | 587,84 | 16.77% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| WETH | 3.187,81 | 3.076,50 | 3.392,98 | -5.54% | |
| XLM | 0,265900 | 0,257964 | 0,281778 | -5.35% | |
| LEO | 9,22 | 9,13 | 9,24 | 0.77% | |
| WEETH | 3.443,23 | 3.321,03 | 3.659,10 | -5.59% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 96,57 | 93,99 | 99,83 | -2.72% | |
| XMR | 398,34 | 372,51 | 399,99 | 5.23% | |
| CBBTC | 96.436,00 | 94.683,00 | 101.122,00 | -4.55% | |
| HBAR | 0,159212 | 0,154284 | 0,175655 | -9.22% | |
| AVAX | 15,48 | 15,13 | 16,98 | -8.68% | |
| SUI | 1,79 | 1,75 | 1,99 | -9.93% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.58% | |
| DOT | 2,85 | 2,77 | 2,97 | -3.91% | |
| TON | 1,86 | 1,85 | 2,07 | -10.34% | |
| UNI | 7,25 | 7,04 | 7,99 | -8.3% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.02% | |
| CRO | 0,116907 | 0,113172 | 0,125817 | -6.93% | |
| CC | 0,116178 | 0,108897 | 0,117743 | -1.33% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| M | 2,39 | 2,22 | 2,47 | -2.38% | |
| WLFI | 0,146133 | 0,135085 | 0,148631 | -1.68% | |
| MNT | 1,19 | 1,16 | 1,25 | -4.8% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,10 | -0.15% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| TAO | 329,76 | 313,62 | 346,34 | -4.6% | |
| NEAR | 2,44 | 2,33 | 2,51 | -2.63% | |
| ICP | 5,68 | 5,58 | 6,10 | -6.28% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 178,82 | 175,88 | 207,94 | -14.01% | |
| BGB | 3,85 | 3,78 | 4,08 | -5.71% | |
| C1USD | 1,00 | 0,94 | 1,01 | 2.77% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 112,70 | 110,42 | 121,70 | -7.4% | |
| ETC | 14,85 | 14,54 | 15,39 | -3.41% | |
| APT | 3,09 | 2,84 | 3,09 | 0.72% | |
| ASTER | 1,09 | 1,02 | 1,10 | 1.8% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -10.81% | |
| XAUT | 4.058,37 | 4.017,56 | 4.195,43 | -3.23% | |
| ENA | 0,283954 | 0,281411 | 0,309118 | -8.14% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PUMP | 0,003531 | 0,003453 | 0,003817 | -7.41% | |
| JITOSOL | 175,89 | 168,90 | 189,89 | -7.29% | |
| JLP | 4,77 | 4,67 | 4,96 | -3.74% | |
| WETH | 3.186,80 | 3.079,84 | 3.390,24 | -5.83% | |
| ONDO | 0,59 | 0,58 | 0,64 | -6.83% | |
| SOL | 141,65 | 136,17 | 152,81 | -7.3% | |
| PI | 0,216151 | 0,211234 | 0,225104 | -3.91% | |
| POL | 0,160671 | 0,158183 | 0,172987 | -7% | |
| WLD | 0,73 | 0,71 | 0,78 | -6.61% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.48% | |
| KCS | 12,34 | 12,10 | 12,88 | -3.98% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% | |
| TRUMP | 7,27 | 7,06 | 7,44 | -2.21% | |
| ALGO | 0,163908 | 0,158007 | 0,176541 | -7.16% | |
| FIL | 2,03 | 2,00 | 2,14 | -4.25% | |
| HASH | 0,029401 | 0,026602 | 0,030150 | -1.96% | |
| RETH | 3.658,78 | 3.528,06 | 3.885,79 | -5.6% | |
| ATOM | 2,85 | 2,76 | 2,95 | -3.4% | |
| PAXG | 4.070,56 | 4.033,29 | 4.197,93 | -2.83% | |
| VET | 0,015747 | 0,015335 | 0,016742 | -5.74% | |
| ARB | 0,245374 | 0,233816 | 0,262555 | -6.42% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BNSOL | 153,68 | 147,27 | 165,55 | -6.96% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| GT | 10,89 | 10,65 | 11,65 | -6.34% | |
| KHYPE | 37,88 | 36,37 | 39,10 | -1.33% | |
| KAS | 0,046527 | 0,044733 | 0,049475 | -5.96% | |
| WBNB | 922,28 | 888,67 | 957,86 | -3.65% | |
| QNT | 84,53 | 84,01 | 93,59 | -4.9% | |
| SKY | 0,052618 | 0,051512 | 0,057908 | -9.07% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| FBTC | 96.257,00 | 94.063,00 | 101.217,00 | -4.9% | |
| RSETH | 3.364,72 | 3.251,42 | 3.581,05 | -5.74% | |
| RENDER | 2,18 | 2,09 | 2,34 | -7.18% | |
| FLR | 0,014154 | 0,013875 | 0,015026 | -5.77% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 96.445,00 | -4.68% |
Ethereum ETH | 3.195,01 | -5.71% |
Tether USDT | 1,00 | -0.06% |
XRP XRP | 2,30 | -5.47% |
BNB BNB | 923,41 | -3.59% |
Solana SOL | 141,93 | -7.13% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
TRON TRX | 0,296134 | -0.38% |
Lido Staked Ether STETH | 3.190,15 | -5.46% |
Dogecoin DOGE | 0,162513 | -5.79% |
Cardano ADA | 0,51 | -7.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 1.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 581,00 | 16,41% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,25% |
| Monero | XMR | 398,34 | 5,29% |
| Currency One USD | C1USD | 1,00 | 3,07% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,81% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,13% |
| Aster | ASTER | 1,09 | 1,88% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,77% |
| LEO Token | LEO | 9,22 | 0,75% |
| Aptos | APT | 3,09 | 0,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 581,00 | 16,77% |
| Monero | XMR | 398,34 | 5,23% |
| Currency One USD | C1USD | 1,00 | 2,77% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,82% |
| Aster | ASTER | 1,09 | 1,80% |
| Aptos | APT | 3,09 | 0,72% |
| LEO Token | LEO | 9,22 | 0,77% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,083740% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,064200% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,043210% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 178,82 | -14,01% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -10,81% |
| Toncoin | TON | 1,86 | -10,34% |
| Sui | SUI | 1,79 | -9,93% |
| Hedera | HBAR | 0,159212 | -9,22% |
| Sky | SKY | 0,052618 | -9,07% |
| Avalanche | AVAX | 15,48 | -8,68% |
| Uniswap | UNI | 7,25 | -8,30% |
| Ethena | ENA | 0,283954 | -8,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003531 | -7,41% |
