Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.988,00 | 110.822,00 | 114.246,00 | 2.16% |
![]() | ETH | 4.414,76 | 4.280,00 | 4.437,72 | 2.62% |
![]() | XRP | 3,00 | 2,94 | 3,02 | 1.22% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BNB | 902,98 | 872,18 | 904,86 | 3.24% |
![]() | SOL | 223,12 | 212,10 | 224,95 | 3.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.402,38 | 4.274,39 | 4.433,90 | 2.43% |
![]() | DOGE | 0,244153 | 0,237196 | 0,244961 | 1.7% |
![]() | ADA | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 2.43% |
![]() | TRX | 0,339122 | 0,334067 | 0,339698 | 0.79% |
![]() | WSTETH | 5.342,51 | 5.186,53 | 5.381,29 | 2.43% |
![]() | LINK | 23,66 | 22,88 | 23,86 | 2.04% |
![]() | WBETH | 4.756,27 | 4.612,48 | 4.788,95 | 2.64% |
![]() | HYPE | 54,93 | 52,21 | 55,41 | 2.83% |
![]() | WBTC | 114.127,00 | 110.680,00 | 114.328,00 | 1.87% |
![]() | USDE | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.76% |
![]() | SUI | 3,60 | 3,43 | 3,62 | 3.69% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | XLM | 0,383622 | 0,370510 | 0,385212 | 2.27% |
![]() | AVAX | 28,67 | 25,74 | 28,62 | 11.03% |
![]() | WEETH | 4.740,41 | 4.596,98 | 4.774,22 | 2.5% |
![]() | BCH | 584,74 | 576,31 | 588,98 | 0.94% |
![]() | WETH | 4.410,61 | 4.278,27 | 4.442,78 | 2.38% |
![]() | HBAR | 0,234312 | 0,225183 | 0,235978 | 3.01% |
![]() | LEO | 9,57 | 9,53 | 9,59 | -0.2% |
![]() | LTC | 114,16 | 111,08 | 115,02 | 1.68% |
![]() | CRO | 0,256104 | 0,250208 | 0,262320 | 1.3% |
![]() | TON | 3,14 | 3,07 | 3,14 | 1.32% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.73% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 113.981,00 | 110.796,00 | 114.313,00 | 2.04% |
![]() | DOT | 4,17 | 4,04 | 4,20 | 1.57% |
![]() | WBT | 43,22 | 42,17 | 43,44 | 1.78% |
![]() | UNI | 9,77 | 9,41 | 9,78 | 1.96% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0% |
![]() | WLFI | 0,207392 | 0,195747 | 0,211030 | -0.86% |
![]() | ENA | 0,81 | 0,78 | 0,84 | 2.78% |
![]() | XMR | 271,56 | 266,24 | 273,23 | -0.15% |
![]() | MNT | 1,46 | 1,23 | 1,50 | 16.45% |
![]() | AAVE | 305,16 | 295,32 | 305,77 | 1.58% |
![]() | BGB | 4,93 | 4,83 | 4,98 | 1.48% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.03% |
![]() | OKB | 192,71 | 187,35 | 194,42 | -0.46% |
![]() | WLD | 1,87 | 1,72 | 2,05 | 0.6% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,63 | 2,73 | 1.42% |
![]() | M | 1,96 | 1,91 | 2,07 | -0.61% |
![]() | TAO | 345,11 | 332,59 | 346,32 | 1.68% |
![]() | JITOSOL | 273,91 | 260,53 | 276,01 | 3.65% |
![]() | ONDO | 1,03 | 0,94 | 1,06 | 7.49% |
![]() | ETC | 21,01 | 20,36 | 21,10 | 1.71% |
![]() | MYX | 16,62 | 13,78 | 18,47 | -4.14% |
![]() | IP | 10,33 | 10,15 | 11,66 | -7.78% |
![]() | APT | 4,47 | 4,36 | 4,49 | 1.41% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | POL | 0,270716 | 0,265829 | 0,272784 | -0.5% |
![]() | PI | 0,345407 | 0,342048 | 0,346671 | 0.67% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,50 | 0,52 | -0.59% |
![]() | WETH | 4.415,64 | 4.280,10 | 4.439,68 | 2.62% |
![]() | ICP | 4,96 | 4,84 | 4,98 | 1.14% |
![]() | BNSOL | 239,52 | 227,38 | 241,37 | 4.15% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,035100 | 0,033025 | 0,035484 | 4.25% |
![]() | ATOM | 4,70 | 4,52 | 4,71 | 3.36% |
![]() | KAS | 0,082973 | 0,079718 | 0,083362 | 2.08% |
![]() | KHYPE | 55,10 | 52,38 | 55,77 | 2.77% |
![]() | VET | 0,024560 | 0,023873 | 0,024625 | 1.79% |
![]() | JLP | 5,64 | 5,50 | 5,66 | 1.82% |
![]() | ALGO | 0,239060 | 0,232019 | 0,241809 | 1.57% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.04% |
![]() | RENDER | 3,93 | 3,75 | 3,93 | 2.98% |
![]() | GT | 16,81 | 16,61 | 16,90 | 0.9% |
![]() | RETH | 5.023,51 | 4.878,79 | 5.062,47 | 2.45% |
![]() | PUMP | 0,005572 | 0,004624 | 0,005737 | 18.05% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,47 | 4,50 | 0.17% |
![]() | SEI | 0,318308 | 0,302713 | 0,321252 | 3.4% |
![]() | KCS | 14,85 | 14,42 | 14,87 | 2.94% |
![]() | RSETH | 4.638,57 | 4.502,85 | 4.670,28 | 2.38% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 2.74% |
![]() | TRUMP | 8,83 | 8,58 | 8,88 | 1.86% |
![]() | SKY | 0,074165 | 0,069036 | 0,074781 | 0.64% |
![]() | HASH | 0,035375 | 0,024596 | 0,038229 | 39.63% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | FIL | 2,50 | 2,42 | 2,50 | 2% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0.69% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | OSETH | 4.640,69 | 4.503,06 | 4.673,92 | 2.48% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 2.59% |
![]() | FLR | 0,022393 | 0,022000 | 0,022388 | 0.89% |
![]() | LSETH | 4.761,21 | 4.622,28 | 4.795,15 | 2.37% |
![]() | LBTC | 114.055,00 | 110.690,00 | 114.254,00 | 2.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | QNT | 100,15 | 97,27 | 100,47 | 1.19% |
![]() | XDC | 0,079491 | 0,078740 | 0,079839 | 0.39% |
![]() | TIA | 1,80 | 1,77 | 1,83 | -1.46% |
![]() | OP | 0,78 | 0,75 | 0,79 | 2.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 113.988,00 | 2.16% |
![]() Ethereum ETH | 4.414,76 | 2.62% |
![]() XRP XRP | 3,00 | 1.22% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 902,98 | 3.24% |
![]() Solana SOL | 223,12 | 3.76% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.402,38 | 2.43% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,244153 | 1.7% |
![]() Cardano ADA | 0,89 | 2.43% |
![]() TRON TRX | 0,339122 | 0.79% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.342,51 | 2.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 16,62 | 50,17% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035375 | 39,02% |
Pump.fun | PUMP | 0,005572 | 17,92% |
Mantle | MNT | 1,46 | 16,17% |
Avalanche | AVAX | 28,67 | 10,78% |
Ondo | ONDO | 1,03 | 7,09% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 113.981,00 | 5,89% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.756,27 | 5,50% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 239,52 | 4,41% |
WETH | WETH | 4.410,61 | 3,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,035375 | 39,63% |
Pump.fun | PUMP | 0,005572 | 18,05% |
Mantle | MNT | 1,46 | 16,45% |
Avalanche | AVAX | 28,67 | 11,03% |
Ondo | ONDO | 1,03 | 7,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035100 | 4,25% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 239,52 | 4,15% |
Solana | SOL | 223,12 | 3,76% |
Sui | SUI | 3,60 | 3,69% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 273,91 | 3,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 10,33 | -7,78% |
MYX Finance | MYX | 16,62 | -4,14% |
Celestia | TIA | 1,80 | -1,46% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,207392 | -0,863440% |
MemeCore | M | 1,96 | -0,606600% |
Arbitrum | ARB | 0,52 | -0,590360% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,270716 | -0,500040% |
OKB | OKB | 192,71 | -0,455200% |
LEO Token | LEO | 9,57 | -0,203820% |
Monero | XMR | 271,56 | -0,148460% |