Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 107.605,00 | 106.464,00 | 111.519,00 | -3.24% | |
| ETH | 3.771,36 | 3.687,02 | 3.947,03 | -4.41% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 1.067,74 | 1.049,67 | 1.126,35 | -4.24% | |
| XRP | 2,43 | 2,39 | 2,60 | -6.34% | |
| SOL | 183,22 | 179,42 | 197,87 | -6.41% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.770,51 | 3.688,03 | 3.946,25 | -4.45% | |
| TRX | 0,291579 | 0,288681 | 0,298113 | -1.91% | |
| DOGE | 0,180031 | 0,176998 | 0,195282 | -7.77% | |
| ADA | 0,60 | 0,59 | 0,65 | -7.9% | |
| WSTETH | 4.591,00 | 4.487,29 | 4.807,10 | -4.41% | |
| WBTC | 107.608,00 | 106.309,00 | 111.457,00 | -3.18% | |
| WBETH | 4.073,08 | 3.984,60 | 4.262,07 | -4.4% | |
| HYPE | 44,81 | 43,11 | 49,94 | -8.19% | |
| LINK | 16,70 | 16,38 | 18,41 | -9.29% | |
| BCH | 541,26 | 529,29 | 574,08 | -3.47% | |
| WEETH | 4.072,45 | 3.985,19 | 4.262,20 | -4.34% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XLM | 0,296515 | 0,291118 | 0,319394 | -7.13% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| LEO | 9,59 | 9,57 | 9,65 | -0.49% | |
| WETH | 3.770,73 | 3.685,04 | 3.946,93 | -4.46% | |
| HBAR | 0,195779 | 0,189925 | 0,210241 | -4.43% | |
| SUI | 2,27 | 2,22 | 2,56 | -11.07% | |
| AVAX | 18,01 | 17,61 | 19,98 | -9.83% | |
| CBBTC | 107.578,00 | 106.528,00 | 111.480,00 | -3.22% | |
| LTC | 92,64 | 90,65 | 99,66 | -7% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| WBT | 41,71 | 40,46 | 42,23 | -1.12% | |
| XMR | 323,54 | 319,05 | 340,34 | -4.94% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -6.73% | |
| ZEC | 336,85 | 303,79 | 362,81 | -5.84% | |
| TON | 2,14 | 2,08 | 2,24 | -4.23% | |
| CRO | 0,144345 | 0,139925 | 0,149297 | -2.95% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| MNT | 1,42 | 1,39 | 1,63 | -11.57% | |
| DOT | 2,84 | 2,79 | 3,13 | -9.21% | |
| M | 2,49 | 2,34 | 2,64 | 4.91% | |
| TAO | 410,60 | 391,26 | 453,29 | -7.54% | |
| WLFI | 0,135620 | 0,133179 | 0,148561 | -7.6% | |
| UNI | 5,77 | 5,69 | 6,38 | -9.42% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.19% | |
| AAVE | 212,78 | 208,22 | 231,81 | -8.21% | |
| BGB | 4,49 | 4,43 | 4,66 | -3.69% | |
| FIGR_HELOC | 0,234034 | 0,234034 | 1,00 | -76.58% | |
| OKB | 147,32 | 143,91 | 162,21 | -9.11% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ENA | 0,393237 | 0,384211 | 0,450265 | -12.61% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -10.85% | |
| NEAR | 2,08 | 2,04 | 2,32 | -10.34% | |
| JITOSOL | 227,03 | 222,29 | 244,97 | -6.4% | |
| SOL | 183,19 | 179,43 | 197,92 | -6.41% | |
| ETC | 15,21 | 14,88 | 16,23 | -6.23% | |
| WETH | 3.770,13 | 3.676,21 | 3.947,95 | -4.46% | |
| APT | 3,16 | 3,08 | 3,47 | -8.8% | |
| JLP | 5,36 | 5,31 | 5,56 | -3.04% | |
| ONDO | 0,68 | 0,67 | 0,74 | -8.05% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.21% | |
| XAUT | 4.016,69 | 3.918,13 | 4.025,45 | 1.95% | |
| PI | 0,243596 | 0,236171 | 0,268337 | -9.22% | |
| POL | 0,182451 | 0,179854 | 0,198231 | -7.96% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| WLD | 0,79 | 0,77 | 0,88 | -10.1% | |
| ASTER | 0,88 | 0,86 | 1,05 | -15.75% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.91% | |
| RETH | 4.326,35 | 4.234,42 | 4.527,91 | -4.4% | |
| KCS | 12,94 | 12,80 | 13,58 | -4.7% | |
| BNSOL | 197,85 | 193,60 | 213,71 | -6.43% | |
| KHYPE | 44,96 | 43,42 | 50,22 | -8.35% | |
| ARB | 0,286455 | 0,280302 | 0,323663 | -11.5% | |
| PUMP | 0,004384 | 0,004161 | 0,005389 | -17.13% | |
| ICP | 2,86 | 2,80 | 3,13 | -8.59% | |
| GT | 12,95 | 12,61 | 14,56 | -10.9% | |
| ALGO | 0,171447 | 0,167968 | 0,187385 | -8.36% | |
| HASH | 0,029844 | 0,022649 | 0,033035 | -9.47% | |
| TRUMP | 7,30 | 7,17 | 8,62 | -13.03% | |
| RSETH | 3.985,75 | 3.902,00 | 4.170,81 | -4.44% | |
| OSETH | 3.981,52 | 3.896,29 | 4.167,49 | -4.44% | |
| IP | 4,40 | 4,25 | 4,91 | -10.31% | |
| KAS | 0,053139 | 0,051331 | 0,059284 | -10.31% | |
| ATOM | 2,97 | 2,86 | 3,14 | -5.23% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| LSETH | 4.059,28 | 3.988,47 | 4.234,71 | -4.08% | |
| SKY | 0,057495 | 0,056383 | 0,060337 | -3.01% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% | |
| WBNB | 1.067,70 | 1.049,39 | 1.125,23 | -4.15% | |
| PAXG | 4.025,43 | 3.929,66 | 4.022,02 | 1.97% | |
| VET | 0,015481 | 0,015158 | 0,017073 | -9.28% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LBTC | 107.501,00 | 106.587,00 | 111.644,00 | -3.38% | |
| JUP | 0,394283 | 0,382594 | 0,428057 | -6.56% | |
| FLR | 0,015909 | 0,015624 | 0,017024 | -5.56% | |
| EZETH | 4.008,32 | 3.919,13 | 4.194,93 | -4.32% | |
| PENGU | 0,018398 | 0,017878 | 0,021609 | -14.86% | |
| RENDER | 2,22 | 2,16 | 2,44 | -9.23% | 
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 107.605,00 | -3.24% | 
Ethereum ETH | 3.771,36 | -4.41% | 
Tether USDT | 1,00 | -0.01% | 
BNB BNB | 1.067,74 | -4.24% | 
XRP XRP | 2,43 | -6.34% | 
Solana SOL | 183,22 | -6.41% | 
USDC USDC | 1,00 | -0% | 
Lido Staked Ether STETH | 3.770,51 | -4.45% | 
TRON TRX | 0,291579 | -1.91% | 
Dogecoin DOGE | 0,180031 | -7.77% | 
Cardano ADA | 0,60 | -7.9% | 
Wrapped stETH WSTETH | 4.591,00 | -4.41% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,49 | 4,71% | 
| Tether Gold | XAUT | 4.016,69 | 1,90% | 
| PAX Gold | PAXG | 4.025,43 | 1,86% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,386580% | 
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,280120% | 
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,392500% | 
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,035840% | 
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,010780% | 
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,005370% | 
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,234034 | -76,54% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 2,49 | 4,91% | 
| PAX Gold | PAXG | 4.025,43 | 1,97% | 
| Tether Gold | XAUT | 4.016,69 | 1,95% | 
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,194250% | 
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,056610% | 
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,041400% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,034270% | 
| USDS | USDS | 1,00 | 0,024300% | 
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 0,006900% | 
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,000520% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,234034 | -76,58% | 
| Pump.fun | PUMP | 0,004384 | -17,13% | 
| Aster | ASTER | 0,88 | -15,75% | 
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,018398 | -14,86% | 
| Official Trump | TRUMP | 7,30 | -13,03% | 
| Ethena | ENA | 0,393237 | -12,61% | 
| Mantle | MNT | 1,42 | -11,57% | 
| Arbitrum | ARB | 0,286455 | -11,50% | 
| Sui | SUI | 2,27 | -11,07% | 
| Gate | GT | 12,95 | -10,90% | 
