Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 70.433,00 | 69.034,00 | 71.612,00 | -1.03% | |
| ETH | 2.053,70 | 2.010,47 | 2.084,64 | -1.3% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 647,73 | 636,75 | 651,81 | -0.38% | |
| XRP | 1,38 | 1,37 | 1,43 | -3.2% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 85,74 | 84,52 | 88,54 | -2.61% | |
| TRX | 0,290515 | 0,284337 | 0,290483 | 2.05% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.54% | |
| DOGE | 0,092594 | 0,091680 | 0,099908 | -6.94% | |
| WBT | 55,55 | 54,82 | 56,53 | -1.36% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ADA | 0,262594 | 0,257290 | 0,272758 | -3.1% | |
| BCH | 456,02 | 444,37 | 457,18 | 1.35% | |
| HYPE | 36,14 | 33,67 | 36,83 | 4.29% | |
| LEO | 9,17 | 9,09 | 9,23 | -0.34% | |
| XMR | 350,06 | 342,91 | 362,52 | 0.22% | |
| LINK | 9,00 | 8,88 | 9,16 | -1.4% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,147894 | 0,146486 | 0,149301 | -0.35% | |
| XLM | 0,158994 | 0,155727 | 0,166867 | -4.41% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RAIN | 0,009001 | 0,008778 | 0,009178 | 0.45% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 54,68 | 53,51 | 54,95 | -0.05% | |
| AVAX | 9,60 | 9,50 | 9,91 | -1.6% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,093816 | 0,093454 | 0,098728 | -4.55% | |
| SUI | 0,97 | 0,95 | 1,00 | -2.56% | |
| ZEC | 210,83 | 209,85 | 228,02 | -6.96% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.98% | |
| TON | 1,32 | 1,29 | 1,35 | -2.39% | |
| CRO | 0,075761 | 0,075103 | 0,076900 | -1.27% | |
| XAUT | 5.131,00 | 5.123,74 | 5.195,18 | -1.12% | |
| WLFI | 0,101554 | 0,100468 | 0,103561 | -1.36% | |
| PAXG | 5.170,66 | 5.163,47 | 5.235,58 | -1.1% | |
| M | 1,46 | 1,41 | 1,50 | 1.95% | |
| DOT | 1,52 | 1,48 | 1,55 | -0.43% | |
| UNI | 3,90 | 3,81 | 3,95 | -0.83% | |
| MNT | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.87% | |
| PI | 0,236773 | 0,222555 | 0,237231 | 4.99% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 95,47 | 94,18 | 98,36 | -2.17% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 198,40 | 194,45 | 208,82 | -1.62% | |
| SKY | 0,076198 | 0,072808 | 0,080876 | -3.99% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.33% | |
| AAVE | 111,11 | 109,04 | 114,36 | -2.62% | |
| NEAR | 1,29 | 1,27 | 1,32 | -0.75% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BGB | 2,17 | 2,17 | 2,19 | -0.06% | |
| ICP | 2,70 | 2,36 | 2,84 | 7.76% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.13% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -4.27% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDY | 1,11 | 1,09 | 1,13 | 2.33% | |
| ETC | 8,29 | 8,16 | 8,51 | -2.41% | |
| ONDO | 0,256229 | 0,252239 | 0,264293 | -2.71% | |
| PUMP | 0,002034 | 0,001965 | 0,002107 | -2.33% | |
| GT | 7,03 | 7,00 | 7,09 | -0.41% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,94 | 2,01 | -2.6% | |
| USTB | 11,02 | 11,01 | 11,02 | 0.01% | |
| KCS | 8,02 | 7,85 | 8,20 | -2.13% | |
| WLD | 0,357011 | 0,351995 | 0,371100 | -2.99% | |
| POL | 0,097098 | 0,095679 | 0,098540 | -0.73% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.66% | |
| ATOM | 1,83 | 1,78 | 1,84 | 0.74% | |
| QNT | 62,51 | 62,10 | 63,89 | -1.24% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,92 | -1.09% | |
| ENA | 0,104423 | 0,100906 | 0,106475 | -1.13% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| KAS | 0,030487 | 0,029983 | 0,030681 | 0.11% | |
| NIGHT | 0,047610 | 0,046108 | 0,055582 | -14.12% | |
| RENDER | 1,52 | 1,46 | 1,58 | -2.78% | |
| HASH | 0,013856 | 0,013215 | 0,014257 | 1.92% | |
| ALGO | 0,086198 | 0,084450 | 0,088806 | -2.36% | |
| FLR | 0,008950 | 0,008874 | 0,009271 | -3.17% | |
| OUSG | 114,55 | 114,54 | 114,55 | 0.01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| APT | 0,94 | 0,94 | 1,00 | -4.68% | |
| TRUMP | 2,93 | 2,89 | 2,97 | -1.04% | |
| FIL | 0,88 | 0,85 | 0,94 | -5.64% | |
| XDC | 0,032179 | 0,031871 | 0,032695 | -0.56% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| VET | 0,007102 | 0,006993 | 0,007283 | -1.6% | |
| BDX | 0,080147 | 0,079462 | 0,080493 | 0.23% | |
| STABLE | 0,029428 | 0,027191 | 0,029425 | 2.21% | |
| ARB | 0,100799 | 0,097306 | 0,102720 | 0.03% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,164578 | 0,161921 | 0,175547 | -5.82% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.22% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.73% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DCR | 28,56 | 28,31 | 30,04 | -4.72% | |
| A7A5 | 0,012428 | 0,012356 | 0,012549 | -0.4% | |
| KITE | 0,266853 | 0,259610 | 0,289951 | -7.86% | |
| FTN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 8,80% |
| Internet Computer | ICP | 2,70 | 7,73% |
| Hyperliquid | HYPE | 36,14 | 4,54% |
| Pi Network | PI | 0,236773 | 4,07% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 2,34% |
| TRON | TRX | 0,290515 | 2,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013856 | 1,90% |
| Bitcoin Cash | BCH | 456,02 | 1,28% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,18% |
| Stable | STABLE | 0,029428 | 1,17% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 2,70 | 7,76% |
| Pi Network | PI | 0,236773 | 4,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 36,14 | 4,29% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 2,33% |
| Stable | STABLE | 0,029428 | 2,21% |
| TRON | TRX | 0,290515 | 2,05% |
| MemeCore | M | 1,46 | 1,95% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013856 | 1,92% |
| Bitcoin Cash | BCH | 456,02 | 1,35% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,047610 | -14,12% |
| Kite | KITE | 0,266853 | -7,86% |
| Zcash | ZEC | 210,83 | -6,96% |
| Dogecoin | DOGE | 0,092594 | -6,94% |
| Jupiter | JUP | 0,164578 | -5,82% |
| Filecoin | FIL | 0,88 | -5,64% |
| Decred | DCR | 28,56 | -4,72% |
| Aptos | APT | 0,94 | -4,68% |
| Hedera | HBAR | 0,093816 | -4,55% |
