Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 66.537,00 | 66.301,00 | 67.186,00 | -0.27% | |
| ETH | 1.992,95 | 1.984,16 | 2.032,74 | -1.46% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 610,01 | 609,48 | 617,65 | -0.91% | |
| XRP | 1,33 | 1,32 | 1,35 | -1.68% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 81,93 | 81,81 | 83,91 | -1.5% | |
| TRX | 0,318857 | 0,314730 | 0,319743 | 0.9% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -1.15% | |
| DOGE | 0,090331 | 0,090135 | 0,094732 | -3.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBT | 51,38 | 51,25 | 51,93 | -0.65% | |
| BCH | 463,52 | 464,32 | 483,73 | -3.49% | |
| HYPE | 38,81 | 38,82 | 40,17 | -2.78% | |
| ADA | 0,241446 | 0,240721 | 0,251686 | -3.29% | |
| LEO | 9,65 | 9,55 | 9,68 | 0.71% | |
| XMR | 326,75 | 322,75 | 337,59 | -0.5% | |
| LINK | 8,44 | 8,42 | 8,66 | -1.95% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,152304 | 0,147921 | 0,158423 | 2.96% | |
| XLM | 0,165870 | 0,165467 | 0,171479 | -1.81% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 53,64 | 53,55 | 54,73 | -1.49% | |
| RAIN | 0,008455 | 0,008008 | 0,008477 | 2% | |
| M | 2,23 | 2,17 | 2,28 | 0.98% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,088936 | 0,088736 | 0,091622 | -1.82% | |
| AVAX | 8,67 | 8,65 | 8,95 | -2.34% | |
| ZEC | 214,67 | 212,90 | 219,71 | -1.41% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.6% | |
| SUI | 0,85 | 0,85 | 0,89 | -4.27% | |
| TAO | 317,58 | 314,63 | 323,39 | -1.34% | |
| TON | 1,23 | 1,23 | 1,26 | -1.08% | |
| CRO | 0,070545 | 0,070331 | 0,072458 | -2.22% | |
| WLFI | 0,097450 | 0,097037 | 0,100092 | -1.26% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.492,47 | 4.481,19 | 4.499,14 | -0% | |
| PAXG | 4.504,85 | 4.489,27 | 4.512,36 | 0.07% | |
| MNT | 0,68 | 0,67 | 0,68 | -0.48% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 3,37 | 3,35 | 3,45 | -0.89% | |
| DOT | 1,27 | 1,25 | 1,29 | -1.7% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 84,31 | 83,34 | 85,89 | 0.83% | |
| PI | 0,176917 | 0,176520 | 0,183307 | -1.67% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| SKY | 0,070892 | 0,069665 | 0,070855 | 0.27% | |
| ASTER | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.28% | |
| NEAR | 1,16 | 1,15 | 1,19 | -1.13% | |
| AAVE | 95,57 | 95,15 | 98,50 | -1.51% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.7% | |
| BGB | 1,94 | 1,94 | 1,95 | -0.32% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 0.82% | |
| ONDO | 0,264563 | 0,263308 | 0,277628 | -3.03% | |
| ETC | 7,98 | 7,94 | 8,21 | -2.25% | |
| ICP | 2,22 | 2,21 | 2,30 | -2.65% | |
| SIREN | 1,68 | 1,32 | 1,95 | -1.66% | |
| GT | 6,52 | 6,50 | 6,60 | -0.59% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| KCS | 7,96 | 7,88 | 8,02 | 0.47% | |
| QNT | 69,48 | 69,43 | 71,75 | -2.22% | |
| PUMP | 0,001712 | 0,001694 | 0,001756 | -2.1% | |
| POL | 0,092183 | 0,091237 | 0,093357 | -0.65% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| KAS | 0,033356 | 0,033066 | 0,035461 | -5.44% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEXO | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.32% | |
| RENDER | 1,67 | 1,65 | 1,73 | -2.86% | |
| WLD | 0,272686 | 0,268011 | 0,277917 | -0.62% | |
| NIGHT | 0,049822 | 0,048372 | 0,053458 | -4.41% | |
| ATOM | 1,64 | 1,64 | 1,69 | -2.57% | |
| MORPHO | 1,49 | 1,48 | 1,53 | -3.1% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% | |
| ENA | 0,090236 | 0,089917 | 0,094477 | -0.45% | |
| USTB | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 0% | |
| APT | 0,92 | 0,92 | 0,96 | -3.15% | |
| ALGO | 0,081033 | 0,080862 | 0,083160 | -1.82% | |
| TRUMP | 2,87 | 2,84 | 3,02 | -4.58% | |
| FLR | 0,007697 | 0,007693 | 0,007871 | -1.55% | |
| HASH | 0,011208 | 0,009705 | 0,013853 | -1.89% | |
| OUSG | 114,73 | 114,73 | 114,73 | 0% | |
| FIL | 0,80 | 0,80 | 0,83 | -2.78% | |
| BDX | 0,080016 | 0,079880 | 0,082570 | -3.02% | |
| XDC | 0,030372 | 0,030300 | 0,031282 | -1.61% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| VET | 0,006585 | 0,006566 | 0,006852 | -2.65% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ARB | 0,088706 | 0,088211 | 0,092162 | -2.95% | |
| FET | 0,236335 | 0,233724 | 0,254837 | -6.83% | |
| JST | 0,059560 | 0,058509 | 0,060929 | 0.06% | |
| STABLE | 0,024575 | 0,024572 | 0,026364 | -4.76% | |
| JUP | 0,143065 | 0,142252 | 0,147445 | -1.89% | |
| ZRO | 1,99 | 1,98 | 2,05 | -2.61% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.05% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,000040% |
| Canton | CC | 0,152304 | 2,89% |
| USDD | USDD | 1,00 | 2,43% |
| Rain | RAIN | 0,008455 | 1,94% |
| OKB | OKB | 84,31 | 0,91% |
| TRON | TRX | 0,318857 | 0,89% |
| MemeCore | M | 2,23 | 0,86% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | 0,82% |
| LEO Token | LEO | 9,65 | 0,71% |
| Gate | GT | 6,52 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,000040% |
| Canton | CC | 0,152304 | 2,96% |
| Rain | RAIN | 0,008455 | 2,00% |
| MemeCore | M | 2,23 | 0,98% |
| TRON | TRX | 0,318857 | 0,90% |
| OKB | OKB | 84,31 | 0,83% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,12 | 0,82% |
| KuCoin | KCS | 7,96 | 0,465270% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,278790% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,164780% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,236335 | -6,83% |
| Kaspa | KAS | 0,033356 | -5,44% |
| Stable | STABLE | 0,024575 | -4,76% |
| Official Trump | TRUMP | 2,87 | -4,58% |
| Midnight | NIGHT | 0,049822 | -4,41% |
| Sui | SUI | 0,85 | -4,27% |
| Bitcoin Cash | BCH | 463,52 | -3,49% |
| Cardano | ADA | 0,241446 | -3,29% |
| Aptos | APT | 0,92 | -3,15% |
