Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 71.180,00 | 71.027,00 | 74.773,00 | -4.76% | |
| ETH | 2.192,85 | 2.174,77 | 2.344,48 | -6.06% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,46 | 1,44 | 1,54 | -5.14% | |
| BNB | 649,37 | 646,11 | 676,17 | -3.62% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 89,85 | 88,91 | 95,44 | -5.44% | |
| TRX | 0,303809 | 0,300084 | 0,308920 | -0.44% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.3% | |
| DOGE | 0,095034 | 0,093458 | 0,101607 | -5.66% | |
| WBT | 56,72 | 56,53 | 58,42 | -2.43% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HYPE | 42,19 | 40,49 | 43,58 | 2.35% | |
| ADA | 0,272726 | 0,270461 | 0,293754 | -5.8% | |
| BCH | 452,85 | 448,00 | 475,66 | -4.72% | |
| LEO | 9,03 | 9,03 | 9,10 | -0.44% | |
| LINK | 9,21 | 9,13 | 9,91 | -6.62% | |
| XMR | 348,49 | 346,22 | 375,06 | -6.78% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| CC | 0,148583 | 0,145383 | 0,153434 | -3.09% | |
| XLM | 0,168807 | 0,165901 | 0,176923 | -3.56% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 55,87 | 55,45 | 58,61 | -4.06% | |
| RAIN | 0,008960 | 0,008784 | 0,009083 | 0.73% | |
| AVAX | 9,65 | 9,52 | 10,34 | -6.11% | |
| HBAR | 0,095464 | 0,094964 | 0,100714 | -3.54% | |
| ZEC | 248,54 | 246,09 | 283,28 | -9.31% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUI | 0,98 | 0,97 | 1,05 | -5.35% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.85% | |
| M | 1,86 | 1,81 | 1,97 | 2.47% | |
| CRO | 0,076268 | 0,075654 | 0,080112 | -4.6% | |
| TON | 1,30 | 1,29 | 1,36 | -4.07% | |
| XAUT | 4.834,33 | 4.826,49 | 4.980,15 | -2.69% | |
| WLFI | 0,097854 | 0,097477 | 0,103068 | -4.66% | |
| DOT | 1,56 | 1,55 | 1,65 | -2.48% | |
| MNT | 0,78 | 0,75 | 0,85 | -6.94% | |
| TAO | 268,27 | 262,70 | 284,60 | -4.92% | |
| PAXG | 4.845,68 | 4.843,57 | 5.005,44 | -2.98% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| UNI | 3,64 | 3,63 | 4,02 | -8.86% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 91,42 | 90,82 | 95,37 | -4.01% | |
| NEAR | 1,39 | 1,38 | 1,47 | -4.28% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| AAVE | 114,17 | 113,12 | 122,24 | -6.01% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,79 | -9.93% | |
| PI | 0,173059 | 0,171007 | 0,180018 | -3.57% | |
| SKY | 0,072285 | 0,070315 | 0,074938 | -2.21% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 2,14 | 2,14 | 2,20 | -2.14% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -5.99% | |
| ICP | 2,57 | 2,56 | 2,72 | -5.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 8,44 | 8,33 | 8,95 | -4.82% | |
| USDY | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.45% | |
| ONDO | 0,265141 | 0,262630 | 0,284922 | -5.96% | |
| PUMP | 0,001956 | 0,001935 | 0,002147 | -6.07% | |
| GT | 6,95 | 6,93 | 7,19 | -3.38% | |
| USTB | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0.01% | |
| WLD | 0,363912 | 0,358245 | 0,400532 | -8.16% | |
| KCS | 8,02 | 7,90 | 8,55 | -5.83% | |
| KAS | 0,038327 | 0,036102 | 0,040083 | 5.23% | |
| POL | 0,096781 | 0,096438 | 0,100789 | -2.75% | |
| QNT | 70,53 | 69,04 | 72,13 | 1.21% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.57% | |
| MORPHO | 1,77 | 1,77 | 1,86 | -1.67% | |
| ATOM | 1,89 | 1,88 | 2,03 | -3.18% | |
| ENA | 0,108123 | 0,107205 | 0,118582 | -7.28% | |
| RENDER | 1,73 | 1,70 | 1,84 | -4.8% | |
| NEXO | 0,89 | 0,89 | 0,93 | -3.43% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.18% | |
| TRUMP | 3,52 | 3,43 | 3,75 | -4.81% | |
| ALGO | 0,090264 | 0,089581 | 0,096331 | -5.71% | |
| NIGHT | 0,047667 | 0,047020 | 0,050624 | -5.09% | |
| APT | 0,96 | 0,94 | 1,02 | -3.98% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| OUSG | 114,62 | 114,61 | 114,62 | 0.01% | |
| FLR | 0,008434 | 0,008322 | 0,008804 | -3.99% | |
| FIL | 0,92 | 0,91 | 0,99 | -4.72% | |
| HASH | 0,012317 | 0,011637 | 0,012943 | -4.61% | |
| SIREN | 0,90 | 0,71 | 0,90 | 22.46% | |
| XDC | 0,031778 | 0,031562 | 0,034225 | -7.14% | |
| VET | 0,007249 | 0,007171 | 0,007657 | -4.66% | |
| ARB | 0,102219 | 0,100812 | 0,109205 | -5.82% | |
| BDX | 0,080379 | 0,079839 | 0,080500 | 0.26% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JUP | 0,162445 | 0,160993 | 0,176546 | -5.74% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.34% | |
| STABLE | 0,026624 | 0,026242 | 0,027506 | -2.59% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -5.85% | |
| JST | 0,057715 | 0,055474 | 0,058884 | 3.83% | |
| FET | 0,220858 | 0,215330 | 0,242829 | -5.02% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| RIVER | 26,60 | 21,78 | 25,20 | 19.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,90 | 22,85% |
| River | RIVER | 26,60 | 11,91% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 6,15% |
| Kaspa | KAS | 0,038327 | 4,52% |
| JUST | JST | 0,057715 | 3,86% |
| USDS | USDS | 1,00 | 2,74% |
| MemeCore | M | 1,86 | 2,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,19 | 2,42% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,20 | 2,80% |
| Quant | QNT | 70,53 | 1,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,90 | 22,46% |
| River | RIVER | 26,60 | 19,56% |
| Kaspa | KAS | 0,038327 | 5,23% |
| JUST | JST | 0,057715 | 3,83% |
| MemeCore | M | 1,86 | 2,47% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,19 | 2,35% |
| Quant | QNT | 70,53 | 1,21% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,338920% |
| Rain | RAIN | 0,008960 | 0,73% |
| Beldex | BDX | 0,080379 | 0,263100% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,69 | -9,93% |
| Zcash | ZEC | 248,54 | -9,31% |
| Uniswap | UNI | 3,64 | -8,86% |
| Worldcoin | WLD | 0,363912 | -8,16% |
| Ethena | ENA | 0,108123 | -7,28% |
| XDC Network | XDC | 0,031778 | -7,14% |
| Mantle | MNT | 0,78 | -6,94% |
| Monero | XMR | 348,49 | -6,78% |
| Chainlink | LINK | 9,21 | -6,62% |
| Avalanche | AVAX | 9,65 | -6,11% |
