Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 71.944,00 | 64.996,00 | 72.344,00 | 11.5% | |
| ETH | 2.292,72 | 1.932,09 | 2.318,66 | 19% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 642,72 | 603,75 | 648,32 | 6.7% | |
| XRP | 1,20 | 1,02 | 1,19 | 18.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 87,36 | 78,34 | 87,97 | 12.3% | |
| TRX | 0,338689 | 0,331476 | 0,337628 | 1.5% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.8% | |
| HYPE | 72,01 | 58,69 | 74,32 | 22.1% | |
| DOGE | 0,077266 | 0,070383 | 0,077784 | 10.3% | |
| RAIN | 0,013918 | 0,013060 | 0,014067 | 6.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ZEC | 569,77 | 514,84 | 578,68 | 12.6% | |
| LEO | 9,29 | 9,15 | 9,39 | 1.2% | |
| LINK | 10,61 | 9,67 | 10,86 | 8.5% | |
| XMR | 417,83 | 408,06 | 432,85 | 0.7% | |
| ADA | 0,193069 | 0,173832 | 0,194967 | 9.6% | |
| WBT | 60,23 | 56,03 | 60,94 | 8.2% | |
| XLM | 0,181541 | 0,157867 | 0,182941 | 15.9% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 216,70 | 203,84 | 217,73 | 6.4% | |
| CC | 0,104553 | 0,090066 | 0,104908 | 14.3% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| GRAM | 1,39 | 1,32 | 1,41 | 5.8% | |
| LTC | 47,33 | 44,93 | 47,59 | 5.8% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,072768 | 0,067705 | 0,073500 | 7.6% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| AVAX | 6,88 | 6,30 | 6,95 | 8.8% | |
| SUI | 0,72 | 0,65 | 0,73 | 9.9% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 8.7% | |
| PYUSD | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,22 | 1,15 | 1,27 | 9.8% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.458,13 | 4.435,52 | 4.504,25 | 2.5% | |
| CRO | 0,052782 | 0,046459 | 0,054138 | 14.1% | |
| UNI | 3,71 | 3,37 | 3,75 | 9.4% | |
| NEAR | 1,73 | 1,62 | 1,77 | 6.9% | |
| OKB | 105,74 | 99,19 | 107,52 | 3.8% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0% | |
| TAO | 209,00 | 191,96 | 213,34 | 9.1% | |
| PAXG | 4.463,53 | 4.442,39 | 4.513,97 | 2.4% | |
| WLFI | 0,060859 | 0,057842 | 0,063010 | 2.1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,65 | 0,60 | 0,68 | 8.2% | |
| ONDO | 0,351172 | 0,329749 | 0,356213 | 8.1% | |
| MNT | 0,488269 | 0,440072 | 0,490378 | 11.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.7% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 97,07 | 89,32 | 98,68 | 9.1% | |
| SKY | 0,061029 | 0,056940 | 0,061837 | 6.4% | |
| MORPHO | 2,16 | 2,06 | 2,27 | 5.7% | |
| DOT | 0,83 | 0,77 | 0,83 | 6.3% | |
| PUMP | 0,003447 | 0,002964 | 0,003463 | 12.6% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 20.3% | |
| WLD | 0,361346 | 0,318374 | 0,370083 | 12.9% | |
| ICP | 2,32 | 2,18 | 2,38 | 6% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,77 | 1,67 | 1,82 | 6.3% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.7% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 6,74 | 6,08 | 6,76 | 10.4% | |
| BTW | 0,375532 | 0,265395 | 0,69 | -39.5% | |
| KCS | 7,36 | 6,62 | 7,38 | 11.5% | |
| PI | 0,090319 | 0,086235 | 0,091879 | 4% | |
| ENA | 0,099197 | 0,084625 | 0,101473 | 18.3% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0.7% | |
| QNT | 61,88 | 56,41 | 62,05 | 9.6% | |
| POL | 0,081866 | 0,080488 | 0,082623 | 1.4% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,105474 | 0,102644 | 0,107055 | -1.3% | |
| USTB | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 0% | |
| ATOM | 1,49 | 1,40 | 1,51 | 4.4% | |
| NEXO | 0,78 | 0,70 | 0,80 | 9.5% | |
| KAS | 0,028067 | 0,025560 | 0,028492 | 9.5% | |
| ALGO | 0,085223 | 0,079357 | 0,086095 | 6.5% | |
| STABLE | 0,028925 | 0,028094 | 0,029957 | -1% | |
| GT | 6,86 | 6,70 | 7,20 | 1.7% | |
| RENDER | 1,39 | 1,28 | 1,41 | 9.5% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LIT | 2,78 | 2,33 | 2,96 | 17.7% | |
| VVV | 14,30 | 13,91 | 14,85 | 1% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| BDX | 0,081997 | 0,081367 | 0,083960 | -0.9% | |
| JUP | 0,188099 | 0,168139 | 0,190798 | 11.6% | |
| ARB | 0,087974 | 0,077233 | 0,090439 | 14.4% | |
| FIL | 0,69 | 0,63 | 0,70 | 8.4% | |
| FLR | 0,006515 | 0,005985 | 0,006516 | 10.5% | |
| XDC | 0,028072 | 0,026892 | 0,028385 | 2% | |
| ETHFI | 0,54 | 0,493699 | 0,58 | 10.6% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CAKE | 1,62 | 1,54 | 1,64 | 4.9% | |
| USX | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 72,01 | 22,26% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 19,57% |
| Lighter | LIT | 2,78 | 18,55% |
| Ethereum | ETH | 2.292,72 | 18,39% |
| XRP | XRP | 1,20 | 17,76% |
| Ethena | ENA | 0,099197 | 16,79% |
| Canton | CC | 0,104553 | 15,46% |
| Stellar | XLM | 0,181541 | 14,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003447 | 14,58% |
| Cronos | CRO | 0,052782 | 13,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 72,01 | 22,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 20,30% |
| Ethereum | ETH | 2.292,72 | 19,00% |
| XRP | XRP | 1,20 | 18,60% |
| Ethena | ENA | 0,099197 | 18,30% |
| Lighter | LIT | 2,78 | 17,70% |
| Stellar | XLM | 0,181541 | 15,90% |
| Arbitrum | ARB | 0,087974 | 14,40% |
| Canton | CC | 0,104553 | 14,30% |
| Cronos | CRO | 0,052782 | 14,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,375532 | -39,50% |
| JUST | JST | 0,105474 | -1,30% |
| Stable | STABLE | 0,028925 | -1,00% |
| Beldex | BDX | 0,081997 | -0,900000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,000000% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,000000% |
