Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 83.644,00 | 80.225,00 | 82.012,00 | 4.17% | |
| ETH | 2.697,64 | 2.568,64 | 2.702,20 | 4.74% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 778,64 | 748,09 | 784,29 | 3.86% | |
| XRP | 1,47 | 1,37 | 1,44 | 6.39% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 115,18 | 107,92 | 113,17 | 6.55% | |
| TRX | 0,343851 | 0,341364 | 0,346741 | 0.7% | |
| ZEC | 1.508,90 | 1.429,69 | 1.545,00 | 4.83% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HYPE | 94,85 | 90,39 | 94,36 | 4.66% | |
| DOGE | 0,091482 | 0,084508 | 0,089831 | 7.77% | |
| XMR | 590,86 | 519,45 | 630,51 | 12.42% | |
| WBT | 85,16 | 81,64 | 83,88 | 4.18% | |
| RAIN | 0,014047 | 0,012687 | 0,014274 | 4.99% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 12,76 | 11,94 | 12,79 | 6.65% | |
| ADA | 0,235790 | 0,218425 | 0,234283 | 7.38% | |
| LEO | 8,92 | 8,88 | 8,97 | 0.01% | |
| XLM | 0,202390 | 0,188682 | 0,200701 | 6.87% | |
| NEAR | 4,27 | 3,51 | 4,44 | 20.96% | |
| UNI | 8,79 | 8,53 | 8,96 | 0.18% | |
| BCH | 258,47 | 244,90 | 258,29 | 5.09% | |
| AVAX | 11,08 | 9,64 | 11,78 | 15.19% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 59,10 | 56,65 | 59,84 | 3.94% | |
| CC | 0,114544 | 0,102843 | 0,113556 | 10.74% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUI | 0,97 | 0,81 | 0,98 | 19.19% | |
| GRAM | 1,41 | 1,37 | 1,41 | 2.65% | |
| HBAR | 0,087467 | 0,080098 | 0,089813 | 7.68% | |
| M | 1,54 | 1,27 | 1,61 | 14.15% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 5.79% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 277,43 | 248,91 | 272,60 | 10.25% | |
| CRO | 0,062767 | 0,057552 | 0,062976 | 7.81% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XAUT | 4.354,96 | 4.344,88 | 4.381,92 | -0.38% | |
| OKB | 120,89 | 115,14 | 120,38 | 4.87% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.29% | |
| ENA | 0,216319 | 0,197863 | 0,230131 | 8.15% | |
| AAVE | 141,00 | 133,35 | 140,25 | 3.44% | |
| BTW | 0,79 | 0,62 | 0,83 | 27.83% | |
| ONDO | 0,436252 | 0,404363 | 0,445486 | 6.7% | |
| PUMP | 0,004418 | 0,003917 | 0,004511 | 11.08% | |
| ASTER | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 1.93% | |
| MNT | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 3.81% | |
| DOT | 1,16 | 1,09 | 1,17 | 6.82% | |
| MORPHO | 2,78 | 2,48 | 2,84 | 10.61% | |
| PAXG | 4.349,84 | 4.340,53 | 4.372,34 | -0.26% | |
| WLFI | 0,057981 | 0,057433 | 0,058593 | 0.55% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.77% | |
| SKY | 0,071577 | 0,067541 | 0,071687 | 5.81% | |
| ICP | 2,96 | 2,75 | 3,04 | 6.32% | |
| VVV | 34,14 | 27,47 | 33,89 | 22.36% | |
| WLD | 0,446526 | 0,416032 | 0,453448 | 6.19% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.53% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ARB | 0,215583 | 0,197531 | 0,226087 | 0.76% | |
| BGB | 2,03 | 1,99 | 2,05 | 2.15% | |
| EURSAFO | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.05% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| ETC | 8,67 | 8,22 | 8,68 | 4.47% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LIT | 4,99 | 4,62 | 5,08 | 7.73% | |
| POL | 0,109548 | 0,103099 | 0,110448 | 4.57% | |
| GT | 10,74 | 10,07 | 10,90 | 6.55% | |
| KAS | 0,040526 | 0,038106 | 0,040543 | 1.4% | |
| JUP | 0,307397 | 0,266058 | 0,317727 | 13.26% | |
| KCS | 7,28 | 7,07 | 7,26 | 2.01% | |
| ALGO | 0,110354 | 0,100828 | 0,114421 | 8.87% | |
| PI | 0,088266 | 0,084396 | 0,088562 | 3.68% | |
| BCAP | 106,54 | 106,54 | 106,54 | 0% | |
| QNT | 66,18 | 63,37 | 66,04 | 3.9% | |
| ATOM | 1,77 | 1,67 | 1,78 | 4.93% | |
| JST | 0,112894 | 0,111332 | 0,116713 | -1.78% | |
| RENDER | 1,77 | 1,51 | 1,78 | 16.85% | |
| AKE | 0,039387 | 0,031488 | 0,146656 | -50.3% | |
| NEXO | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 1.58% | |
| FIL | 0,97 | 0,91 | 0,97 | 2.65% | |
| CAKE | 2,53 | 2,44 | 2,62 | 4.14% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.01% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% | |
| INJ | 7,74 | 7,58 | 8,20 | -0.93% | |
| USTB | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0% | |
| DASH | 58,08 | 54,54 | 58,60 | 3.12% | |
| VET | 0,008601 | 0,008049 | 0,008561 | 4.17% | |
| ETHFI | 0,75 | 0,69 | 0,75 | 6.56% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| STABLE | 0,025771 | 0,023167 | 0,025744 | 10.59% | |
| AERO | 0,67 | 0,64 | 0,69 | 3.77% | |
| APT | 0,76 | 0,71 | 0,78 | 3.65% | |
| STX | 0,326274 | 0,305362 | 0,340150 | 2.23% | |
| BDX | 0,076035 | 0,075605 | 0,076491 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,79 | 27,69% |
| Venice Token | VVV | 34,14 | 22,15% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,27 | 20,61% |
| Sui | SUI | 0,97 | 19,21% |
| Render | RENDER | 1,77 | 16,70% |
| Avalanche | AVAX | 11,08 | 15,16% |
| MemeCore | M | 1,54 | 14,11% |
| Jupiter | JUP | 0,307397 | 13,05% |
| Monero | XMR | 590,86 | 12,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004418 | 10,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,79 | 27,83% |
| Venice Token | VVV | 34,14 | 22,36% |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,27 | 20,96% |
| Sui | SUI | 0,97 | 19,19% |
| Render | RENDER | 1,77 | 16,85% |
| Avalanche | AVAX | 11,08 | 15,19% |
| MemeCore | M | 1,54 | 14,15% |
| Jupiter | JUP | 0,307397 | 13,26% |
| Monero | XMR | 590,86 | 12,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004418 | 11,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Akedo | AKE | 0,039387 | -50,30% |
| JUST | JST | 0,112894 | -1,78% |
| Injective | INJ | 7,74 | -0,934870% |
| Tether Gold | XAUT | 4.354,96 | -0,378340% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,14 | -0,287350% |
| PAX Gold | PAXG | 4.349,84 | -0,258050% |
| USDGO | USDGO | 1,00 | -0,030290% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | -0,007040% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | -0,000330% |
