Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.830,00 | 76.393,00 | 79.607,00 | 0.75% | |
| ETH | 2.576,31 | 2.436,69 | 2.647,68 | 4.86% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 729,88 | 708,35 | 740,12 | 2.71% | |
| XRP | 1,37 | 1,32 | 1,43 | 1.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 102,29 | 98,56 | 105,42 | 2.36% | |
| TRX | 0,336326 | 0,335436 | 0,340962 | -0.82% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.26% | |
| ZEC | 1.182,81 | 1.055,58 | 1.215,61 | 3.05% | |
| HYPE | 81,96 | 78,27 | 83,63 | 2.04% | |
| DOGE | 0,085566 | 0,082864 | 0,087898 | 2.23% | |
| RAIN | 0,015826 | 0,015516 | 0,016268 | -0.84% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XMR | 512,09 | 500,62 | 520,95 | 0.67% | |
| WBT | 81,10 | 79,00 | 83,22 | 1.51% | |
| LINK | 11,77 | 11,31 | 12,17 | 1.13% | |
| LEO | 9,15 | 9,02 | 9,21 | -0.4% | |
| ADA | 0,208725 | 0,200878 | 0,215743 | -0.17% | |
| XLM | 0,181354 | 0,173418 | 0,184869 | 1.86% | |
| BCH | 232,89 | 221,45 | 237,75 | 2.41% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LTC | 54,02 | 51,94 | 54,22 | 3.19% | |
| CC | 0,097903 | 0,094992 | 0,101898 | -1.55% | |
| UNI | 6,13 | 5,91 | 6,51 | 1.82% | |
| GRAM | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 1.42% | |
| NEAR | 2,61 | 2,38 | 2,72 | 5.05% | |
| AVAX | 7,58 | 7,30 | 7,81 | -0.53% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HBAR | 0,075196 | 0,073326 | 0,076953 | -0.19% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.01% | |
| SUI | 0,74 | 0,71 | 0,76 | -0.51% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,057186 | 0,055842 | 0,058314 | 1.23% | |
| M | 1,18 | 1,14 | 1,20 | 1.92% | |
| XAUT | 4.367,17 | 4.302,81 | 4.397,49 | 0.08% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| OKB | 114,38 | 108,12 | 114,80 | 2.73% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 237,67 | 230,01 | 246,82 | -1.81% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.07% | |
| MNT | 0,60 | 0,57 | 0,61 | 3.85% | |
| AAVE | 126,16 | 120,60 | 129,92 | 2.78% | |
| PAXG | 4.371,16 | 4.309,71 | 4.401,08 | 0.14% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,72 | -1.26% | |
| DOT | 1,06 | 1,05 | 1,16 | -2.96% | |
| ONDO | 0,358743 | 0,342359 | 0,367900 | 2.67% | |
| WLFI | 0,052995 | 0,048282 | 0,056965 | -4.67% | |
| MORPHO | 2,38 | 2,25 | 2,46 | 3.12% | |
| ICP | 2,81 | 2,72 | 2,87 | 2.67% | |
| PUMP | 0,003690 | 0,003566 | 0,003920 | -4.1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.56% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% | |
| WLD | 0,411024 | 0,391882 | 0,427578 | 1.67% | |
| ENA | 0,147136 | 0,141387 | 0,157211 | -0.39% | |
| SKY | 0,062670 | 0,057814 | 0,063142 | 3.96% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 1.86% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,95 | 1,93 | 2,00 | 0.78% | |
| BTW | 0,499382 | 0,479204 | 0,52 | 4% | |
| USDF | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.02% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.18% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ETC | 7,78 | 7,43 | 8,04 | 0.85% | |
| VVV | 24,60 | 23,33 | 26,96 | -1.07% | |
| LIT | 4,65 | 4,29 | 4,89 | 2.3% | |
| PI | 0,095365 | 0,093487 | 0,096841 | -1.13% | |
| POL | 0,096698 | 0,091382 | 0,098053 | 3.39% | |
| KAS | 0,036010 | 0,033962 | 0,037237 | -1.85% | |
| GT | 9,36 | 9,05 | 9,51 | 0.54% | |
| KCS | 7,07 | 6,84 | 7,20 | 2.87% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| ARB | 0,144852 | 0,138315 | 0,151528 | -2.46% | |
| QNT | 64,58 | 63,82 | 66,11 | -2.17% | |
| ATOM | 1,67 | 1,68 | 1,82 | -6.88% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.19% | |
| JST | 0,105105 | 0,102155 | 0,104114 | 1.26% | |
| ALGO | 0,093365 | 0,088207 | 0,096200 | -3.19% | |
| NEXO | 0,84 | 0,82 | 0,85 | -0.1% | |
| JUP | 0,244547 | 0,222531 | 0,256569 | 9.2% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| RENDER | 1,41 | 1,36 | 1,46 | -0.62% | |
| STABLE | 0,027901 | 0,026503 | 0,030407 | -7.38% | |
| DASH | 56,72 | 53,95 | 59,25 | 1.32% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| CAKE | 2,20 | 2,10 | 2,22 | 4.52% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ETHFI | 0,71 | 0,61 | 0,71 | 3.08% | |
| FIL | 0,80 | 0,77 | 0,83 | -0.29% | |
| VET | 0,007358 | 0,007198 | 0,007988 | -7.77% | |
| AERO | 0,61 | 0,54 | 0,61 | 10.64% | |
| BDX | 0,076810 | 0,076570 | 0,077353 | -0.01% | |
| INJ | 5,85 | 5,75 | 6,12 | -1.54% | |
| XDC | 0,028002 | 0,027724 | 0,028561 | -0.93% | |
| FLR | 0,006373 | 0,006252 | 0,006455 | 0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 0,61 | 10,64% |
| Jupiter | JUP | 0,244547 | 9,38% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,61 | 5,17% |
| Ethereum | ETH | 2.576,31 | 4,84% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,20 | 4,45% |
| Bitway | BTW | 0,499382 | 4,22% |
| Sky | SKY | 0,062670 | 4,19% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 4,01% |
| Mantle | MNT | 0,60 | 3,83% |
| Zcash | ZEC | 1.182,81 | 3,45% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 0,61 | 10,64% |
| Jupiter | JUP | 0,244547 | 9,20% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,61 | 5,05% |
| Ethereum | ETH | 2.576,31 | 4,86% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,20 | 4,52% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 4,01% |
| Bitway | BTW | 0,499382 | 4,00% |
| Sky | SKY | 0,062670 | 3,96% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096698 | 3,39% |
| Litecoin | LTC | 54,02 | 3,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| VeChain | VET | 0,007358 | -7,77% |
| Stable | STABLE | 0,027901 | -7,38% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,67 | -6,88% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,052995 | -4,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003690 | -4,10% |
| Algorand | ALGO | 0,093365 | -3,19% |
| Polkadot | DOT | 1,06 | -2,96% |
| Arbitrum | ARB | 0,144852 | -2,46% |
| Quant | QNT | 64,58 | -2,17% |
| Kaspa | KAS | 0,036010 | -1,85% |
