Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.710,00 | 90.021,00 | 93.669,00 | -1.96% | |
| ETH | 3.000,92 | 2.995,06 | 3.162,95 | -3.43% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| XRP | 2,11 | 2,10 | 2,24 | -4.7% | |
| BNB | 906,64 | 906,40 | 939,61 | -1.96% | |
| SOL | 135,63 | 135,84 | 142,17 | -3.83% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TRX | 0,285081 | 0,285126 | 0,292739 | -1.95% | |
| STETH | 3.001,31 | 2.995,23 | 3.164,13 | -3.37% | |
| DOGE | 0,156070 | 0,155784 | 0,162508 | -2.26% | |
| ADA | 0,461985 | 0,454925 | 0,480651 | -2.52% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.26% | |
| WBT | 60,22 | 51,49 | 62,96 | 16.64% | |
| WSTETH | 3.661,47 | 3.654,45 | 3.855,23 | -2.98% | |
| WBTC | 90.594,00 | 90.053,00 | 93.566,00 | -1.89% | |
| WBETH | 3.250,63 | 3.244,28 | 3.427,04 | -3.07% | |
| ZEC | 624,56 | 578,42 | 646,73 | 7.46% | |
| HYPE | 37,59 | 37,59 | 39,38 | -3.34% | |
| BCH | 486,11 | 485,89 | 535,56 | -3.51% | |
| LINK | 13,16 | 13,16 | 13,96 | -4.06% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LEO | 9,41 | 9,34 | 9,61 | -0.19% | |
| WETH | 3.001,48 | 2.995,08 | 3.165,20 | -3.34% | |
| XLM | 0,243231 | 0,243272 | 0,259876 | -4.17% | |
| WEETH | 3.247,03 | 3.237,38 | 3.420,96 | -3.26% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| LTC | 92,44 | 92,47 | 97,07 | -4.52% | |
| XMR | 377,38 | 354,48 | 411,46 | -6.66% | |
| CBBTC | 90.815,00 | 90.142,00 | 93.735,00 | -1.86% | |
| HBAR | 0,144665 | 0,144800 | 0,152153 | -2.55% | |
| AVAX | 14,19 | 13,99 | 14,87 | -3.69% | |
| SUI | 1,61 | 1,61 | 1,69 | -3.54% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% | |
| UNI | 7,00 | 7,01 | 7,73 | -7.14% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% | |
| DOT | 2,67 | 2,65 | 2,79 | -2.82% | |
| TON | 1,75 | 1,75 | 1,83 | -3.18% | |
| CRO | 0,109479 | 0,106312 | 0,114507 | 2.96% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| WLFI | 0,138129 | 0,138113 | 0,145514 | -0.89% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.05% | |
| CC | 0,102959 | 0,103071 | 0,113202 | -9.05% | |
| MNT | 1,11 | 1,09 | 1,13 | 0.41% | |
| M | 2,11 | 2,05 | 2,14 | -0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| TAO | 320,06 | 317,16 | 336,74 | -2.43% | |
| NEAR | 2,25 | 2,19 | 2,34 | -0.83% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ICP | 4,97 | 4,90 | 5,26 | -4.92% | |
| ASTER | 1,28 | 1,29 | 1,40 | -7.72% | |
| AAVE | 170,49 | 170,73 | 179,17 | -3.19% | |
| C1USD | 0,99 | 0,98 | 1,03 | -1.23% | |
| BGB | 3,62 | 3,62 | 3,72 | -2.34% | |
| OKB | 111,13 | 110,91 | 114,67 | -1.56% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 14,26 | 14,17 | 14,84 | -2.75% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| XAUT | 4.088,45 | 4.021,33 | 4.101,77 | 1.01% | |
| APT | 2,83 | 2,82 | 2,95 | -4.12% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.16% | |
| ENA | 0,264605 | 0,264329 | 0,280779 | -4.88% | |
| PI | 0,236211 | 0,225056 | 0,241997 | 3.95% | |
| JITOSOL | 168,61 | 169,04 | 176,77 | -3.76% | |
| JLP | 4,64 | 4,65 | 4,76 | -2.11% | |
| WETH | 3.007,67 | 2.994,61 | 3.165,85 | -2.9% | |
| SOL | 135,59 | 135,58 | 142,21 | -3.76% | |
| PUMP | 0,002984 | 0,002981 | 0,003193 | -5.17% | |
| ONDO | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -3.28% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.65% | |
| WLD | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -2.99% | |
| KCS | 11,92 | 11,91 | 12,26 | -0.98% | |
| HASH | 0,029934 | 0,026157 | 0,030543 | 14.44% | |
| POL | 0,144978 | 0,144088 | 0,152465 | -1.99% | |
| TRUMP | 6,92 | 6,93 | 7,13 | -0.77% | |
| PAXG | 4.109,56 | 4.038,31 | 4.120,81 | 1.4% | |
| ALGO | 0,153548 | 0,152313 | 0,160160 | -2.24% | |
| FIL | 1,86 | 1,80 | 2,02 | -5.19% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ATOM | 2,73 | 2,65 | 2,81 | -1.6% | |
| RETH | 3.447,84 | 3.437,18 | 3.627,59 | -3.39% | |
| ARB | 0,229542 | 0,228417 | 0,239468 | -3.12% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| GT | 10,66 | 10,67 | 10,97 | -0.87% | |
| KHYPE | 38,10 | 37,92 | 39,48 | -2.47% | |
| VET | 0,014271 | 0,014234 | 0,015150 | -3.26% | |
| BNSOL | 146,88 | 146,84 | 154,34 | -3.82% | |
| WBNB | 906,16 | 906,28 | 939,44 | -1.7% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.08% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.22% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| QNT | 78,57 | 78,23 | 82,03 | -0.59% | |
| KAS | 0,042551 | 0,041267 | 0,044680 | -0.9% | |
| STRK | 0,249458 | 0,184776 | 0,257303 | 33.65% | |
| SKY | 0,049537 | 0,049461 | 0,051865 | -0.79% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| FBTC | 90.367,00 | 89.356,00 | 94.434,00 | -3.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.710,00 | -1.96% |
Ethereum ETH | 3.000,92 | -3.43% |
Tether USDT | 1,00 | 0.05% |
XRP XRP | 2,11 | -4.7% |
BNB BNB | 906,64 | -1.96% |
Solana SOL | 135,63 | -3.83% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
TRON TRX | 0,285081 | -1.95% |
Lido Staked Ether STETH | 3.001,31 | -3.37% |
Dogecoin DOGE | 0,156070 | -2.26% |
Cardano ADA | 0,461985 | -2.52% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 0,249458 | 33,42% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 60,22 | 17,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029934 | 14,47% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 11,20% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 10,69% |
| Zcash | ZEC | 624,56 | 7,06% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 5,72% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 4,53% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 3,79% |
| Pi Network | PI | 0,236211 | 3,93% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 0,249458 | 33,65% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 60,22 | 16,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029934 | 14,44% |
| Zcash | ZEC | 624,56 | 7,46% |
| Pi Network | PI | 0,236211 | 3,95% |
| Cronos | CRO | 0,109479 | 2,96% |
| PAX Gold | PAXG | 4.109,56 | 1,40% |
| Tether Gold | XAUT | 4.088,45 | 1,01% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,257410% |
| Mantle | MNT | 1,11 | 0,407600% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,102959 | -9,05% |
| Aster | ASTER | 1,28 | -7,72% |
| Uniswap | UNI | 7,00 | -7,14% |
| Monero | XMR | 377,38 | -6,66% |
| Filecoin | FIL | 1,86 | -5,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002984 | -5,17% |
| Internet Computer | ICP | 4,97 | -4,92% |
| Ethena | ENA | 0,264605 | -4,88% |
| XRP | XRP | 2,11 | -4,70% |
| Litecoin | LTC | 92,44 | -4,52% |
